索引号: | 005882516/2024-00190 | 发布机构: | |
成文日期: | 2024-11-05 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 就业见习补贴申领 |
永城市人力资源和社会保障局关于2024年第34批就业见习补贴资金拨付情况的公示
根据《河南省人民政府关于进一步做好稳就业工作的实施意见》(豫政〔2020〕14号)、《河南省就业见习管理暂行办法》(豫人社规〔2019〕6号)、《关于印发河南省就业补助资金管理办法的通知》(豫财社〔2018〕8号)、《关于实施梦想起航商丘市就业见习岗位募集计划的通知》(商人社函〔2022〕469号)等相关文件规定。经审核,拟同意给“永城市高庄镇振华小学”拨付2024年岗位计划4-10月见习补贴4-10月(7个月)共计151200元(具体见附件)。现将名单予以公示,公示期2024年11月5日-2024年11月11日,5个工作日,欢迎社会各界予以监督。
监督电话:0370-5116606
附件:“永城市高庄镇振华小学”2024年岗位计划4-10月(7个月)见习补贴申请明细册
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 见习资格(2年内未就业大学生、16-24岁失业青年) | 毕业院校 | 毕业时间 | 学历 | 电话号码 | 见习起止时间 | 见习月数 | 申请补贴 金额 |
1 | 刘蕖 | 女 | 41148120******5123 | 2年内未就业大学生 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 2022.6.30 | 专科 | 18237****21 | 2024.3.26-2025.3.25 | 7 | 9800 |
3 | 张静 | 女 | 41148119******9628 | 2年内未就业大学生 | 郑州轻工业大学 | 2023.6.30 | 本科 | 19803****60 | 2024.3.26-2025.3.25 | 4 | 5600 |
4 | 练畅 | 女 | 41148119******9026 | 2年内未就业大学生 | 商丘师范学院 | 2023.7.1 | 本科 | 18736****12 | 2024.3.26-2025.3.25 | 3 | 4200 |
5 | 陈博宇 | 女 | 41148120******1066 | 2年内未就业大学生 | 吕梁学院 | 2023.6.30 | 本科 | 18336****13 | 2024.3.26-2025.3.25 | 7 | 9800 |
6 | 陈莹莹 | 女 | 41148120******6622 | 2年内未就业大学生 | 郑州商学院 | 2023.7.1 | 本科 | 13154****61 | 2024.3.26-2025.3.25 | 3 | 4200 |
7 | 王雪彬 | 女 | 41152419******5128 | 2年内未就业大学生 | 郑州商学院 | 2022.7.1 | 本科 | 15939****82 | 2024.3.26-2025.3.25 | 4 | 5600 |
8 | 代雨晴 | 女 | 41148120******5124 | 2年内未就业大学生 | 商丘学院 | 2023.7.1 | 本科 | 18238****22 | 2024.3.26-2025.3.25 | 7 | 9800 |
9 | 姜雪美 | 女 | 41148119******8720 | 2年内未就业大学生 | 郑州经贸学院 | 2023.7.1 | 本科 | 15090****56 | 2024.3.26-2025.3.25 | 3 | 4200 |
10 | 张欣如 | 女 | 41148119******2426 | 2年内未就业大学生 | 洛阳理工学院 | 2023.7.1 | 本科 | 13273****36 | 2024.3.26-2025.3.25 | 3 | 4200 |
11 | 李青青 | 女 | 41148119******2425 | 2年内未就业大学生 | 安阳学院 | 2023.7.1 | 本科 | 15939****70 | 2024.3.26-2025.3.25 | 4 | 5600 |
12 | 翟贡献 | 男 | 41148119******2171 | 2年内未就业大学生 | 河南科技职业大学 | 2023.7.1 | 本科 | 15803****39 | 2024.3.26-2025.3.25 | 7 | 9800 |
13 | 洪孟格 | 女 | 41148119******2723 | 2年内未就业大学生 | 商丘学院 | 2023.7.1 | 专科 | 18537****33 | 2024.3.26-2025.3.25 | 7 | 9800 |
14 | 史梦珍 | 女 | 41148120******1124 | 2年内未就业大学生 | 信阳学院 | 2023.7.1 | 本科 | 13849****73 | 2024.3.26-2025.3.25 | 7 | 9800 |
15 | 韩莎 | 女 | 41148119******2726 | 2年内未就业大学生 | 郑州科技学院 | 2023.7.1 | 本科 | 15938****30 | 2024.3.26-2025.3.25 | 4 | 5600 |
16 | 左雯静 | 女 | 41148120******3622 | 2年内未就业大学生 | 永城职业学院 | 2023.7.1 | 专科 | 17530****86 | 2024.3.26-2025.3.25 | 7 | 9800 |
17 | 孙燕雯 | 女 | 41148120******542X | 2年内未就业大学生 | 鹤壁职业技术学院 | 2022.7.1 | 专科 | 15238****63 | 2024.3.26-2025.3.25 | 4 | 5600 |
18 | 陈恩换 | 女 | 41148120******342X | 2年内未就业大学生 | 连云港师范高等专科学校 | 2023.7.1 | 专科 | 13048****98 | 2024.3.26-2025.3.25 | 3 | 4200 |
19 | 杨雅茹 | 女 | 41148120******3060 | 2年内未就业大学生 | 鄂州职业大学 | 2022.6.30 | 专科 | 17550****24 | 2024.3.26-2025.3.25 | 3 | 4200 |
20 | 周亚领 | 女 | 41232619******6205 | 2年内未就业大学生 | 信阳学院 | 2022.7.1 | 本科 | 15136****58 | 2024.3.26-2025.3.25 | 7 | 9800 |
21 | 望苗苗 | 女 | 41148119******5422 | 2年内未就业大学生 | 中央电化教育馆 | 2023.7.1 | 专科 | 18337****15 | 2024.3.26-2025.3.25 | 7 | 9800 |
22 | 梁娟娟 | 女 | 41148119******5122 | 2年内未就业大学生 | 信阳师范大学 | 2023.7.1 | 专科 | 15090****17 | 2024.3.26-2025.3.25 | 7 | 9800 |
合计(月数、申请金额):108月 | 151200 |
用户登录
还没有账号?
立即注册