索引号: | 4114810015/zfbgs/20210306702700005562 | 发布机构: | |
成文日期: | 2021-06-27 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 审核信息 |
永城市2021年6月份(火灾)临时救助统计表
序号 | 乡镇 | 申请人 姓名 | 身份证号码 | 账号 | 家庭 人口 | 低保金月数 | 是否低保五保 | 现居住地 | 联系电话 | 救助时间 | 救助原因 | 救助 金额(元) | 备注 |
1 | 侯岭镇 | 苏玉芝 | 41232*******786 | 6230******21 | 4 | 2 | 否 | 侯岭镇呼东村 | 182******3823 | 2021.6 | 火灾 | 2840 | |
2 | 双桥镇 | 王宝亮 | 41232*******754 | 6229******72 | 2 | 4 | 否 | 双桥镇王香楼村 | 150******2030 | 2021.6 | 火灾 | 2840 | |
3 | 双桥镇 | 吴华锋 | 41232*******739 | 34823002200013025 | 2 | 2 | 是 | 双桥镇刘各村 | 155******0973 | 2021.6 | 火灾 | 1420 | |
4 | 双桥镇 | 褚青备 | 41232*******719 | 00000023479083482889 | 2 | 3 | 否 | 双桥镇孙庄村 | 188******5359 | 2021.6 | 火灾 | 2130 | |
合计 | 4 | 10 | 11 | 9230 |
用户登录
还没有账号?
立即注册