序号 | 企业名称 | 备案编号 | 备案时间 | 风险等级 | 备注 |
1 | 河南鼎鑫新材料科技有限公司 | 411481-2024-030-L | 2024年5月24日 | 一般L | 李杰、周黎、周颖 |
2 | 河南创能再生资源科技有限公司 | 411481-2024-029-L | 2024年5月24日 | 一般L | 李杰、周黎、周颖 |
3 | 永城市鸿达石油贸易有限公司加油站 | 411481-2024-028-L | 2024年5月24日 | 一般L | 李杰、周黎、周颖 |
4 | 永城盛大印刷科技股份有限公司 | 411481-2024-031-L | 2024年5月28日 | 一般L | 肖传山、李学鑫、潘红霞 |
5 | 永城市金通石油有限公司 | 411481-2024-032-L | 2024年5月29日 | 一般L | 李杰 |
6 | 永城市欧亚液化气站 | 411481-2024-033-L | 2024年6月4日 | 一般L | 肖传山、潘红霞 |
7 | 永城市东方汽车维修站有限公司市直机关加油站 | 411481-2024-035-L | 2024年6月16日 | 一般L | 周颖、张玉华 |
8 | 河南海星玩具有限公司 | 411481-2024-034-L | 2024年6月16日 | 一般L | 周颖、张玉华 |
9 | 帅翼驰(河南)新材料科技有限公司 | 411481-2024-036-L | 2024年6月17日 | 一般L | 李学鑫、张志国 |
10 | 河南神火煤电股份有限公司新庄煤矿 | 411481-2024-038-L | 2024年6月28日 | 一般L | 肖传山、潘红霞 |
11 | 永城煤电集团汇龙水泥有限公司 | 411481-2024-037-L | 2024年6月28日 | 一般L | 肖传山、潘红霞 |
12 | 河南华祥林源木业有限公司 | 411481-2024-040-L | 2024年7月5日 | 一般L | 李杰、周黎、周颖 |
13 | 永城市南郊加油站 | 411481-2024-039-L | 2024年7月5日 | 一般L | 李杰、周黎、周颖 |
14 | 永城市双龙医疗废物集中处置有限公司 | 411481-2024-041-L | 2024年7月19日 | 一般L | 肖传山、潘红霞、朱红春 |
15 | 永城市人民医院(西城区) | 411481-2024-045-L | 2024年8月28日 | 一般L | 周颖、张玉华 |
16 | 河南神火炭素新材料有限责任公司 | 411481-2024-044-L | 2024年8月28日 | 一般L | 肖传山、李学鑫、潘红霞 |
17 | 永城市恒源橡胶制品有限公司 | 411481-2024-043-L | 2024年8月28日 | 一般L | 周黎、周颖 |
18 | 永城市红亿达橡塑制品有限公司 | 411481-2024-042-L | 2024年8月28日 | 一般L | 周黎、周颖 |
19 | 永城市昌达农机有限公司加油站 | 411481-2024-046-L | 2024年8月28日 | 一般L | 周黎、周颖 |
20 | 河南泊海铝业有限公司 | 411481-2024-051-L | 2024年9月21日 | 一般L | 周颖、张玉华 |
21 | 永城协鑫再生能源发电有限公司 | 411481-2024-050-M | 2024年9月21日 | 较大M | 李杰、周黎、周颖 |
22 | 永城市恒通加油站 | 411481-2024-049-L | 2024年9月21日 | 一般L | 周颖、张玉华 |
23 | 永城市永兴石油有限公司 | 411481-2024-048-L | 2024年9月21日 | 一般L | 周颖、张玉华 |
24 | 永城市永兴石油有限公司加油站 | 411481-2024-047-L | 2024年9月21日 | 一般L | 周颖、张玉华 |
25 | 河南旭曼金属表面处理有限公司 | 411481-2024-052-L | 2024年9月25日 | 一般L | 肖传山、潘红霞 |
26 | 永城市中茂石油销售有限公司 | 411481-2024-053-L | 2024年10月9日 | 一般L | 肖传山、潘红霞 |
27 | 中国石化销售股份有限公司河南商丘永城高庄加油站 | 411481-2024-065-L | 2024年10月11日 | 一般L | 李杰 |
28 | 中国石化销售股份有限公司河南商丘永城三一一加油站 | 411481-2024-064-L | 2024年10月11日 | 一般L | 李杰 |
29 | 中国石化销售股份有限公司河南商丘永城城西加油站 | 411481-2024-063-L | 2024年10月11日 | 一般L | 李杰 |
30 | 中国石化销售股份有限公司河南商丘永城工业路加油站 | 411481-2024-062-L | 2024年10月11日 | 一般L | 李杰 |
31 | 中国石化销售股份有限公司河南商丘永城佛光加油站 | 411481-2024-061-L | 2024年10月11日 | 一般L | 李杰 |
32 | 中国石化销售股份有限公司河南商丘永城环岛加油站 | 411481-2024-060-L | 2024年10月11日 | 一般L | 李杰 |
33 | 中国石化销售股份有限公司河南商丘永城文化路加油站 | 411481-2024-059-L | 2024年10月11日 | 一般L | 李杰 |
34 | 中国石化销售股份有限公司河南商丘永城连霍高速豫皖服务区第二加油站 | 411481-2024-058-L | 2024年10月11日 | 一般L | 李杰 |
35 | 中国石化销售股份有限公司河南商丘济祁高速永城服务区第一加油站 | 411481-2024-057-L | 2024年10月11日 | 一般L | 李杰 |
36 | 中国石化销售股份有限公司河南商丘永城连霍高速豫皖服务区第一加油站 | 411481-2024-056-L | 2024年10月11日 | 一般L | 李杰 |
37 | 中国石化销售股份有限公司河南商丘永城刘河加油站 | 411481-2024-055-L | 2024年10月11日 | 一般L | 李杰 |
38 | 中国石化销售股份有限公司河南商丘济祁高速永城服务区第二加油站 | 411481-2024-054-L | 2024年10月11日 | 一般L | 李杰 |
39 | 中国石化销售股份有限公司河南商丘永城高速路入口加油站 | 411481-2024-068-L | 2024年10月11日 | 一般L | 李杰 |
40 | 中国石化销售股份有限公司河南商丘永城商永加油站 | 411481-2024-067-L | 2024年10月11日 | 一般L | 李杰 |
41 | 中国石化销售股份有限公司河南商丘永城太丘加油站 | 411481-2024-066-L | 2024年10月11日 | 一般L | 李杰 |
42 | 永城金联星铝合金有限公司 | 411481-2024-069-L | 2024年10月16日 | 一般L | 周颖、张玉华 |
43 | 永城市圣龙皮革有限公司 | 411481-2024-070-L | 2024年10月16日 | 一般L | 肖传山、潘红霞 |
用户登录
还没有账号?
立即注册