索引号: | MB1900457/2024-00226 | 发布机构: | |
成文日期: | 2024-12-26 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 检查结果 |
永城市2024年水质监测信息公开表(第四季度)
为贯彻落实《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》《河南省城市供水管理办法》《河南省农村供水管理办法》等法律法规要求,全面提升饮用水安全保障工作,确保人民饮用水安全。现就我市第四季度抽查生活饮用水龙头水水质监测信息公开如下:
永城市饮用水水质监测信息公开表
(2024年第四季度)
序号 | 监测点 | 供水单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标指标 | 健康风险 评估及建议 |
1 | 水务公司 | 水务公司泵房(出厂水) | 永城市疾控中心 | 2024年12月9日 | 微生物指标:总大肠菌群,大肠埃希氏菌、菌落总数; 毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计); 感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计); 消毒剂及消毒副产物指标:游离氯(液氯及氯制剂时)、二氧化氯(采用二氧化氯及复合二氧化氯时)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐(采用次氯酸钠/复合二氧化氯时)
| 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
2 | 第二水厂 | 第二水厂泵房(出厂水) | 永城市疾控中心 | 2024年12月9日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
3 | 芒山镇供水厂 | 芒山镇供水厂(出厂水) | 永城市疾控中心 | 2024年12月9日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
4 | 陈官庄乡供水厂 | 陈官庄乡供水厂(出厂水) | 永城市疾控中心 | 2024年12月9日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
5 | 城关街道供水厂 | 城关街道供水厂(出厂水) | 永城市疾控中心 | 2024年12月9日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
6 | 马桥镇供水厂 | 马桥镇供水厂(出厂水) | 永城市疾控中心 | 2024年12月9日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
7 | 卧龙镇供水厂 | 卧龙岗镇供水(出厂水)厂 | 永城市疾控中心 | 2024年12月9日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
用户登录
还没有账号?
立即注册