索引号: | 4114810015/zfbgs/20210309701400005409 | 发布机构: | |
成文日期: | 2021-09-14 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 特岗教师招聘 |
2021年河南特岗教师面试人员名单、面试成绩
2021特岗教师招聘参加面试人员基本信息 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 出生年月 | 最高学历毕业院校 | 专业类别 | 毕业时间 | 当前状态 | 报考学段 | 学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 无面试成绩原因 | 合计总分 |
1 | 王解放 | 男 | 2021230104726 | 1995.05 | 新乡学院 | 师范类 | 2020.07 | 聘用 | 小学 | 体育 | 112.00 | 88.50 | 200.50 | |
2 | 胡曼 | 女 | 2021230104210 | 1998.12 | 商丘师范学院 | 非师范类 | 2020.06 | 聘用 | 初中 | 历史 | 116.00 | 90.46 | 206.46 | |
3 | 崔宇飞 | 男 | 2021230101411 | 1994.10 | 南京财经大学 | 非师范类 | 2017.06 | 进入面试 | 初中 | 语文 | 120.00 | 0.00 | 缺考 | 120.00 |
4 | 寇慧媛 | 女 | 2021230102107 | 1998.04 | 郑州商学院(原郑州成功财经学院) | 非师范类 | 2020.07 | 聘用 | 初中 | 外语 | 122.00 | 92.64 | 214.64 | |
5 | 王起明 | 男 | 2021230102511 | 1997.04 | 信阳师范学院 | 师范类 | 2021.07 | 聘用 | 初中 | 体育 | 106.00 | 91.16 | 197.16 | |
6 | 焦笑迎 | 女 | 2021230104002 | 1995.09 | 信阳师范学院 | 非师范类 | 2019.06 | 进入面试 | 初中 | 地理 | 118.00 | 89.42 | 207.42 | |
7 | 井康利 | 女 | 2021230103212 | 1993.05 | 黄河科技学院 | 非师范类 | 2018.07 | 聘用 | 初中 | 地理 | 119.00 | 92.46 | 211.46 | |
8 | 商丽丽 | 女 | 2021230103613 | 1992.06 | 黄河科技学院 | 非师范类 | 2018.06 | 聘用 | 初中 | 生物 | 118.00 | 93.34 | 211.34 | |
9 | 崔雪飞 | 女 | 2021230100710 | 1991.12 | 焦作师范高等专科学校 | 师范类 | 2015.07 | 进入面试 | 小学 | 体育 | 110.00 | 0.00 | 缺考 | 110.00 |
10 | 郭婷婷 | 女 | 2021230100830 | 1995.03 | 商丘师范学院 | 师范类 | 2019.07 | 聘用 | 小学 | 体育 | 127.00 | 88.74 | 215.74 | |
11 | 张希望 | 男 | 2021230104307 | 1992.07 | 合肥工业大学 | 非师范类 | 2015.07 | 聘用 | 初中 | 化学 | 115.00 | 90.94 | 205.94 | |
12 | 陈笑 | 女 | 2021230104805 | 1996.09 | 许昌职业技术学院 | 师范类 | 2018.07 | 聘用 | 小学 | 外语 | 117.00 | 90.22 | 207.22 | |
13 | 屈思唯 | 女 | 2021230103718 | 1996.09 | 黄河科技学院 | 非师范类 | 2020.07 | 聘用 | 小学 | 语文 | 119.00 | 92.78 | 211.78 | |
14 | 李唱 | 女 | 2021230104016 | 1997.05 | 安阳师范学院 | 非师范类 | 2020.07 | 进入面试 | 初中 | 地理 | 116.00 | 91.04 | 207.04 | |
15 | 朱甜梦 | 女 | 2021230104821 | 1992.10 | 新乡学院 | 师范类 | 2017.07 | 聘用 | 小学 | 体育 | 117.00 | 88.18 | 205.18 | |
16 | 王梦平 | 女 | 2021230102124 | 1997.01 | 安阳学院(原安阳师范学院人文管理学院) | 师范类 | 2020.07 | 聘用 | 初中 | 数学 | 115.00 | 92.00 | 207.00 | |
17 | 王家利 | 女 | 2021230104128 | 1991.12 | 洛阳师范学院 | 非师范类 | 2014.07 | 聘用 | 初中 | 数学 | 122.00 | 89.20 | 211.20 | |
18 | 薛景珂 | 女 | 2021230101601 | 1995.10 | 河南师范大学新联学院 | 非师范类 | 2021.07 | 聘用 | 初中 | 化学 | 115.00 | 90.82 | 205.82 | |
19 | 梁爽 | 女 | 2021230103808 | 1997.10 | 淮北煤炭师范学院信息学院 | 非师范类 | 2021.06 | 进入面试 | 初中 | 化学 | 113.00 | 87.10 | 200.10 | |
20 | 洪莹 | 女 | 2021230104403 | 1999.02 | 焦作师范高等专科学校 | 师范类 | 2020.07 | 聘用 | 小学 | 美术 | 114.00 | 87.34 | 201.34 | |
21 | 刘森 | 男 | 2021230102822 | 1996.09 | 河南科技大学 | 非师范类 | 2018.07 | 进入面试 | 初中 | 地理 | 116.00 | 91.20 | 207.20 | |
22 | 王艺菲 | 女 | 2021230103914 | 1999.04 | 周口师范学院 | 非师范类 | 2021.07 | 聘用 | 初中 | 数学 | 116.00 | 93.70 | 209.70 | |
23 | 邵艳丽 | 女 | 2021230104814 | 1993.09 | 郑州商学院(原郑州成功财经学院) | 非师范类 | 2017.07 | 进入面试 | 初中 | 化学 | 115.00 | 89.62 | 204.62 | |
24 | 杨征 | 男 | 2021230104029 | 1999.03 | 郑州升达经贸管理学院 | 非师范类 | 2021.07 | 聘用 | 初中 | 数学 | 114.00 | 92.64 | 206.64 | |
25 | 刘惠芳 | 女 | 2021230102515 | 1992.12 | 焦作师范高等专科学校 | 师范类 | 2016.07 | 聘用 | 小学 | 数学 | 121.00 | 91.04 | 212.04 | |
26 | 何宗森 | 男 | 2021230101013 | 1991.12 | 河南财政金融学院(龙子湖校区,原河南教育学院) | 师范类 | 2015.07 | 聘用 | 初中 | 外语 | 118.00 | 92.66 | 210.66 | |
27 | 王成凤 | 女 | 2021230102009 | 1992.09 | 河南师范大学 | 非师范类 | 2015.07 | 聘用 | 小学 | 外语 | 117.00 | 90.02 | 207.02 | |
28 | 李楠 | 女 | 2021230102725 | 1994.02 | 郑州师范学院 | 师范类 | 2017.07 | 聘用 | 小学 | 数学 | 116.00 | 94.28 | 210.28 | |
29 | 王丁丁 | 女 | 2021230104319 | 1995.08 | 河南财政金融学院(龙子湖校区,原河南教育学院) | 师范类 | 2018.07 | 聘用 | 小学 | 语文 | 121.00 | 93.24 | 214.24 | |
30 | 王笑笑 | 女 | 2021230101526 | 1994.11 | 河南牧业经济学院 | 非师范类 | 2018.07 | 聘用 | 初中 | 语文 | 119.00 | 90.82 | 209.82 | |
31 | 张芳芳 | 女 | 2021230103018 | 1996.07 | 商丘学院(河南农业大学华豫学院) | 非师范类 | 2021.07 | 聘用 | 小学 | 外语 | 125.00 | 91.40 | 216.40 | |
32 | 杨帆 | 女 | 2021230100527 | 1998.10 | 周口师范学院 | 师范类 | 2020.07 | 进入面试 | 小学 | 语文 | 114.00 | 93.14 | 207.14 | |
33 | 李慧娟 | 女 | 2021230101610 | 1995.11 | 河南开封科技传媒学院(河南大学民生学院) | 师范类 | 2019.07 | 聘用 | 小学 | 数学 | 123.00 | 92.32 | 215.32 | |
34 | 王震 | 男 | 2021230101714 | 1994.07 | 郑州轻工业学院 | 非师范类 | 2017.06 | 聘用 | 初中 | 物理 | 120.00 | 89.06 | 209.06 | |
35 | 宋丹 | 女 | 2021230103509 | 1998.02 | 河南艺术职业学院 | 师范类 | 2018.07 | 聘用 | 小学 | 语文 | 128.00 | 94.06 | 222.06 | |
36 | 潘飞燕 | 女 | 2021230102914 | 1993.09 | 许昌学院 | 非师范类 | 2017.07 | 聘用 | 初中 | 地理 | 116.00 | 92.18 | 208.18 | |
37 | 高倩茹 | 女 | 2021230103417 | 1999.09 | 郑州师范学院 | 师范类 | 2021.07 | 聘用 | 初中 | 生物 | 113.00 | 93.44 | 206.44 | |
38 | 司梦园 | 女 | 2021230101202 | 1998.05 | 商丘师范学院 | 非师范类 | 2021.07 | 聘用 | 初中 | 美术 | 118.00 | 88.08 | 206.08 | |
39 | 赵子麒 | 女 | 2021230101117 | 1999.09 | 平顶山学院 | 非师范类 | 2021.07 | 进入面试 | 初中 | 地理 | 117.00 | 90.76 | 207.76 | |
40 | 代文静 | 女 | 2021230102013 | 1997.01 | 周口师范学院 | 非师范类 | 2020.06 | 聘用 | 小学 | 数学 | 117.00 | 91.14 | 208.14 | |
41 | 王毛星 | 男 | 2021230104001 | 1996.04 | 河南农业大学 | 非师范类 | 2018.07 | 进入面试 | 初中 | 物理 | 113.00 | 92.98 | 205.98 | |
42 | 豆淑慧 | 女 | 2021230100418 | 1995.12 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 师范类 | 2018.07 | 聘用 | 小学 | 语文 | 126.00 | 92.88 | 218.88 | |
43 | 赵浩宇 | 男 | 2021230104617 | 1998.05 | 郑州工商学院(原河南理工大学万方科技学院) | 非师范类 | 2020.07 | 聘用 | 初中 | 音乐 | 108.00 | 92.62 | 200.62 | |
44 | 丁锐 | 女 | 2021230100818 | 1997.12 | 永城职业学院 | 师范类 | 2021.07 | 聘用 | 小学 | 音乐 | 122.00 | 92.08 | 214.08 | |
45 | 高笑 | 女 | 2021230102421 | 1992.11 | 信阳师范学院 | 师范类 | 2018.07 | 聘用 | 初中 | 物理 | 115.00 | 92.98 | 207.98 | |
46 | 张倪熳 | 女 | 2021230104610 | 1995.05 | 许昌职业技术学院 | 师范类 | 2017.07 | 聘用 | 小学 | 语文 | 121.00 | 92.96 | 213.96 | |
47 | 赵倩倩 | 女 | 2021230100108 | 1996.07 | 许昌学院 | 非师范类 | 2019.07 | 聘用 | 初中 | 物理 | 116.00 | 91.60 | 207.60 | |
48 | 李宁 | 男 | 2021230102023 | 1994.09 | 河南理工大学 | 非师范类 | 2017.07 | 聘用 | 初中 | 体育 | 116.00 | 89.12 | 205.12 | |
49 | 刘影 | 女 | 2021230102022 | 1992.01 | 河南牧业经济学院 | 非师范类 | 2019.07 | 聘用 | 小学 | 数学 | 125.00 | 91.60 | 216.60 | |
50 | 邸雯 | 女 | 2021230104418 | 1991.10 | 中原工学院信息商务学院 | 非师范类 | 2016.07 | 聘用 | 初中 | 历史 | 120.00 | 92.22 | 212.22 | |
51 | 于春华 | 女 | 2021230104630 | 1994.10 | 河南农业大学 | 非师范类 | 2019.06 | 聘用 | 初中 | 生物 | 112.00 | 93.68 | 205.68 | |
52 | 蒋梦 | 女 | 2021230104420 | 1995.06 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 师范类 | 2016.07 | 聘用 | 小学 | 体育 | 116.00 | 89.38 | 205.38 | |
53 | 宋彩英 | 女 | 2021230100229 | 1993.08 | 南阳师范学院 | 非师范类 | 2017.07 | 聘用 | 初中 | 化学 | 121.00 | 90.66 | 211.66 | |
54 | 马喜梅 | 女 | 2021230101417 | 1993.01 | 河南师范大学新联学院 | 师范类 | 2018.07 | 聘用 | 初中 | 化学 | 113.00 | 93.10 | 206.10 | |
55 | 李春分 | 女 | 2021230100714 | 1996.03 | 商丘师范学院 | 非师范类 | 2018.07 | 聘用 | 初中 | 生物 | 122.00 | 93.82 | 215.82 | |
56 | 程燕姣 | 女 | 2021230103728 | 1996.02 | 河南科技学院 | 非师范类 | 2019.07 | 聘用 | 初中 | 生物 | 118.00 | 93.48 | 211.48 | |
57 | 陈傲翔 | 男 | 2021230101424 | 1999.03 | 南阳师范学院 | 师范类 | 2021.07 | 聘用 | 初中 | 体育 | 113.00 | 94.02 | 207.02 | |
58 | 侯旖旎 | 女 | 2021230100306 | 2000.02 | 商丘师范学院 | 师范类 | 2021.06 | 聘用 | 小学 | 语文 | 118.00 | 92.56 | 210.56 | |
59 | 罗茜 | 女 | 2021230101830 | 1996.06 | 郑州科技学院 | 非师范类 | 2020.07 | 聘用 | 初中 | 音乐 | 111.00 | 90.90 | 201.90 | |
60 | 望倩 | 女 | 2021230103112 | 1997.04 | 周口师范学院 | 师范类 | 2019.07 | 聘用 | 小学 | 数学 | 122.00 | 90.44 | 212.44 | |
61 | 胡艳 | 女 | 2021230103712 | 1995.11 | 河南财经政法大学 | 非师范类 | 2019.07 | 聘用 | 初中 | 数学 | 121.00 | 89.18 | 210.18 | |
62 | 刘美灵 | 女 | 2021230104717 | 1994.01 | 中原工学院信息商务学院 | 非师范类 | 2020.07 | 进入面试 | 初中 | 物理 | 113.00 | 90.64 | 203.64 | |
63 | 刘利娟 | 女 | 2021230100913 | 1993.06 | 焦作师范高等专科学校 | 师范类 | 2015.07 | 进入面试 | 小学 | 语文 | 114.00 | 93.56 | 207.56 | |
64 | 张晓丹 | 女 | 2021230100205 | 1992.07 | 河南科技学院新科学院 | 师范类 | 2015.07 | 聘用 | 小学 | 语文 | 114.00 | 93.68 | 207.68 | |
65 | 饶可家 | 女 | 2021230100319 | 1999.08 | 安阳学院(原安阳师范学院人文管理学院) | 师范类 | 2021.07 | 聘用 | 初中 | 音乐 | 117.00 | 92.78 | 209.78 | |
66 | 单翠 | 女 | 2021230103618 | 1995.07 | 南阳理工学院 | 非师范类 | 2019.06 | 进入面试 | 初中 | 物理 | 114.00 | 91.48 | 205.48 | |
67 | 张莹莹 | 女 | 2021230104729 | 1992.01 | 河南工业大学 | 非师范类 | 2016.07 | 聘用 | 小学 | 数学 | 119.00 | 91.98 | 210.98 | |
68 | 陈凯文 | 女 | 2021230105005 | 1996.04 | 昌吉学院 | 非师范类 | 2020.07 | 聘用 | 小学 | 外语 | 115.00 | 92.76 | 207.76 | |
69 | 刘晓玲 | 女 | 2021230102911 | 1992.03 | 河南科技学院新科学院 | 师范类 | 2017.07 | 聘用 | 初中 | 外语 | 122.00 | 92.16 | 214.16 | |
70 | 陈影 | 女 | 2021230102407 | 1995.12 | 郑州大学(西亚斯学院就读) | 非师范类 | 2018.07 | 聘用 | 初中 | 语文 | 120.00 | 88.96 | 208.96 | |
71 | 张慧芳 | 女 | 2021230100103 | 1996.02 | 河南科技学院 | 师范类 | 2021.07 | 聘用 | 初中 | 语文 | 115.00 | 89.06 | 204.06 | |
72 | 曹典典 | 女 | 2021230103805 | 1999.01 | 商丘师范学院 | 师范类 | 2020.07 | 聘用 | 小学 | 体育 | 121.00 | 89.82 | 210.82 | |
73 | 寇淼 | 女 | 2021230102228 | 1992.07 | 广西师范学院师园学院 | 师范类 | 2017.06 | 聘用 | 初中 | 语文 | 116.00 | 90.86 | 206.86 | |
74 | 庞素平 | 女 | 2021230103016 | 1994.11 | 南阳理工学院 | 师范类 | 2018.07 | 聘用 | 小学 | 数学 | 122.00 | 90.58 | 212.58 | |
75 | 房敏敏 | 女 | 2021230104019 | 1995.11 | 南阳理工学院 | 非师范类 | 2019.07 | 聘用 | 小学 | 语文 | 117.00 | 92.66 | 209.66 | |
76 | 刘真 | 女 | 2021230104227 | 1996.08 | 郑州科技学院 | 非师范类 | 2020.07 | 聘用 | 初中 | 外语 | 122.00 | 92.48 | 214.48 | |
77 | 李泽 | 男 | 2021230104727 | 1997.09 | 商丘师范学院 | 非师范类 | 2021.07 | 进入面试 | 初中 | 体育 | 106.00 | 0.00 | 缺考 | 106.00 |
78 | 何国英 | 女 | 2021230101502 | 1999.04 | 宁德师范学院 | 非师范类 | 2021.07 | 聘用 | 小学 | 外语 | 127.00 | 91.36 | 218.36 | |
79 | 程曼玉 | 女 | 2021230100126 | 1997.03 | 河南师范大学新联学院 | 师范类 | 2021.07 | 聘用 | 小学 | 外语 | 119.00 | 90.46 | 209.46 | |
80 | 张紫璇 | 女 | 2021230103303 | 1999.02 | 河南师范大学新联学院 | 非师范类 | 2021.06 | 聘用 | 初中 | 语文 | 120.00 | 92.44 | 212.44 | |
81 | 陈曲 | 女 | 2021230101119 | 1993.02 | 三亚学院(原海南大学三亚学院) | 非师范类 | 2014.07 | 聘用 | 初中 | 历史 | 117.00 | 91.54 | 208.54 | |
82 | 顾欣欣 | 女 | 2021230103628 | 1996.08 | 信阳学院(原信阳师范学院华锐学院) | 师范类 | 2019.07 | 进入面试 | 小学 | 数学 | 116.00 | 90.38 | 206.38 | |
83 | 秦环环 | 女 | 2021230101711 | 1998.02 | 商丘学院(河南农业大学华豫学院) | 师范类 | 2020.07 | 聘用 | 初中 | 生物 | 113.00 | 93.80 | 206.80 | |
84 | 张静 | 女 | 2021230103224 | 1995.01 | 济南大学 | 师范类 | 2018.07 | 进入面试 | 初中 | 音乐 | 102.00 | 86.44 | 188.44 | |
85 | 秦李丽 | 女 | 2021230100509 | 1995.10 | 郑州师范学院 | 师范类 | 2017.07 | 聘用 | 小学 | 语文 | 124.00 | 93.36 | 217.36 | |
86 | 贾雷雷 | 男 | 2021230103306 | 1995.03 | 新乡医学院 | 非师范类 | 2017.07 | 聘用 | 初中 | 生物 | 115.00 | 93.84 | 208.84 | |
87 | 胡赛赛 | 女 | 2021230103519 | 1997.10 | 新乡学院 | 师范类 | 2021.07 | 聘用 | 小学 | 外语 | 116.00 | 91.60 | 207.60 | |
88 | 苗春丽 | 女 | 2021230101630 | 1996.07 | 河南科技学院新科学院 | 师范类 | 2021.07 | 进入面试 | 小学 | 美术 | 113.00 | 86.40 | 199.40 | |
89 | 魏晨旭 | 女 | 2021230100201 | 1999.02 | 安阳学院(原安阳师范学院人文管理学院) | 非师范类 | 2020.07 | 聘用 | 小学 | 美术 | 115.00 | 87.52 | 202.52 | |
90 | 张凯静 | 女 | 2021230104809 | 1995.03 | 焦作师范高等专科学校 | 师范类 | 2017.07 | 聘用 | 小学 | 外语 | 118.00 | 90.34 | 208.34 | |
91 | 宿梦 | 女 | 2021230101628 | 1998.07 | 徐州师范大学科文学院 | 非师范类 | 2020.06 | 聘用 | 初中 | 物理 | 116.00 | 92.42 | 208.42 | |
92 | 张婉 | 女 | 2021230104224 | 1997.11 | 商丘师范学院 | 师范类 | 2021.07 | 聘用 | 小学 | 外语 | 120.00 | 90.64 | 210.64 | |
93 | 张培培 | 女 | 2021230104928 | 1991.08 | 湖北第二师范学院 | 非师范类 | 2016.06 | 聘用 | 初中 | 地理 | 119.00 | 92.90 | 211.90 | |
94 | 孙莹 | 女 | 2021230101404 | 1994.07 | 河南开封科技传媒学院(河南大学民生学院) | 非师范类 | 2019.07 | 进入面试 | 初中 | 化学 | 113.00 | 92.14 | 205.14 | |
95 | 翟云霄 | 女 | 2021230101120 | 1998.01 | 长春大学旅游学院 | 非师范类 | 2020.06 | 聘用 | 小学 | 数学 | 118.00 | 91.02 | 209.02 | |
96 | 陈凯莉 | 女 | 2021230100106 | 1994.08 | 商丘师范学院 | 非师范类 | 2018.07 | 聘用 | 初中 | 地理 | 121.00 | 90.86 | 211.86 | |
97 | 黄盼 | 女 | 2021230101012 | 1992.10 | 河南师范大学 | 师范类 | 2016.07 | 聘用 | 初中 | 信息技术 | 119.00 | 92.18 | 211.18 | |
98 | 王真真 | 女 | 2021230101804 | 1996.04 | 河南开封科技传媒学院(河南大学民生学院) | 非师范类 | 2019.06 | 聘用 | 初中 | 数学 | 114.00 | 92.60 | 206.60 | |
99 | 刘梦欣 | 女 | 2021230101602 | 1998.09 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 师范类 | 2019.07 | 聘用 | 小学 | 语文 | 117.00 | 92.46 | 209.46 | |
100 | 纪红梅 | 女 | 2021230103130 | 1996.08 | 安阳工学院 | 非师范类 | 2021.06 | 聘用 | 初中 | 生物 | 118.00 | 94.24 | 212.24 | |
101 | 赵悦 | 女 | 2021230104803 | 1998.07 | 焦作师范高等专科学校 | 师范类 | 2019.07 | 进入面试 | 小学 | 外语 | 115.00 | 90.20 | 205.20 | |
102 | 蔡亭亭 | 女 | 2021230104410 | 1994.10 | 河南师范大学新联学院 | 非师范类 | 2018.07 | 聘用 | 小学 | 数学 | 120.00 | 91.06 | 211.06 | |
103 | 张甄 | 女 | 2021230102614 | 1998.06 | 商丘师范学院 | 非师范类 | 2020.07 | 聘用 | 小学 | 外语 | 117.00 | 91.08 | 208.08 | |
104 | 郭锦锦 | 女 | 2021230100111 | 1996.01 | 郑州航空工业管理学院 | 非师范类 | 2020.07 | 聘用 | 小学 | 外语 | 129.00 | 91.18 | 220.18 | |
105 | 李梦蝶 | 女 | 2021230101912 | 1999.06 | 濮阳职业技术学院 | 师范类 | 2020.07 | 聘用 | 小学 | 语文 | 115.00 | 92.92 | 207.92 | |
106 | 陈怡彤 | 女 | 2021230101029 | 1997.11 | 商丘师范学院 | 非师范类 | 2020.07 | 聘用 | 初中 | 美术 | 119.00 | 91.12 | 210.12 | |
107 | 陈博 | 男 | 2021230104826 | 1997.06 | 湖北文理学院 | 师范类 | 2021.06 | 聘用 | 初中 | 音乐 | 110.00 | 90.64 | 200.64 | |
108 | 汤春迎 | 女 | 2021230104309 | 1996.10 | 安阳师范学院 | 师范类 | 2019.07 | 聘用 | 初中 | 物理 | 125.00 | 92.12 | 217.12 | |
109 | 刘颖 | 女 | 2021230102307 | 1996.09 | 河南师范大学新联学院 | 非师范类 | 2019.07 | 聘用 | 初中 | 历史 | 117.00 | 93.22 | 210.22 | |
110 | 朱娜娜 | 女 | 2021230101127 | 1991.07 | 南阳师范学院 | 师范类 | 2016.07 | 放弃体检 | 初中 | 数学 | 117.00 | 89.74 | 206.74 | |
111 | 张曼 | 女 | 2021230102211 | 1997.03 | 郑州商学院(原郑州成功财经学院) | 非师范类 | 2020.07 | 进入面试 | 小学 | 数学 | 117.00 | 90.38 | 207.38 | |
112 | 胡幸子 | 女 | 2021230103024 | 1996.05 | 中南林业科技大学 | 非师范类 | 2018.06 | 聘用 | 小学 | 数学 | 122.00 | 91.38 | 213.38 | |
113 | 谢袁侠 | 女 | 2021230100506 | 2000.11 | 郑州升达经贸管理学院 | 非师范类 | 2019.07 | 聘用 | 小学 | 外语 | 117.00 | 90.50 | 207.50 | |
114 | 裴娇 | 女 | 2021230104323 | 1998.02 | 信阳学院(原信阳师范学院华锐学院) | 师范类 | 2019.07 | 聘用 | 初中 | 语文 | 115.00 | 92.04 | 207.04 | |
115 | 孙郡遥 | 女 | 2021230100701 | 1992.01 | 永城职业学院 | 师范类 | 2018.07 | 进入面试 | 小学 | 体育 | 110.00 | 90.46 | 200.46 | |
116 | 姚梦鸽 | 女 | 2021230104329 | 1992.10 | 河南师范大学新联学院 | 非师范类 | 2018.07 | 聘用 | 小学 | 外语 | 123.00 | 91.36 | 214.36 | |
117 | 张允 | 女 | 2021230101018 | 1996.03 | 景德镇学院 | 师范类 | 2017.06 | 聘用 | 小学 | 美术 | 113.00 | 89.40 | 202.40 | |
118 | 宋宁 | 女 | 2021230104819 | 1998.02 | 永城职业学院 | 师范类 | 2020.07 | 聘用 | 小学 | 体育 | 115.00 | 89.20 | 204.20 | |
119 | 王灵心 | 女 | 2021230101627 | 2000.04 | 信阳学院(原信阳师范学院华锐学院) | 师范类 | 2021.07 | 聘用 | 初中 | 音乐 | 101.00 | 93.62 | 194.62 | |
120 | 刘典 | 男 | 2021230104807 | 1994.12 | 南阳师范学院 | 非师范类 | 2017.07 | 进入面试 | 初中 | 化学 | 113.00 | 89.08 | 202.08 | |
121 | 赵佳梦 | 女 | 2021230103915 | 1998.04 | 安阳学院(原安阳师范学院人文管理学院) | 师范类 | 2020.07 | 聘用 | 初中 | 数学 | 120.00 | 92.52 | 212.52 | |
122 | 霍章平 | 女 | 2021230101722 | 1992.04 | 商丘师范学院 | 非师范类 | 2015.07 | 聘用 | 初中 | 语文 | 117.00 | 92.30 | 209.30 | |
123 | 李蕾 | 女 | 2021230100222 | 1995.12 | 开封文化艺术职业学院(含开封教育学院) | 师范类 | 2016.07 | 聘用 | 小学 | 数学 | 122.00 | 89.90 | 211.90 | |
124 | 曹园园 | 女 | 2021230103326 | 1998.12 | 宁夏大学新华学院 | 非师范类 | 2017.07 | 进入面试 | 初中 | 数学 | 114.00 | 92.14 | 206.14 | |
125 | 苏雅 | 女 | 2021230101310 | 1994.05 | 河南科技学院新科学院 | 非师范类 | 2018.07 | 进入面试 | 初中 | 地理 | 120.00 | 0.00 | 缺考 | 120.00 |
126 | 程影影 | 女 | 2021230103423 | 1997.01 | 商丘工学院 | 非师范类 | 2020.07 | 聘用 | 初中 | 生物 | 115.00 | 93.76 | 208.76 | |
127 | 梁丽 | 女 | 2021230104916 | 1996.01 | 河南师范大学新联学院 | 师范类 | 2020.07 | 聘用 | 小学 | 美术 | 114.00 | 91.94 | 205.94 | |
128 | 苏艳秋 | 女 | 2021230103114 | 1998.04 | 郑州升达经贸管理学院 | 非师范类 | 2020.07 | 聘用 | 初中 | 物理 | 118.00 | 92.56 | 210.56 | |
129 | 王佳仪 | 女 | 2021230100223 | 1991.09 | 安阳师范学院 | 师范类 | 2015.07 | 聘用 | 初中 | 生物 | 115.00 | 93.60 | 208.60 | |
130 | 魏艳红 | 女 | 2021230101008 | 1997.09 | 商丘师范学院 | 师范类 | 2021.07 | 放弃体检 | 初中 | 外语 | 121.00 | 91.44 | 212.44 | |
131 | 陈天姿 | 女 | 2021230101420 | 1996.01 | 商丘师范学院 | 师范类 | 2019.07 | 放弃体检 | 初中 | 历史 | 115.00 | 92.10 | 207.10 | |
132 | 翟梦珍 | 女 | 2021230103118 | 1995.11 | 淮北师范大学信息学院(淮北煤炭师范学院信息学院) | 非师范类 | 2020.06 | 进入面试 | 初中 | 化学 | 113.00 | 92.16 | 205.16 | |
133 | 刘颖 | 女 | 2021230100622 | 1998.11 | 黄山学院 | 非师范类 | 2020.06 | 聘用 | 初中 | 美术 | 126.00 | 90.60 | 216.60 | |
134 | 高思雨 | 女 | 2021230100405 | 1997.08 | 商丘学院(河南农业大学华豫学院) | 非师范类 | 2020.07 | 聘用 | 小学 | 语文 | 128.00 | 92.80 | 220.80 | |
135 | 王雨晴 | 女 | 2021230103903 | 1996.04 | 安阳工学院 | 非师范类 | 2020.07 | 聘用 | 初中 | 语文 | 123.00 | 93.74 | 216.74 | |
136 | 杨珂 | 女 | 2021230101828 | 1998.02 | 河南大学 | 非师范类 | 2021.06 | 聘用 | 初中 | 地理 | 125.00 | 93.26 | 218.26 | |
137 | 刘慧 | 女 | 2021230104105 | 1994.10 | 商丘师范学院 | 师范类 | 2016.06 | 聘用 | 小学 | 数学 | 118.00 | 91.94 | 209.94 | |
138 | 豆默默 | 女 | 2021230101915 | 1995.08 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 非师范类 | 2017.07 | 聘用 | 小学 | 外语 | 126.00 | 91.94 | 217.94 | |
139 | 张丹平 | 女 | 2021230101108 | 1994.01 | 信阳学院(原信阳师范学院华锐学院) | 师范类 | 2018.07 | 聘用 | 初中 | 地理 | 120.00 | 89.54 | 209.54 | |
140 | 任闪 | 女 | 2021230102607 | 1996.11 | 洛阳理工学院 | 非师范类 | 2018.07 | 聘用 | 初中 | 化学 | 116.00 | 91.96 | 207.96 | |
141 | 张梦瑶 | 女 | 2021230103612 | 1996.11 | 河南师范大学新联学院 | 师范类 | 2021.06 | 进入面试 | 小学 | 语文 | 114.00 | 91.66 | 205.66 | |
142 | 赵洁 | 女 | 2021230100502 | 1998.06 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 师范类 | 2019.07 | 聘用 | 小学 | 美术 | 118.00 | 86.60 | 204.60 | |
143 | 吴沙丽 | 女 | 2021230103214 | 1995.05 | 南阳师范学院 | 师范类 | 2021.07 | 聘用 | 初中 | 外语 | 120.00 | 91.34 | 211.34 | |
144 | 季晓晓 | 女 | 2021230101614 | 1995.10 | 河南科技学院 | 师范类 | 2018.07 | 聘用 | 初中 | 生物 | 114.00 | 93.06 | 207.06 | |
145 | 程亚楠 | 男 | 2021230100707 | 1995.03 | 河南科技学院新科学院 | 非师范类 | 2019.07 | 聘用 | 初中 | 数学 | 114.00 | 92.92 | 206.92 | |
146 | 赵艺芳 | 女 | 2021230103919 | 1997.12 | 河南师范大学新联学院 | 师范类 | 2021.07 | 聘用 | 小学 | 数学 | 125.00 | 90.48 | 215.48 | |
