站群导航
市政府 市政府工作部门 市政府直属事业单位 县(市、区)政府
|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

永城市人民政府

基层政务公开

全文检索
索引号: 4114810015/zfbgs/20210309701500005410 发布机构:
成文日期: 2021-09-15 废止日期:
文 号: 所属主题: 特岗教师招聘

2021年特岗教师招聘拟聘人员信息

来源: 发布时间:2021-09-15 浏览次数: 【字体:

2021年特岗教师招聘拟聘人员信息
                             
序号 姓名 性别 籍贯 准考证号 出生年月 最高学历毕业院校 专业类别 毕业时间 当前状态 报考学段 学科 笔试成绩 面试成绩 合计总分
1 王解放 河南省商丘市永城市 2021230104726 1995.05 新乡学院 师范类 2020.07 聘用 小学 体育 112.00 88.50 200.50
2 胡曼 河南省商丘市永城市 2021230104210 1998.12 商丘师范学院 非师范类 2020.06 聘用 初中 历史 116.00 90.46 206.46
3 寇慧媛 河南省商丘市永城市 2021230102107 1998.04 郑州商学院(原郑州成功财经学院) 非师范类 2020.07 聘用 初中 外语 122.00 92.64 214.64
4 王起明 河南省商丘市永城市 2021230102511 1997.04 信阳师范学院 师范类 2021.07 聘用 初中 体育 106.00 91.16 197.16
5 井康利 河南省商丘市永城市 2021230103212 1993.05 黄河科技学院 非师范类 2018.07 聘用 初中 地理 119.00 92.46 211.46
6 商丽丽 河南省商丘市永城市 2021230103613 1992.06 黄河科技学院 非师范类 2018.06 聘用 初中 生物 118.00 93.34 211.34
7 郭婷婷 河南省周口市沈丘县 2021230100830 1995.03 商丘师范学院 师范类 2019.07 聘用 小学 体育 127.00 88.74 215.74
8 张希望 河南省商丘市永城市 2021230104307 1992.07 合肥工业大学 非师范类 2015.07 聘用 初中 化学 115.00 90.94 205.94
9 陈笑 河南省商丘市永城市 2021230104805 1996.09 许昌职业技术学院 师范类 2018.07 聘用 小学 外语 117.00 90.22 207.22
10 屈思唯 河南省商丘市永城市 2021230103718 1996.09 黄河科技学院 非师范类 2020.07 聘用 小学 语文 119.00 92.78 211.78
11 朱甜梦 河南省商丘市永城市 2021230104821 1992.10 新乡学院 师范类 2017.07 聘用 小学 体育 117.00 88.18 205.18
12 王梦平 河南省商丘市永城市 2021230102124 1997.01 安阳学院(原安阳师范学院人文管理学院) 师范类 2020.07 聘用 初中 数学 115.00 92.00 207.00
13 王家利 河南省开封市杞县 2021230104128 1991.12 洛阳师范学院 非师范类 2014.07 聘用 初中 数学 122.00 89.20 211.20
14 薛景珂 河南省商丘市永城市 2021230101601 1995.10 河南师范大学新联学院 非师范类 2021.07 聘用 初中 化学 115.00 90.82 205.82
15 洪莹 河南省商丘市永城市 2021230104403 1999.02 焦作师范高等专科学校 师范类 2020.07 聘用 小学 美术 114.00 87.34 201.34
16 王艺菲 河南省商丘市永城市 2021230103914 1999.04 周口师范学院 非师范类 2021.07 聘用 初中 数学 116.00 93.70 209.70
17 杨征 河南省商丘市永城市 2021230104029 1999.03 郑州升达经贸管理学院 非师范类 2021.07 聘用 初中 数学 114.00 92.64 206.64
18 刘惠芳 河南省商丘市永城市 2021230102515 1992.12 焦作师范高等专科学校 师范类 2016.07 聘用 小学 数学 121.00 91.04 212.04
19 何宗森 河南省商丘市夏邑县 2021230101013 1991.12 河南财政金融学院(龙子湖校区,原河南教育学院) 师范类 2015.07 聘用 初中 外语 118.00 92.66 210.66
20 王成凤 河南省商丘市永城市 2021230102009 1992.09 河南师范大学 非师范类 2015.07 聘用 小学 外语 117.00 90.02 207.02
21 李楠 河南省商丘市永城市 2021230102725 1994.02 郑州师范学院 师范类 2017.07 聘用 小学 数学 116.00 94.28 210.28
22 王丁丁 河南省商丘市永城市 2021230104319 1995.08 河南财政金融学院(龙子湖校区,原河南教育学院) 师范类 2018.07 聘用 小学 语文 121.00 93.24 214.24
23 王笑笑 河南省商丘市永城市 2021230101526 1994.11 河南牧业经济学院 非师范类 2018.07 聘用 初中 语文 119.00 90.82 209.82
24 张芳芳 河南省商丘市夏邑县 2021230103018 1996.07 商丘学院(河南农业大学华豫学院) 非师范类 2021.07 聘用 小学 外语 125.00 91.40 216.40
25 李慧娟 河南省商丘市永城市 2021230101610 1995.11 河南开封科技传媒学院(河南大学民生学院) 师范类 2019.07 聘用 小学 数学 123.00 92.32 215.32
26 王震 河南省商丘市永城市 2021230101714 1994.07 郑州轻工业学院 非师范类 2017.06 聘用 初中 物理 120.00 89.06 209.06
27 宋丹 河南省商丘市永城市 2021230103509 1998.02 河南艺术职业学院 师范类 2018.07 聘用 小学 语文 128.00 94.06 222.06
28 潘飞燕 河南省商丘市永城市 2021230102914 1993.09 许昌学院 非师范类 2017.07 聘用 初中 地理 116.00 92.18 208.18
29 高倩茹 河南省商丘市永城市 2021230103417 1999.09 郑州师范学院 师范类 2021.07 聘用 初中 生物 113.00 93.44 206.44
30 司梦园 河南省商丘市永城市 2021230101202 1998.05 商丘师范学院 非师范类 2021.07 聘用 初中 美术 118.00 88.08 206.08
31 代文静 河南省商丘市永城市 2021230102013 1997.01 周口师范学院 非师范类 2020.06 聘用 小学 数学 117.00 91.14 208.14
32 豆淑慧 河南省商丘市永城市 2021230100418 1995.12 安阳幼儿师范高等专科学校 师范类 2018.07 聘用 小学 语文 126.00 92.88 218.88
33 赵浩宇 河南省商丘市永城市 2021230104617 1998.05 郑州工商学院(原河南理工大学万方科技学院) 非师范类 2020.07 聘用 初中 音乐 108.00 92.62 200.62
34 丁锐 河南省商丘市永城市 2021230100818 1997.12 永城职业学院 师范类 2021.07 聘用 小学 音乐 122.00 92.08 214.08
35 高笑 河南省商丘市永城市 2021230102421 1992.11 信阳师范学院 师范类 2018.07 聘用 初中 物理 115.00 92.98 207.98
36 张倪熳 河南省许昌市禹州市 2021230104610 1995.05 许昌职业技术学院 师范类 2017.07 聘用 小学 语文 121.00 92.96 213.96
37 赵倩倩 河南省商丘市夏邑县 2021230100108 1996.07 许昌学院 非师范类 2019.07 聘用 初中 物理 116.00 91.60 207.60
38 李宁 河南省商丘市永城市 2021230102023 1994.09 河南理工大学 非师范类 2017.07 聘用 初中 体育 116.00 89.12 205.12
39 刘影 河南省商丘市永城市 2021230102022 1992.01 河南牧业经济学院 非师范类 2019.07 聘用 小学 数学 125.00 91.60 216.60
40 邸雯 河南省商丘市永城市 2021230104418 1991.10 中原工学院信息商务学院 非师范类 2016.07 聘用 初中 历史 120.00 92.22 212.22
41 于春华 河南省商丘市永城市 2021230104630 1994.10 河南农业大学 非师范类 2019.06 聘用 初中 生物 112.00 93.68 205.68
42 蒋梦 河南省商丘市永城市 2021230104420 1995.06 安阳幼儿师范高等专科学校 师范类 2016.07 聘用 小学 体育 116.00 89.38 205.38
43 宋彩英 河南省商丘市永城市 2021230100229 1993.08 南阳师范学院 非师范类 2017.07 聘用 初中 化学 121.00 90.66 211.66
44 马喜梅 河南省商丘市永城市 2021230101417 1993.01 河南师范大学新联学院 师范类 2018.07 聘用 初中 化学 113.00 93.10 206.10
45 李春分 河南省商丘市永城市 2021230100714 1996.03 商丘师范学院 非师范类 2018.07 聘用 初中 生物 122.00 93.82 215.82
46 程燕姣 河南省南阳市内乡县 2021230103728 1996.02 河南科技学院 非师范类 2019.07 聘用 初中 生物 118.00 93.48 211.48
47 陈傲翔 河南省商丘市永城市 2021230101424 1999.03 南阳师范学院 师范类 2021.07 聘用 初中 体育 113.00 94.02 207.02
48 侯旖旎 河南省商丘市永城市 2021230100306 2000.02 商丘师范学院 师范类 2021.06 聘用 小学 语文 118.00 92.56 210.56
49 罗茜 河南省鹤壁市浚县 2021230101830 1996.06 郑州科技学院 非师范类 2020.07 聘用 初中 音乐 111.00 90.90 201.90
50 望倩 河南省商丘市永城市 2021230103112 1997.04 周口师范学院 师范类 2019.07 聘用 小学 数学 122.00 90.44 212.44
51 胡艳 河南省商丘市永城市 2021230103712 1995.11 河南财经政法大学 非师范类 2019.07 聘用 初中 数学 121.00 89.18 210.18
52 张晓丹 河南省许昌市禹州市 2021230100205 1992.07 河南科技学院新科学院 师范类 2015.07 聘用 小学 语文 114.00 93.68 207.68
53 饶可家 河南省商丘市永城市 2021230100319 1999.08 安阳学院(原安阳师范学院人文管理学院) 师范类 2021.07 聘用 初中 音乐 117.00 92.78 209.78
54 张莹莹 河南省商丘市永城市 2021230104729 1992.01 河南工业大学 非师范类 2016.07 聘用 小学 数学 119.00 91.98 210.98
55 陈凯文 河南省商丘市永城市 2021230105005 1996.04 昌吉学院 非师范类 2020.07 聘用 小学 外语 115.00 92.76 207.76
56 刘晓玲 河南省商丘市永城市 2021230102911 1992.03 河南科技学院新科学院 师范类 2017.07 聘用 初中 外语 122.00 92.16 214.16
57 陈影 河南省商丘市永城市 2021230102407 1995.12 郑州大学(西亚斯学院就读) 非师范类 2018.07 聘用 初中 语文 120.00 88.96 208.96
58 张慧芳 河南省商丘市永城市 2021230100103 1996.02 河南科技学院 师范类 2021.07 聘用 初中 语文 115.00 89.06 204.06
59 曹典典 河南省商丘市永城市 2021230103805 1999.01 商丘师范学院 师范类 2020.07 聘用 小学 体育 121.00 89.82 210.82
60 寇淼 河南省商丘市永城市 2021230102228 1992.07 广西师范学院师园学院 师范类 2017.06 聘用 初中 语文 116.00 90.86 206.86
61 庞素平 河南省商丘市永城市 2021230103016 1994.11 南阳理工学院 师范类 2018.07 聘用 小学 数学 122.00 90.58 212.58
62 房敏敏 河南省商丘市永城市 2021230104019 1995.11 南阳理工学院 非师范类 2019.07 聘用 小学 语文 117.00 92.66 209.66
63 刘真 河南省商丘市永城市 2021230104227 1996.08 郑州科技学院 非师范类 2020.07 聘用 初中 外语 122.00 92.48 214.48
64 何国英 河南省商丘市永城市 2021230101502 1999.04 宁德师范学院 非师范类 2021.07 聘用 小学 外语 127.00 91.36 218.36
65 程曼玉 河南省商丘市夏邑县 2021230100126 1997.03 河南师范大学新联学院 师范类 2021.07 聘用 小学 外语 119.00 90.46 209.46
66 张紫璇 河南省商丘市永城市 2021230103303 1999.02 河南师范大学新联学院 非师范类 2021.06 聘用 初中 语文 120.00 92.44 212.44
67 陈曲 河南省商丘市永城市 2021230101119 1993.02 三亚学院(原海南大学三亚学院) 非师范类 2014.07 聘用 初中 历史 117.00 91.54 208.54
68 秦环环 河南省商丘市永城市 2021230101711 1998.02 商丘学院(河南农业大学华豫学院) 师范类 2020.07 聘用 初中 生物 113.00 93.80 206.80
69 秦李丽 河南省郑州市中原区 2021230100509 1995.10 郑州师范学院 师范类 2017.07 聘用 小学 语文 124.00 93.36 217.36
70 贾雷雷 河南省商丘市永城市 2021230103306 1995.03 新乡医学院 非师范类 2017.07 聘用 初中 生物 115.00 93.84 208.84
71 胡赛赛 河南省商丘市永城市 2021230103519 1997.10 新乡学院 师范类 2021.07 聘用 小学 外语 116.00 91.60 207.60
72 魏晨旭 河南省商丘市永城市 2021230100201 1999.02 安阳学院(原安阳师范学院人文管理学院) 非师范类 2020.07 聘用 小学 美术 115.00 87.52 202.52
73 张凯静 河南省商丘市永城市 2021230104809 1995.03 焦作师范高等专科学校 师范类 2017.07 聘用 小学 外语 118.00 90.34 208.34
74 宿梦 河南省商丘市永城市 2021230101628 1998.07 徐州师范大学科文学院 非师范类 2020.06 聘用 初中 物理 116.00 92.42 208.42
75 张婉 河南省商丘市永城市 2021230104224 1997.11 商丘师范学院 师范类 2021.07 聘用 小学 外语 120.00 90.64 210.64
76 张培培 河南省商丘市永城市 2021230104928 1991.08 湖北第二师范学院 非师范类 2016.06 聘用 初中 地理 119.00 92.90 211.90
77 翟云霄 河南省商丘市永城市 2021230101120 1998.01 长春大学旅游学院 非师范类 2020.06 聘用 小学 数学 118.00 91.02 209.02
78 陈凯莉 河南省商丘市永城市 2021230100106 1994.08 商丘师范学院 非师范类 2018.07 聘用 初中 地理 121.00 90.86 211.86
79 黄盼 河南省商丘市永城市 2021230101012 1992.10 河南师范大学 师范类 2016.07 聘用 初中 信息技术 119.00 92.18 211.18
80 王真真 河南省商丘市永城市 2021230101804 1996.04 河南开封科技传媒学院(河南大学民生学院) 非师范类 2019.06 聘用 初中 数学 114.00 92.60 206.60
81 刘梦欣 河南省商丘市永城市 2021230101602 1998.09 郑州幼儿师范高等专科学校 师范类 2019.07 聘用 小学 语文 117.00 92.46 209.46
82 纪红梅 河南省商丘市永城市 2021230103130 1996.08 安阳工学院 非师范类 2021.06 聘用 初中 生物 118.00 94.24 212.24
83 蔡亭亭 河南省商丘市永城市 2021230104410 1994.10 河南师范大学新联学院 非师范类 2018.07 聘用 小学 数学 120.00 91.06 211.06
84 张甄 河南省商丘市永城市 2021230102614 1998.06 商丘师范学院 非师范类 2020.07 聘用 小学 外语 117.00 91.08 208.08
85 郭锦锦 河南省商丘市永城市 2021230100111 1996.01 郑州航空工业管理学院 非师范类 2020.07 聘用 小学 外语 129.00 91.18 220.18
86 李梦蝶 河南省商丘市永城市 2021230101912 1999.06 濮阳职业技术学院 师范类 2020.07 聘用 小学 语文 115.00 92.92 207.92
87 陈怡彤 河南省商丘市永城市 2021230101029 1997.11 商丘师范学院 非师范类 2020.07 聘用 初中 美术 119.00 91.12 210.12
88 陈博 河南省商丘市永城市 2021230104826 1997.06 湖北文理学院 师范类 2021.06 聘用 初中 音乐 110.00 90.64 200.64
89 汤春迎 河南省商丘市永城市 2021230104309 1996.10 安阳师范学院 师范类 2019.07 聘用 初中 物理 125.00 92.12 217.12
90 刘颖 河南省商丘市永城市 2021230102307 1996.09 河南师范大学新联学院 非师范类 2019.07 聘用 初中 历史 117.00 93.22 210.22
91 胡幸子 河南省商丘市永城市 2021230103024 1996.05 中南林业科技大学 非师范类 2018.06 聘用 小学 数学 122.00 91.38 213.38
92 谢袁侠 河南省商丘市永城市 2021230100506 2000.11 郑州升达经贸管理学院 非师范类 2019.07 聘用 小学 外语 117.00 90.50 207.50
93 裴娇 河南省商丘市永城市 2021230104323 1998.02 信阳学院(原信阳师范学院华锐学院) 师范类 2019.07 聘用 初中 语文 115.00 92.04 207.04
94 姚梦鸽 河南省商丘市永城市 2021230104329 1992.10 河南师范大学新联学院 非师范类 2018.07 聘用 小学 外语 123.00 91.36 214.36
95 张允 河南省商丘市永城市 2021230101018 1996.03 景德镇学院 师范类 2017.06 聘用 小学 美术 113.00 89.40 202.40
96 宋宁 河南省商丘市永城市 2021230104819 1998.02 永城职业学院 师范类 2020.07 聘用 小学 体育 115.00 89.20 204.20
97 王灵心 河南省商丘市永城市 2021230101627 2000.04 信阳学院(原信阳师范学院华锐学院) 师范类 2021.07 聘用 初中 音乐 101.00 93.62 194.62
98 赵佳梦 河南省商丘市永城市 2021230103915 1998.04 安阳学院(原安阳师范学院人文管理学院) 师范类 2020.07 聘用 初中 数学 120.00 92.52 212.52
99 霍章平 河南省商丘市虞城县 2021230101722 1992.04 商丘师范学院 非师范类 2015.07 聘用 初中 语文 117.00 92.30 209.30
100 李蕾 河南省商丘市永城市 2021230100222 1995.12 开封文化艺术职业学院(含开封教育学院) 师范类 2016.07 聘用 小学 数学 122.00 89.90 211.90
101 程影影 河南省商丘市永城市 2021230103423 1997.01 商丘工学院 非师范类 2020.07 聘用 初中 生物 115.00 93.76 208.76
102 梁丽 河南省商丘市虞城县 2021230104916 1996.01 河南师范大学新联学院 师范类 2020.07 聘用 小学 美术 114.00 91.94 205.94
103 苏艳秋 河南省商丘市永城市 2021230103114 1998.04 郑州升达经贸管理学院 非师范类 2020.07 聘用 初中 物理 118.00 92.56 210.56
104 王佳仪 河南省商丘市永城市 2021230100223 1991.09 安阳师范学院 师范类 2015.07 聘用 初中 生物 115.00 93.60 208.60
105 刘颖 安徽省芜湖市三山区 2021230100622 1998.11 黄山学院 非师范类 2020.06 聘用 初中 美术 126.00 90.60 216.60
106 高思雨 河南省商丘市永城市 2021230100405 1997.08 商丘学院(河南农业大学华豫学院) 非师范类 2020.07 聘用 小学 语文 128.00 92.80 220.80
107 王雨晴 河南省商丘市永城市 2021230103903 1996.04 安阳工学院 非师范类 2020.07 聘用 初中 语文 123.00 93.74 216.74
108 杨珂 河南省商丘市永城市 2021230101828 1998.02 河南大学 非师范类 2021.06 聘用 初中 地理 125.00 93.26 218.26
109 刘慧 河南省商丘市永城市 2021230104105 1994.10 商丘师范学院 师范类 2016.06 聘用 小学 数学 118.00 91.94 209.94
110 豆默默 河南省商丘市永城市 2021230101915 1995.08 郑州大学西亚斯国际学院 非师范类 2017.07 聘用 小学 外语 126.00 91.94 217.94
111 张丹平 河南省商丘市永城市 2021230101108 1994.01 信阳学院(原信阳师范学院华锐学院) 师范类 2018.07 聘用 初中 地理 120.00 89.54 209.54
112 任闪 河南省商丘市永城市 2021230102607 1996.11 洛阳理工学院 非师范类 2018.07 聘用 初中 化学 116.00 91.96 207.96
113 赵洁 河南省商丘市永城市 2021230100502 1998.06 郑州幼儿师范高等专科学校 师范类 2019.07 聘用 小学 美术 118.00 86.60 204.60
114 吴沙丽 河南省商丘市永城市 2021230103214 1995.05 南阳师范学院 师范类 2021.07 聘用 初中 外语 120.00 91.34 211.34
115 季晓晓 河南省商丘市永城市 2021230101614 1995.10 河南科技学院 师范类 2018.07 聘用 初中 生物 114.00 93.06 207.06
116 程亚楠 河南省商丘市永城市 2021230100707 1995.03 河南科技学院新科学院 非师范类 2019.07 聘用 初中 数学 114.00 92.92 206.92
117 赵艺芳 河南省商丘市永城市 2021230103919 1997.12 河南师范大学新联学院 师范类 2021.07 聘用 小学 数学 125.00 90.48 215.48
118 马琳 河南省焦作市修武县 2021230101121 1993.04 河南城建学院 非师范类 2016.07 聘用 初中 物理 116.00 93.00 209.00
119 安子薇 河南省开封市开封县 2021230103208 1997.05 洛阳师范学院 非师范类 2019.07 聘用 初中 外语 119.00 90.48 209.48
120 赵倩 河南省商丘市永城市 2021230100712 1993.09 安阳学院(原安阳师范学院人文管理学院) 非师范类 2018.07 聘用 初中 物理 120.00 93.12 213.12
121 张诗莹 河南省商丘市永城市 2021230102517 1997.02 信阳师范学院 师范类 2019.07 聘用 小学 外语 123.00 91.72 214.72
122 李帆 河南省商丘市永城市 2021230104207 1994.10 广西民族大学相思湖学院 非师范类 2018.07 聘用 初中 语文 127.00 91.96 218.96
123 刘梦宇 河南省商丘市永城市 2021230104725 1996.11 永城职业学院 师范类 2018.07 聘用 小学 音乐 109.00 87.94 196.94
124 张沙莉 河南省商丘市永城市 2021230101723 1994.07 商丘工学院 师范类 2017.07 聘用 小学 音乐 109.00 88.60 197.60
125 刘元 河南省商丘市永城市 2021230100513 1993.09 河南科技学院 非师范类 2018.07 聘用 初中 化学 118.00 93.66 211.66
126 邵汝男 河南省商丘市永城市 2021230101921 1996.08 商丘师范学院 师范类 2019.07 聘用 初中 语文 118.00 88.20 206.20
127 孙园园 河南省商丘市永城市 2021230103027 1994.02 郑州大学(西亚斯学院就读) 非师范类 2018.07 聘用 初中 历史 121.00 91.40 212.40
128 黄婷婷 河南省商丘市永城市 2021230103105 1995.07 河南师范大学新联学院 师范类 2019.07 聘用 初中 语文 120.00 89.38 209.38
129 陈晨晨 河南省商丘市永城市 2021230101425 1993.01 河南科技学院 师范类 2020.07 聘用 初中 外语 123.00 92.06 215.06
130 时希璇 河南省商丘市永城市 2021230103123 1998.03 武汉理工大学 非师范类 2018.06 聘用 小学 语文 120.00 92.38 212.38
131 李婷 河南省商丘市永城市 2021230102923 1995.10 河南科技大学 非师范类 2018.07 聘用 初中 语文 133.00 93.16 226.16
132 纪雪晴 河南省商丘市永城市 2021230101529 1996.01 南阳师范学院 师范类 2020.07 聘用 初中 外语 116.00 91.66 207.66
133 裴昭昭 河南省商丘市永城市 2021230103216 1997.01 许昌学院 师范类 2020.07 聘用 初中 外语 121.00 89.66 210.66
134 王若同 河南省商丘市永城市 2021230104127 1999.12 商丘师范学院 非师范类 2021.07 聘用 初中 地理 119.00 91.86 210.86
135 高敏 河南省商丘市永城市 2021230101926 1997.08 河南师范大学 非师范类 2020.07 聘用 小学 美术 112.00 89.04 201.04
136 孙攀攀 河南省商丘市永城市 2021230100127 1999.10 商丘师范学院 师范类 2020.07 聘用 小学 外语 119.00 91.00 210.00
137 王梦茹 河南省商丘市永城市 2021230104315 1998.11 郑州幼儿师范高等专科学校 师范类 2019.07 聘用 小学 美术 119.00 89.38 208.38
138 尹凯 河南省商丘市永城市 2021230101510 1994.02 焦作师范高等专科学校 师范类 2016.07 聘用 小学 语文 116.00 93.06 209.06
139 蒋姗姗 河南省商丘市永城市 2021230100128 1995.10 安阳幼儿师范高等专科学校 师范类 2015.06 聘用 小学 音乐 114.00 89.10 203.10
140 陈亚茹 河南省商丘市永城市 2021230101729 1996.06 郑州大学西亚斯国际学院 非师范类 2021.07 聘用 初中 地理 117.00 92.76 209.76
141 马悦 河南省商丘市永城市 2021230101715 2000.01 河南大学 师范类 2021.06 聘用 初中 外语 121.00 90.64 211.64
142 王莹 河南省商丘市永城市 2021230100204 1996.06 沈阳师范大学 非师范类 2018.06 聘用 初中 物理 122.00 92.68 214.68
143 侯晴晴 河南省商丘市永城市 2021230104926 1996.01 河南师范大学新联学院 师范类 2021.07 聘用 小学 语文 115.00 93.92 208.92
144 周楠 河南省商丘市永城市 2021230103623 1993.02 郑州航空工业管理学院 非师范类 2019.06 聘用 小学 外语 118.00 90.26 208.26
145 刘露 河南省商丘市永城市 2021230101615 1997.10 河南农业大学 非师范类 2021.07 聘用 初中 外语 121.00 90.36 211.36
146 赵迎春 河南省商丘市永城市 2021230104906 1995.02 焦作师范高等专科学校 师范类 2018.07 聘用 小学 体育 121.00 91.32 212.32
147 姬桃莉 河南省商丘市永城市 2021230103228 1997.01 商丘师范学院 非师范类 2018.07 聘用 初中 信息技术 117.00 91.74 208.74
148 朱梓檬 河南省商丘市永城市 2021230103004 1996.04 长春工业大学人文信息学院 非师范类 2020.06 聘用 初中 化学 116.00 92.02 208.02
149 刘露遥 河南省商丘市永城市 2021230102508 1998.01 商丘师范学院 非师范类 2020.07 聘用 初中 体育 112.00 91.58 203.58
150 陈影 河南省商丘市永城市 2021230103512 1994.08 信阳学院(原信阳师范学院华锐学院) 师范类 2018.07 聘用 小学 数学 119.00 92.12 211.12
151 李佳佳 河南省商丘市永城市 2021230103218 1997.03 河南师范大学新联学院 师范类 2020.07 聘用 初中 数学 119.00 89.06 208.06
152 夏晚珂 河南省驻马店市新蔡县 2021230104427 1995.04 郑州工商学院(原河南理工大学万方科技学院) 非师范类 2018.07 聘用 小学 数学 118.00 92.24 210.24
153 王玉婉 河南省商丘市永城市 2021230102924 1995.08 郑州大学西亚斯国际学院 非师范类 2018.07 聘用 小学 语文 121.00 92.64 213.64
154 屈毛珍 河南省商丘市永城市 2021230100415 1997.08 安阳学院(原安阳师范学院人文管理学院) 师范类 2020.07 聘用 初中 语文 123.00 94.20 217.20
155 蒋甜甜 河南省商丘市永城市 2021230101616 1997.10 安阳学院(原安阳师范学院人文管理学院) 师范类 2019.07 聘用 初中 语文 118.00 91.94 209.94
156 赵茹梦 河南省商丘市永城市 2021230102608 1998.01 郑州工商学院(原河南理工大学万方科技学院) 非师范类 2020.07 聘用 初中 生物 114.00 94.00 208.00
157 陈红侠 河南省商丘市永城市 2021230101413 1993.01 淮北师范大学 师范类 2018.07 聘用 初中 体育 118.00 93.70 211.70
158 张艳 河南省三门峡市卢氏县 2021230101006 1997.11 郑州财经学院(原郑州经贸职业学院) 非师范类 2020.07 聘用 小学 数学 118.00 93.60 211.60
159 原悦 河南省安阳市汤阴县 2021230102801 1997.12 郑州升达经贸管理学院 非师范类 2019.06 聘用 初中 数学 119.00 90.08 209.08
160 王伟强 河南省商丘市夏邑县 2021230101422 1997.07 楚雄师范学院 非师范类 2021.07 聘用 初中 音乐 105.00 90.32 195.32
161 胡馨予 河南省商丘市永城市 2021230102001 1992.12 平顶山学院 非师范类 2016.07 聘用 初中 地理 125.00 92.42 217.42
162 张影 河南省商丘市永城市 2021230101226 1995.11 洛阳师范学院 师范类 2019.07 聘用 初中 音乐 112.00 90.36 202.36
163 孟伟伟 河南省商丘市永城市 2021230104505 1996.12 商丘学院(河南农业大学华豫学院) 非师范类 2020.07 聘用 初中 数学 121.00 92.06 213.06
164 许梦娇 河南省商丘市永城市 2021230103909 1998.01 郑州升达经贸管理学院 非师范类 2021.07 聘用 初中 生物 122.00 94.26 216.26
165 石贝 河南省商丘市永城市 2021230103823 1992.01 河南科技学院 师范类 2016.06 聘用 初中 体育 107.00 91.62 198.62
166 李梦欣 河南省商丘市永城市 2021230103113 1999.03 漯河职业技术学院 师范类 2020.07 聘用 小学 语文 121.00 93.80 214.80
167 徐换弟 河南省商丘市永城市 2021230100521 1997.04 郑州科技学院 师范类 2020.07 聘用 初中 体育 117.00 93.32 210.32
168 郭宋欢 河南省商丘市夏邑县 2021230102224 1997.01 河南牧业经济学院 非师范类 2019.07 聘用 初中 地理 118.00 92.20 210.20
169 曹雯 河南省商丘市永城市 2021230100329 1995.02 南阳师范学院 非师范类 2019.07 聘用 初中 美术 115.00 91.02 206.02
170 苗壮 河南省商丘市永城市 2021230100628 1991.08 郑州轻工业学院 非师范类 2017.07 聘用 小学 外语 116.00 92.00 208.00
171 陈静静 河南省商丘市永城市 2021230102413 1997.03 焦作师范高等专科学校 师范类 2019.07 聘用 小学 外语 115.00 90.78 205.78
172 王迪迪 河南省商丘市永城市 2021230100629 1999.03 台州学院 师范类 2021.06 聘用 初中 数学 120.00 90.16 210.16
173 李珍 河南省商丘市永城市 2021230100821 1992.10 新疆师范大学 非师范类 2017.06 聘用 初中 外语 117.00 93.76 210.76
174 杨蕊梦 河南省商丘市永城市 2021230102417 1993.07 濮阳职业技术学院 师范类 2016.07 聘用 小学 语文 123.00 93.64 216.64
175 苑盼 河南省商丘市永城市 2021230103201 1991.09 河南科技学院 非师范类 2016.07 聘用 初中 数学 121.00 90.56 211.56
176 杨梦婷 河南省商丘市永城市 2021230104522 1998.08 新乡学院 师范类 2021.07 聘用 小学 外语 124.00 90.48 214.48
177 曹东玲 河南省商丘市民权县 2021230102507 1994.11 洛阳师范学院 师范类 2019.07 聘用 小学 语文 117.00 92.08 209.08
178 李希泊 河南省商丘市永城市 2021230101430 1992.07 安阳学院(原安阳师范学院人文管理学院) 师范类 2018.07 聘用 初中 语文 120.00 93.42 213.42
179 屈新朵 河南省商丘市永城市 2021230100528 1997.10 商丘师范学院 师范类 2021.07 聘用 小学 语文 124.00 94.22 218.22
180 刘梦雅 河南省商丘市永城市 2021230104801 1993.06 黄河科技学院 非师范类 2017.07 聘用 小学 体育 114.00 91.20 205.20
181 张贝贝 河南省商丘市永城市 2021230104519 1996.06 新乡学院 非师范类 2018.07 聘用 初中 历史 120.00 92.72 212.72
182 窦豫梦 河南省商丘市永城市 2021230102429 1998.02 信阳学院(原信阳师范学院华锐学院) 师范类 2020.07 聘用 初中 语文 123.00 93.04 216.04
183 蔡亚彤 河南省商丘市永城市 2021230101326 1996.06 信阳学院(原信阳师范学院华锐学院) 师范类 2020.07 聘用 初中 化学 122.00 93.72 215.72
184 刘娜娜 河南省商丘市永城市 2021230100123 1995.07 永城职业学院 师范类 2018.07 聘用 小学 美术 118.00 88.16 206.16
185 刘淼 河南省商丘市虞城县 2021230104530 1994.05 郑州大学(西亚斯学院就读) 非师范类 2018.07 聘用 初中 物理 114.00 93.34 207.34
