索引号: | 4114810015/zfbgs/20210309702000005411 | 发布机构: | |
成文日期: | 2021-09-20 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 特岗教师招聘 |
2021年特岗招聘教师人员聘用名单
2021年特岗招聘教师人员登记表 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历层次 | 设岗县 | 学段 | 学科 | 任职学校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结论 |
1 | 赵茹梦 | 女 | 郑州工商学院(原河南理工大学万方科技学院) | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 生物 | 陈集镇第一初级中学 | 114 | 94 | 208 | 合格 |
2 | 李梦迪 | 女 | 商丘师范学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 信息技术 | 陈集镇第一初级中学 | 115 | 93.38 | 208.38 | 合格 |
3 | 屈思唯 | 女 | 黄河科技学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 小学 | 语文 | 大王集刘八口楼村小学 | 119 | 92.78 | 211.78 | 合格 |
4 | 蒋姗姗 | 女 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 师范类 | 专科(师范类专业) | 永城市 | 小学 | 音乐 | 大王集镇蔡阁小学 | 114 | 89.1 | 203.1 | 合格 |
5 | 刘真 | 女 | 郑州科技学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 外语 | 大王集镇初级中学 | 122 | 92.48 | 214.48 | 合格 |
6 | 刘颖 | 女 | 黄山学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 美术 | 大王集镇初级中学 | 126 | 90.6 | 216.6 | 合格 |
7 | 李莹 | 女 | 商丘学院(河南农业大学华豫学院) | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 化学 | 大王集镇初级中学 | 115 | 91.16 | 206.16 | 合格 |
8 | 王雨晴 | 女 | 安阳工学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 语文 | 大王集镇凡营小学 | 123 | 93.74 | 216.74 | 合格 |
9 | 王璐 | 女 | 南阳师范学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 小学 | 数学 | 大王集镇凡营小学 | 122 | 90.22 | 212.22 | 合格 |
10 | 纪点钰 | 女 | 北华大学 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 物理 | 大王集镇刘八口楼小学 | 113 | 93.24 | 206.24 | 合格 |
11 | 梁丽 | 女 | 河南师范大学新联学院 | 师范类 | 本科 | 永城市 | 小学 | 美术 | 大王集镇刘老家小学 | 114 | 91.94 | 205.94 | 合格 |
12 | 侯旖旎 | 女 | 商丘师范学院 | 师范类 | 专科(师范类专业) | 永城市 | 小学 | 语文 | 大王集镇乔楼小学 | 118 | 92.56 | 210.56 | 合格 |
13 | 王艺菲 | 女 | 周口师范学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 数学 | 大王集镇闫庄小学 | 116 | 93.7 | 209.7 | 合格 |
14 | 孙攀攀 | 女 | 商丘师范学院 | 师范类 | 专科(师范类专业) | 永城市 | 小学 | 外语 | 大王集镇余庄小学 | 119 | 91 | 210 | 合格 |
15 | 寇慧媛 | 女 | 郑州商学院(原郑州成功财经学院) | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 外语 | 第二初级中学 | 122 | 92.64 | 214.64 | 合格 |
16 | 孟伟伟 | 男 | 商丘学院(河南农业大学华豫学院) | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 数学 | 第二初级中学 | 121 | 92.06 | 213.06 | 合格 |
17 | 蔡亚彤 | 女 | 信阳学院(原信阳师范学院华锐学院) | 师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 化学 | 第二初级中学 | 122 | 93.72 | 215.72 | 合格 |
18 | 张贝贝 | 女 | 新乡学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 历史 | 第二初级中学 | 120 | 92.72 | 212.72 | 合格 |
19 | 张心雨 | 女 | 商丘师范学院 | 师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 语文 | 第二初级中学 | 128 | 91.98 | 219.98 | 合格 |
20 | 芦朦 | 女 | 河南工程学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 物理 | 第二初级中学 | 124 | 92.28 | 216.28 | 合格 |
21 | 饶可家 | 女 | 安阳学院(原安阳师范学院人文管理学院) | 师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 音乐 | 第一初级中学 | 117 | 92.78 | 209.78 | 合格 |
22 | 汤春迎 | 女 | 安阳师范学院 | 师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 物理 | 第一初级中学 | 125 | 92.12 | 217.12 | 合格 |
23 | 杨珂 | 女 | 河南大学 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 地理 | 第一初级中学 | 125 | 93.26 | 218.26 | 合格 |
24 | 李婷 | 女 | 河南科技大学 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 语文 | 第一初级中学 | 133 | 93.16 | 226.16 | 合格 |
25 | 胡馨予 | 女 | 平顶山学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 地理 | 第一初级中学 | 125 | 92.42 | 217.42 | 合格 |
26 | 许梦娇 | 女 | 郑州升达经贸管理学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 生物 | 第一初级中学 | 122 | 94.26 | 216.26 | 合格 |
27 | 田诗琦 | 女 | 中国矿业大学徐海学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 数学 | 第一初级中学 | 122 | 93.06 | 215.06 | 合格 |
28 | 张培 | 女 | 洛阳师范学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 外语 | 第一初级中学 | 128 | 92.24 | 220.24 | 合格 |
29 | 曹晓璇 | 女 | 洛阳师范学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 化学 | 第一初级中学 | 123 | 93.48 | 216.48 | 合格 |
30 | 姚录华 | 女 | 商丘师范学院 | 师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 历史 | 第一初级中学 | 125 | 92.42 | 217.42 | 合格 |
31 | 苏晴晴 | 女 | 华北水利水电大学 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 美术 | 第一初级中学 | 127 | 92.28 | 219.28 | 合格 |
32 | 侯雨晴 | 女 | 安阳师范学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 数学 | 第一初级中学 | 124 | 92.3 | 216.3 | 合格 |
33 | 张楠 | 女 | 安阳师范学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 信息技术 | 第一初级中学 | 124 | 92.66 | 216.66 | 合格 |
34 | 戚进修 | 女 | 淮阴师范学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 生物 | 第一初级中学 | 122 | 93.92 | 215.92 | 合格 |
35 | 司梦园 | 女 | 商丘师范学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 美术 | 黄口镇初级中学 | 118 | 88.08 | 206.08 | 合格 |
36 | 朱旭 | 男 | 河南城建学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 物理 | 黄口镇初级中学 | 119 | 92.36 | 211.36 | 合格 |
37 | 赵欣 | 女 | 南阳师范学院 | 师范类 | 本科 | 永城市 | 小学 | 语文 | 黄口镇中心小学 | 124 | 94 | 218 | 合格 |
38 | 张培培 | 女 | 湖北第二师范学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 地理 | 蒋口镇第二初级中学 | 119 | 92.9 | 211.9 | 合格 |
39 | 曹典典 | 女 | 商丘师范学院 | 师范类 | 专科(师范类专业) | 永城市 | 小学 | 体育 | 蒋口镇第三初级中学 | 121 | 89.82 | 210.82 | 合格 |
40 | 李楠 | 女 | 郑州师范学院 | 师范类 | 专科(师范类专业) | 永城市 | 小学 | 数学 | 蒋口镇夏庄埠小学 | 116 | 94.28 | 210.28 | 合格 |
41 | 王梦茹 | 女 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 师范类 | 专科(师范类专业) | 永城市 | 小学 | 美术 | 蒋口镇张洼小学 | 119 | 89.38 | 208.38 | 合格 |
42 | 秦李丽 | 女 | 郑州师范学院 | 师范类 | 专科(师范类专业) | 永城市 | 小学 | 语文 | 蒋口镇中心小学 | 124 | 93.36 | 217.36 | 合格 |
43 | 陈影 | 女 | 郑州大学(西亚斯学院就读) | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 语文 | 李寨镇初级中学 | 120 | 88.96 | 208.96 | 合格 |
44 | 庞素平 | 女 | 南阳理工学院 | 师范类 | 本科 | 永城市 | 小学 | 数学 | 李寨镇初级中学 | 122 | 90.58 | 212.58 | 合格 |
45 | 谢袁侠 | 女 | 郑州升达经贸管理学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 小学 | 外语 | 李寨镇初级中学 | 117 | 90.5 | 207.5 | 合格 |
46 | 裴昭昭 | 女 | 许昌学院 | 师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 外语 | 李寨镇初级中学 | 121 | 89.66 | 210.66 | 合格 |
47 | 陈亚茹 | 女 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 地理 | 李寨镇初级中学 | 117 | 92.76 | 209.76 | 合格 |
48 | 王迪迪 | 女 | 台州学院 | 师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 数学 | 李寨镇初级中学 | 120 | 90.16 | 210.16 | 合格 |
49 | 陈笑 | 女 | 许昌职业技术学院 | 师范类 | 专科(师范类专业) | 永城市 | 小学 | 外语 | 李寨镇中心小学 | 117 | 90.22 | 207.22 | 合格 |
50 | 苏南南 | 女 | 河南师范大学新联学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 小学 | 语文 | 李寨镇中心小学 | 122 | 90.9 | 212.9 | 合格 |
51 | 翟庆庆 | 男 | 河南科技大学 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 物理 | 刘河镇初级中学 | 124 | 91.54 | 215.54 | 合格 |
52 | 宋银平 | 女 | 南阳师范学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 化学 | 刘河镇李庄小学 | 122 | 92.64 | 214.64 | 合格 |
53 | 陈影影 | 女 | 徐州工程学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 数学 | 刘河镇刘河中学 | 121 | 90.96 | 211.96 | 合格 |
54 | 杨征 | 男 | 郑州升达经贸管理学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 数学 | 龙岗镇初级中学 | 114 | 92.64 | 206.64 | 合格 |
55 | 安子薇 | 女 | 洛阳师范学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 外语 | 龙岗镇初级中学 | 119 | 90.48 | 209.48 | 合格 |
56 | 张小俊 | 女 | 河南科技大学 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 小学 | 外语 | 龙岗镇贺庄小学 | 115 | 90.44 | 205.44 | 合格 |
57 | 张沙莉 | 女 | 商丘工学院 | 师范类 | 专科(师范类专业) | 永城市 | 小学 | 音乐 | 龙岗镇彭白腊园小学 | 109 | 88.6 | 197.6 | 合格 |
58 | 何宗森 | 男 | 河南财政金融学院(龙子湖校区,原河南教育学院) | 师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 外语 | 龙岗镇天齐小学 | 118 | 92.66 | 210.66 | 合格 |
59 | 曹东玲 | 女 | 洛阳师范学院 | 师范类 | 专科(师范类专业) | 永城市 | 小学 | 语文 | 龙岗镇天齐小学 | 117 | 92.08 | 209.08 | 合格 |
60 | 李宁 | 男 | 河南理工大学 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 体育 | 龙岗镇天齐中学 | 116 | 89.12 | 205.12 | 合格 |
61 | 马喜梅 | 女 | 河南师范大学新联学院 | 师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 化学 | 龙岗镇天齐中学 | 113 | 93.1 | 206.1 | 合格 |
62 | 李佳佳 | 女 | 河南师范大学新联学院 | 师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 数学 | 龙岗镇天齐中学 | 119 | 89.06 | 208.06 | 合格 |
63 | 陈静静 | 女 | 焦作师范高等专科学校 | 师范类 | 专科(师范类专业) | 永城市 | 小学 | 外语 | 龙岗镇天齐中学 | 115 | 90.78 | 205.78 | 合格 |
64 | 潘飞燕 | 女 | 许昌学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 地理 | 龙岗镇王阁小学 | 116 | 92.18 | 208.18 | 合格 |
65 | 邵汝男 | 女 | 商丘师范学院 | 师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 语文 | 龙岗镇王楼小学 | 118 | 88.2 | 206.2 | 合格 |
66 | 曹雯 | 女 | 南阳师范学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 美术 | 龙岗镇位楼小学 | 115 | 91.02 | 206.02 | 合格 |
67 | 张莉芝 | 女 | 河南师范大学新联学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 小学 | 数学 | 龙岗镇位楼小学 | 116 | 91.56 | 207.56 | 合格 |
68 | 宿梦 | 女 | 徐州师范大学科文学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 物理 | 龙岗镇中心中学 | 116 | 92.42 | 208.42 | 合格 |
69 | 王震 | 男 | 郑州轻工业学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 物理 | 滦湖初级中学 | 120 | 89.06 | 209.06 | 合格 |
70 | 徐换弟 | 女 | 郑州科技学院 | 师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 体育 | 滦湖初级中学 | 117 | 93.32 | 210.32 | 合格 |
71 | 陈珊 | 女 | 郑州工商学院(原河南理工大学万方科技学院) | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 数学 | 滦湖初级中学 | 121 | 91.52 | 212.52 | 合格 |
72 | 李希泊 | 女 | 安阳学院(原安阳师范学院人文管理学院) | 师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 语文 | 马牧镇初级中学 | 120 | 93.42 | 213.42 | 合格 |
73 | 刘露遥 | 女 | 商丘师范学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 体育 | 马牧镇初级中学 | 112 | 91.58 | 203.58 | 合格 |
74 | 刘淼 | 女 | 郑州大学(西亚斯学院就读) | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 物理 | 马牧镇初级中学 | 114 | 93.34 | 207.34 | 合格 |
75 | 窦豫梦 | 女 | 信阳学院(原信阳师范学院华锐学院) | 师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 语文 | 马牧镇初级中学 | 123 | 93.04 | 216.04 | 合格 |
76 | 王露露 | 女 | 太原师范学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 音乐 | 马牧镇初级中学 | 108 | 91.28 | 199.28 | 合格 |
77 | 柳童 | 女 | 中原科技学院(河南师范大学新联学院) | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 信息技术 | 马牧镇初级中学 | 112 | 92.24 | 204.24 | 合格 |
78 | 吴沙丽 | 女 | 南阳师范学院 | 师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 外语 | 马牧镇夏棠林 | 120 | 91.34 | 211.34 | 合格 |
79 | 宋严严 | 女 | 新乡学院 | 师范类 | 本科 | 永城市 | 小学 | 外语 | 马牧镇夏棠林 | 117 | 89.72 | 206.72 | 合格 |
80 | 王紫微 | 女 | 永城职业学院 | 师范类 | 专科(师范类专业) | 永城市 | 小学 | 音乐 | 马牧镇夏棠林 | 112 | 89 | 201 | 合格 |
81 | 辛晴 | 女 | 郑州商学院(原郑州成功财经学院) | 师范类 | 本科 | 永城市 | 小学 | 语文 | 马牧镇夏棠林 | 123 | 92.62 | 215.62 | 合格 |
82 | 李欣然 | 女 | 商丘师范学院 | 师范类 | 专科(师范类专业) | 永城市 | 小学 | 数学 | 马牧镇夏棠林 | 119 | 92.02 | 211.02 | 合格 |
83 | 姚科竹 | 女 | 河南工程学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 小学 | 数学 | 马牧镇夏棠林 | 119 | 91.84 | 210.84 | 合格 |
84 | 陈圆圆 | 女 | 沈阳城市学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 小学 | 语文 | 马牧镇夏棠林 | 118 | 94.16 | 212.16 | 合格 |
85 | 陈曲 | 女 | 三亚学院(原海南大学三亚学院) | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 历史 | 马桥镇初级中学 | 117 | 91.54 | 208.54 | 合格 |
86 | 张紫璇 | 女 | 河南师范大学新联学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 语文 | 马桥镇初级中学 | 120 | 92.44 | 212.44 | 合格 |
87 | 程艳慧 | 女 | 海南师范大学 | 师范类 | 本科 | 永城市 | 小学 | 数学 | 马桥镇初级中学 | 119 | 91.2 | 210.2 | 合格 |
88 | 黄盼 | 女 | 河南师范大学 | 师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 信息技术 | 马桥镇初级中学 | 119 | 92.18 | 211.18 | 合格 |
89 | 纪红梅 | 女 | 安阳工学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 生物 | 马桥镇初级中学 | 118 | 94.24 | 212.24 | 合格 |
90 | 李蕾 | 女 | 开封文化艺术职业学院(含开封教育学院) | 师范类 | 专科(师范类专业) | 永城市 | 小学 | 数学 | 马桥镇初级中学 | 122 | 89.9 | 211.9 | 合格 |
91 | 朱梓檬 | 女 | 长春工业大学人文信息学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 化学 | 马桥镇初级中学 | 116 | 92.02 | 208.02 | 合格 |
92 | 夏晚珂 | 女 | 郑州工商学院(原河南理工大学万方科技学院) | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 小学 | 数学 | 马桥镇初级中学 | 118 | 92.24 | 210.24 | 合格 |
93 | 张艳 | 女 | 郑州财经学院(原郑州经贸职业学院) | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 小学 | 数学 | 马桥镇初级中学 | 118 | 93.6 | 211.6 | 合格 |
94 | 苗壮 | 男 | 郑州轻工业学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 小学 | 外语 | 马桥镇初级中学 | 116 | 92 | 208 | 合格 |
95 | 田宇 | 女 | 新乡学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 数学 | 马桥镇初级中学 | 116 | 92.22 | 208.22 | 合格 |
96 | 翟文露 | 女 | 商丘师范学院 | 师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 外语 | 马桥镇初级中学 | 118 | 92.96 | 210.96 | 合格 |
97 | 夏腾腾 | 女 | 周口师范学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 地理 | 马桥镇初级中学 | 117 | 92.44 | 209.44 | 合格 |
98 | 李斌 | 男 | 青岛工学院(原中国海洋大学青岛学院) | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 物理 | 马桥镇初级中学 | 114 | 92.82 | 206.82 | 合格 |
99 | 蒋笑笑 | 女 | 黄淮学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 音乐 | 马桥镇马南小学 | 104 | 89.72 | 193.72 | 合格 |
100 | 刘梦欣 | 女 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 师范类 | 专科(师范类专业) | 永城市 | 小学 | 语文 | 马桥镇桐沟小学 | 117 | 92.46 | 209.46 | 合格 |
101 | 王佳仪 | 女 | 安阳师范学院 | 师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 生物 | 马桥镇桐沟小学 | 115 | 93.6 | 208.6 | 合格 |
102 | 刘慧 | 女 | 商丘师范学院 | 师范类 | 专科(师范类专业) | 永城市 | 小学 | 数学 | 马桥镇桐沟小学 | 118 | 91.94 | 209.94 | 合格 |
103 | 侯晴晴 | 女 | 河南师范大学新联学院 | 师范类 | 本科 | 永城市 | 小学 | 语文 | 马桥镇桐沟小学 | 115 | 93.92 | 208.92 | 合格 |
104 | 蒋甜甜 | 女 | 安阳学院(原安阳师范学院人文管理学院) | 师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 语文 | 马桥镇桐沟小学 | 118 | 91.94 | 209.94 | 合格 |
105 | 孟茹男 | 女 | 焦作师范高等专科学校 | 师范类 | 专科(师范类专业) | 永城市 | 小学 | 语文 | 马桥镇桐沟小学 | 122 | 92.32 | 214.32 | 合格 |
106 | 陈丹丹 | 女 | 中原工学院信息商务学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 数学 | 马桥镇桐沟小学 | 118 | 91.44 | 209.44 | 合格 |
107 | 梁景莉 | 女 | 信阳师范学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 地理 | 马桥镇桐沟小学 | 118 | 91.68 | 209.68 | 合格 |
108 | 刘颖 | 女 | 河南师范大学新联学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 历史 | 马桥镇新世纪小学 | 117 | 93.22 | 210.22 | 合格 |
109 | 王焕 | 女 | 长春大学旅游学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 地理 | 马桥镇新世纪小学 | 120 | 91.76 | 211.76 | 合格 |
110 | 张婉 | 女 | 商丘师范学院 | 师范类 | 本科 | 永城市 | 小学 | 外语 | 马桥镇中心小学 | 120 | 90.64 | 210.64 | 合格 |
111 | 张甄 | 女 | 商丘师范学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 小学 | 外语 | 马桥镇中心小学 | 117 | 91.08 | 208.08 | 合格 |
112 | 练笑笑 | 女 | 平顶山职业技术学院 | 师范类 | 专科(师范类专业) | 永城市 | 小学 | 音乐 | 马桥镇中心小学 | 109 | 92.4 | 201.4 | 合格 |
113 | 李闪 | 女 | 大庆师范学院 | 师范类 | 本科 | 永城市 | 小学 | 体育 | 芒山一中 | 125 | 89.7 | 214.7 | 合格 |
114 | 苑盼 | 女 | 河南科技学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 数学 | 芒山一中 | 121 | 90.56 | 211.56 | 合格 |
115 | 张寒啸 | 女 | 商丘师范学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 美术 | 芒山一中 | 119 | 93.48 | 212.48 | 合格 |
116 | 张影 | 女 | 洛阳师范学院 | 师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 音乐 | 芒山镇丁楼小学 | 112 | 90.36 | 202.36 | 合格 |
117 | 马琳 | 女 | 河南城建学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 物理 | 芒山镇二中 | 116 | 93 | 209 | 合格 |
118 | 李晓露 | 女 | 洛阳师范学院 | 师范类 | 本科 | 永城市 | 小学 | 音乐 | 芒山镇二中 | 116 | 87.42 | 203.42 | 合格 |
119 | 董雪真 | 女 | 商丘工学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 化学 | 芒山镇二中 | 123 | 92.56 | 215.56 | 合格 |
120 | 丁若愚 | 女 | 商丘师范学院 | 师范类 | 本科 | 永城市 | 小学 | 外语 | 芒山镇夏庄小学 | 121 | 90.74 | 211.74 | 合格 |
121 | 李梦欣 | 女 | 漯河职业技术学院 | 师范类 | 专科(师范类专业) | 永城市 | 小学 | 语文 | 芒山镇雨亭小学 | 121 | 93.8 | 214.8 | 合格 |
122 | 杨蕊梦 | 女 | 濮阳职业技术学院 | 师范类 | 专科(师范类专业) | 永城市 | 小学 | 语文 | 芒山镇雨亭小学 | 123 | 93.64 | 216.64 | 合格 |
123 | 张天 | 女 | 河南开封科技传媒学院(河南大学民生学院) | 师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 体育 | 芒山镇雨亭小学 | 117 | 92.14 | 209.14 | 合格 |
124 | 赵洁 | 女 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 师范类 | 专科(师范类专业) | 永城市 | 小学 | 美术 | 芒山朱厂小学 | 118 | 86.6 | 204.6 | 合格 |
125 | 朱甜梦 | 女 | 新乡学院 | 师范类 | 本科 | 永城市 | 小学 | 体育 | 苗桥李黑楼小学 | 117 | 88.18 | 205.18 | 合格 |
126 | 黄婷婷 | 女 | 河南师范大学新联学院 | 师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 语文 | 苗桥镇第一初级中学 | 120 | 89.38 | 209.38 | 合格 |
127 | 郭倩 | 女 | 河南理工大学 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 物理 | 苗桥镇第一初级中学 | 117 | 92.6 | 209.6 | 合格 |
128 | 胡赛赛 | 女 | 新乡学院 | 师范类 | 本科 | 永城市 | 小学 | 外语 | 裴桥程庄小学 | 116 | 91.6 | 207.6 | 合格 |
129 | 崔双双 | 女 | 商丘师范学院 | 师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 地理 | 裴桥崔庄小学 | 123 | 93.1 | 216.1 | 合格 |
130 | 娄楠楠 | 女 | 安阳学院(原安阳师范学院人文管理学院) | 师范类 | 本科 | 永城市 | 小学 | 外语 | 裴桥和顺小学 | 115 | 92.06 | 207.06 | 合格 |
131 | 盛思宇 | 女 | 河南师范大学新联学院 | 师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 历史 | 裴桥黄楼小学 | 120 | 90.6 | 210.6 | 合格 |
132 | 陈傲翔 | 男 | 南阳师范学院 | 师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 体育 | 裴桥李阁小学 | 113 | 94.02 | 207.02 | 合格 |
133 | 秦环环 | 女 | 商丘学院(河南农业大学华豫学院) | 师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 生物 | 裴桥李阁小学 | 113 | 93.8 | 206.8 | 合格 |
134 | 任闪 | 女 | 洛阳理工学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 化学 | 裴桥李阁小学 | 116 | 91.96 | 207.96 | 合格 |
135 | 裴娇 | 女 | 信阳学院(原信阳师范学院华锐学院) | 师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 语文 | 裴桥书案初级中学 | 115 | 92.04 | 207.04 | 合格 |
136 | 李珍 | 女 | 新疆师范大学 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 外语 | 裴桥书案小学 | 117 | 93.76 | 210.76 | 合格 |
137 | 刘梦雅 | 女 | 黄河科技学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 小学 | 体育 | 裴桥书案小学 | 114 | 91.2 | 205.2 | 合格 |
138 | 赵梦茹 | 女 | 濮阳职业技术学院 | 师范类 | 专科(师范类专业) | 永城市 | 小学 | 数学 | 裴桥书案小学 | 119 | 88.78 | 207.78 | 合格 |
139 | 李梦蝶 | 女 | 濮阳职业技术学院 | 师范类 | 专科(师范类专业) | 永城市 | 小学 | 语文 | 裴桥苏楼小学 | 115 | 92.92 | 207.92 | 合格 |
140 | 张莹莹 | 女 | 河南工业大学 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 小学 | 数学 | 裴桥孙母庄小学 | 119 | 91.98 | 210.98 | 合格 |
141 | 李晓倩 | 女 | 开封文化艺术职业学院(含开封教育学院) | 师范类 | 专科(师范类专业) | 永城市 | 小学 | 外语 | 裴桥孙母庄小学 | 116 | 91.76 | 207.76 | 合格 |
142 | 陈雅慧 | 女 | 广东技术师范学院天河学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 小学 | 语文 | 裴桥夏平楼小学 | 116 | 93.16 | 209.16 | 合格 |
143 | 王丁丁 | 女 | 河南财政金融学院(龙子湖校区,原河南教育学院) | 师范类 | 专科(师范类专业) | 永城市 | 小学 | 语文 | 裴桥夏桥中学 | 121 | 93.24 | 214.24 | 合格 |
144 | 曹子琰 | 女 | 郑州工商学院(原河南理工大学万方科技学院) | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 生物 | 裴桥夏桥中学 | 114 | 93.08 | 207.08 | 合格 |
145 | 王伟强 | 男 | 楚雄师范学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 音乐 | 裴桥盐店小学 | 105 | 90.32 | 195.32 | 合格 |
146 | 刘惠芳 | 女 | 焦作师范高等专科学校 | 师范类 | 专科(师范类专业) | 永城市 | 小学 | 数学 | 裴桥张店小学 | 121 | 91.04 | 212.04 | 合格 |
147 | 念莹 | 女 | 永城职业学院 | 师范类 | 专科(师范类专业) | 永城市 | 小学 | 音乐 | 裴桥镇苏楼小学 | 110 | 89.52 | 199.52 | 合格 |
148 | 朱付佳 | 女 | 商丘学院(河南农业大学华豫学院) | 师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 地理 | 十八里初级中学 | 124 | 92.1 | 216.1 | 合格 |
149 | 原悦 | 女 | 郑州升达经贸管理学院 | 非师范类 | 本科 | 永城市 | 初中 | 数学 | 十八里单聘第三小学 | 119 | 90.08 | 209.08 | 合格 |
