索引号: | MB1544130/2024-00046 | 发布机构: | |
成文日期: | 2024-01-03 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 不动产登记 |
不动产登记公示(编号:20230731-1)
根据永政【2018】21号文件精神,我局对以下不动产进行公示。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内(2023年11月9日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 永城市住房保障局
联系方式: 5156556
序号 | 权 利 人 | 不动产坐落 | 不动产 面积(㎡) | 用 途 | |
1 | 李阳 | 同盛散居片北数第一排第二单元1楼 | 83.16 | 住宅 | |
2 | 克电建 | 电业局家属院11号楼1单元301室 | 108.41 | 住宅 | |
3 | 窦春标 | 水利局家属院文德街西侧北单元3层南户 | 142.54 | 住宅 | |
4 | 班坤 | 沱滨社区蓝天二区5号楼3单元4层东户 | 113.94 | 住宅 | |
5 | 赵立庆 | 星光散居片8号楼北单元3层南户 | 101.23 | 住宅 | |
6 | 永城市金元有限公司 | 实验中学散居片11号楼4单元3层东户 | 108.57 | 住宅 | |
7 | 刘学成 | 祥和散居片1-2层 | 178.39 | 住宅 | |
8 | 温秀英 | 祥和散居片中原路西1层商业2、6层住宅 | 292.54 | 商住 | |
9 | 蒋坤 | 同盛散居片10号楼4单元西户 | 86.9 | 住宅 | |
10 | 丁淼 | 沱斌社区映月二区第二排第一单元2层西 | 104.57 | 住宅 | |
11 | 徐瑞晨 | 公交公司家属院桂馥苑1单元5层东户 | 128.18 | 住宅 | |
12 | 周夫党 | 宏达小区1号楼4单元7层东户 | 111.64 | 住宅 | |
13 | 黄衬心 | 沱滨社区映月二区丰庆路北7单元5层东户 | 99.28 | 住宅 | |
14 | 王绍心 | 菊花社区腾宇东区6号楼3单元3层 | 107.15 | 住宅 | |
15 | 吴东亚 | 沣水苑散居片19号楼西单元1层西户 | 98.59 | 住宅 | |
16 | 徐毛攀 | 沣水苑散居片14号楼3单元4层西户 | 110.73 | 住宅 | |
17 | 蔡红 | 演集家属院12号楼4单元1-4层 | 196.02 | 住宅 | |
18 | 翟学翔 | 房管局1号楼商住4层北户 | 97.51 | 住宅 | |
19 | 翟学翔 | 房管局1号楼商住5层北户 | 97.51 | 住宅 | |
20 | 翟学翔 | 房管局1号楼商住3层北户 | 97.51 | 住宅 | |
21 | 陈茂 | 房管局1号楼商住5层南户 | 97.51 | 住宅 | |
22 | 陈素娟 | 君宜散居片2号楼6单元5层 | 112.67 | 住宅 | |
23 | 朱庆 | 二建散居片永兴街北侧第三排1层东户 | 108.76 | 住宅 | |
24 | 谢伟 | 永兴社区农机局家属院4号楼2层北户 | 110.369 | 住宅 | |
25 | 孙孝忠 | 华龙散居片商住1-2层 | 119.79 | 住宅 | |
26 | 刘丽 | 演集家属院8号楼1层 | 70.76 | 住宅 | |
27 | 张曙晓 | 卫生局家属院第二排1-2层 | 170.93 | 住宅 | |
28 | 高思森 | 班庄东散居片7号楼第六单元4层西户 | 78.32 | 住宅 | |
29 | 张桂香 | 华联散居片第二排3层 | 79.38 | 住宅 | |
30 | 蒋雪莲 | 公疗医院南北楼2楼南户 | 126.07 | 住宅 | |
31 | 王德才 | 计生散居片南单元3层北户 | 120.15 | 住宅 | |
32 | 丁敏 | 公疗医院南北楼3楼南户 | 124.76 | 住宅 | |
33 | 侯红彩 | 企业局散居片3号1单元2层 | 148.39 | 住宅 | |
34 | 马永军 | 淮海路东段南侧1层东户 | 65.28 | 住宅 | |
35 | 吕艳珍 | 劳动街南侧牌坊街西一层 | 56.5 | 商业 | |
36 | 蒋素侠 | 政协散居片8号楼2单元2层南户 | 121.87 | 住宅 | |
37 | 李桂连 | 阳光散居片4号楼东单元6层 | 127.96 | 住宅 | |
38 | 刘永 | 平安散居片10号楼4层东户 | 119.78 | 住宅 | |
39 | 胡纪周 | 牡丹苑附16号楼3单元302室 | 109.51 | 住宅 | |
40 | 薛鹏 | 月季小区22号楼4单元201室 | 112.98 | 住宅 | |
41 | 郑平海 | 牡丹小区15号楼3单元602室 | 73.98 | 住宅 | |
42 | 彭自新 | 矿务局家属院华光路北侧第二排1-2层 | 187.05 | 住宅 | |
43 | 刘军生 | 牡丹苑小区79号3单元2层西北户 | 148.84 | 住宅 | |
44 | 崔蕾 | 牡丹苑79号楼3单元5层西南户 | 112.15 | 住宅 | |
45 | 赵存杰 | 牡丹小区36号楼1单元602室 | 88.94 | 住宅 | |
46 | 张淑琴 | 牡丹小区11号楼4单元102室 | 52.33 | 住宅 | |
47 | 魏赟钊 | 锦绣散居片东方大道南商住1-3层 | 294.01 | 商住 | |
48 | 刘前法 | 金水散居片体育巷南侧1-3层 | 406.84 | 住宅 | |
49 | 杜秀英 | 公路局散居片东方大道南2层 | 131.08 | 住宅 | |
50 | 杜秀英 | 公路局散居片东发大道南1层商业 | 107.1 | 商业 |
用户登录
还没有账号?
立即注册