索引号: | MB1544130/2024-00114 | 发布机构: | |
成文日期: | 2024-07-08 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 不动产登记 |
不动产登记公示(编 号:20240322-1)
根据永政【2018】21号文件精神,我局对以下不动产进行公示。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2024 年07月 26日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达
地 址:永城市住房保障局
联 系 方 式:5156556
序号 | 权 利 人 | 不动产坐落 | 不动产 面积(㎡) | 用 途 | |
1 | 殷海良 | 牡丹小区45号楼1单元101室 | 75.3 | 住宅 | |
2 | 赵月彩 | 迎宾散居片4巷5单元3层东户 | 87.12 | 住宅 | |
3 | 杜国祥 | 光明路南中原路东17号楼1单元101室 | 108.41 | 住宅 | |
4 | 梁飞飞 | 牡丹小区19号楼4单元602室 | 52.31 | 住宅 | |
5 | 付万侠 | 牡丹小区1号楼1单元202室 | 52.46 | 住宅 | |
6 | 王立才 | 华德散居片东单元3层西户 | 133.17 | 住宅 | |
7 | 付守荣 | 阳光散居片3号楼北单元5层北户 | 84.5 | 住宅 | |
8 | 孟艳 | 花卉散居片7号楼7单元3层东户 | 112 | 住宅 | |
9 | 孙翠英 | 计生散居片永兴街南商住2层 | 91.79 | 住宅 | |
10 | 陈秀敏 | 建信散居片1号楼7单元商住3层 | 99.04 | 住宅 | |
11 | 王元 | 三建散居片8单元3层 | 137.7 | 住宅 | |
12 | 朱德新 | 月季小区18号楼3单元501室 | 94.49 | 住宅 | |
13 | 李丽 | 淮海路南侧电影公司家属院东数第二户 | 122.84 | 住宅 | |
14 | 苏丰超 | 解放路东侧物资局对面2层 | 75.71 | 住宅 | |
15 | 刘须奎 | 宝塔路北侧东数第二户1-2层 | 129.40 | 住宅 | |
16 | 赵胜利 | 同盛散居片8号楼6层东户 | 112.98 | 住宅 | |
17 | 董敏 | 同盛散居片8号楼2层东户 | 120.94 | 住宅 | |
18 | 李建丽 | 绿苑小区丰庆路南商住3层 | 91.8 | 住宅 | |
19 | 李建丽 | 绿苑小区丰庆路南商住2层 | 91.8 | 住宅 | |
20 | 刘杰 | 三建散居片13号楼8单元东户1-3层 | 232.01 | 商住 | |
21 | 王兰珍 | 华联散居片西数第三家1-3层 | 380 | 住宅 | |
22 | 王海银 | 月季小区16号楼1单元502室 | 86.77 | 住宅 | |
23 | 朱伟 | 张东散居片23号楼2层东户 | 138.95 | 住宅 | |
24 | 张坤 | 沣水苑散居片21号楼7单元5层 | 88.02 | 住宅 | |
25 | 李保东 | 张东散居片23号楼5单元6层东户 | 138.74 | 住宅 | |
26 | 余文彬 | 人民路南侧十二巷东侧1-2层 | 161.12 | 住宅 | |
27 | 刘爱军 | 人民路八巷005号1-2层 | 108.24 | 住宅 | |
28 | 刘海艳 | 府北散居片2单元3层南户 | 97.16 | 住宅 | |
29 | 梁立 | 花卉散居片6号楼东单元1-2层 | 262.75 | 商住 | |
30 | 龚淑芳 | 中山街南侧县政府家属院西数第二户 | 172.26 | 住宅 | |
31 | 陈桂香 | 绿苑散居片北单元3楼西户 | 54.53 | 住宅 | |
32 | 张婷 | 工业路北人民路十八巷第二单元 | 108.1 | 住宅 | |
33 | 蒋毛金 | 中山街中段南侧商业1-3层 | 106.92 | 商住 | |
34 | 石明春周晴 | 迎宾散居片4号楼东单元3层 | 92.38 | 住宅 | |
35 | 李景丽 | 中山西街南侧西关小学西侧 | 202.49 | 住宅 | |
36 | 宋丽珍 | 工业路北侧商住1-2层 | 139.95 | 住宅 | |
37 | 赵德光 | 建安散居片7号楼1单元1层西户 | 116.62 | 住宅 | |
38 | 王淑花 | 电业局家属院2号楼2单元301室 | 107.7 | 住宅 | |
39 | 刘怀英 | 铝业花苑1号楼4单元3层北户 | 116.82 | 住宅 | |
40 | 蒋凤勤 | 铝业花苑1号楼4单元2层北户 | 116.82 | 住宅 | |
41 | 陈道君 | 铝业花苑2号楼2单元1层东户 | 139.91 | 住宅 | |
42 | 谭会军 | 铝业花苑3号楼1单元5层西户 | 139.91 | 住宅 | |
43 | 刘强 | 铝业花苑2号楼1单元5层东户 | 139.91 | 住宅 |
永城市住房保障局
2024年07月08日
用户登录
还没有账号?
立即注册