索引号: | MB1544130/2024-00115 | 发布机构: | |
成文日期: | 2024-07-08 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 不动产登记 |
不动产登记公示(编 号:20240607-1)
根据永政【2018】21号文件精神,我局对以下不动产进行公示。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2024 年07月 26日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达
地 址:永城市住房保障局
联 系 方 式:5156556
序号 | 权 利 人 | 不动产坐落 | 不动产面积(㎡) | 用 途 | |
1 | 张金铸 | 人才散居片7号楼东单元2层东户 | 97.32 | 住宅 | |
2 | 牛德明 | 西城区劳动街北侧商住2层东户 | 69.96 | 住宅 | |
3 | 薛永生 | 华龙散居片商住西单元4层西户 | 97.87 | 住宅 | |
4 | 洪林 | 商贸城散居片住房 | 98.7 | 住宅 | |
5 | 孙倩 | 沣水苑散居片17号楼2单元402室 | 117.01 | 住宅 | |
6 | 陈东现 | 商贸城散居片第二排1单元3层东户 | 106.14 | 住宅 | |
7 | 陈建张艳丽 | 沱滨社区映月二区1单元2层西户 | 106.67 | 住宅 | |
8 | 张利 | 西城区人民医院家属院第六排东数第三户 | 165.22 | 住宅 | |
9 | 陈丽 | 英才散居片11号楼4单元4层东户 | 89.69 | 住宅 | |
10 | 乔德启 | 沣水苑散居片6号楼1单元6层西户 | 103.02 | 住宅 | |
11 | 代开军 | 欧亚路南中原路东4层西户 | 100.05 | 住宅 | |
12 | 代开军 | 欧亚路南中原路东5层西户 | 100.05 | 住宅 | |
13 | 李栋仁 | 市政散居片10号楼1-3层 | 226.92 | 住宅 | |
14 | 高建选 | 牡丹小区19号楼3单元302室 | 52.31 | 住宅 | |
15 | 曹亚 | 安宁路北第一排13号楼1单元1层 | 94.56 | 商业 | |
16 | 曹亚 | 安宁路北第一排13号楼1单元2层 | 105.4 | 住宅 | |
17 | 石红梅 | 铝业花苑1号楼4单元6层北户 | 116.82 | 住宅 | |
18 | 古志啟 | 月季小区15号楼1单元3层西户 | 84.52 | 住宅 | |
19 | 李绍庆 | 迎宾散居片三巷西侧5单元1层 | 80.4 | 住宅 | |
20 | 王玲 | 翔云散居片住房 | 114.34 | 住宅 | |
21 | 马梦月 | 西城区宝塔路一巷东侧 | 165.8 | 住宅 | |
22 | 孟宁宁 | 桂馥苑3单元3层东户 | 146.15 | 住宅 | |
23 | 苏振乾 | 车集路南数第二排东数二单元1层 | 124.34 | 住宅 | |
24 | 李东方 | 光明小区南楼西单元3层东户 | 100.35 | 住宅 | |
25 | 陈思光 | 菊花小区11号楼4单元4层东户 | 65.51 | 住宅 | |
26 | 王可 | 芙蓉里小区3号楼3单元402室 | 71.62 | 住宅 | |
27 | 张丽芹 | 锦绣散居片7号楼西单元2层东户 | 117.79 | 住宅 | |
28 | 刘玉玲 | 西城区大众街东侧县家属院1-3层 | 275.76 | 住宅 | |
29 | 黄国强 | 咏梅小区6号楼2单元7层东户 | 161.65 | 住宅 | |
30 | 王炳栋 | 咏梅小区5号楼1单元101室 | 137.65 | 住宅 | |
31 | 杨君 | 牡丹小区80号楼2单元101室 | 119.43 | 住宅 | |
32 | 刘克敏 | 西城区神火铝电家属院4号楼3单元1层东户 | 82.36 | 住宅 | |
33 | 谢松敏 | 府北散居片6单元3层南户 | 96.88 | 住宅 | |
34 | 陈丹 | 西城区中山街53号商住2层 | 124 | 住宅 | |
35 | 卢中献 | 牡丹小区76号楼1单元102室 | 137.65 | 住宅 | |
36 | 董钦典 | 牡丹小区2号楼4单元5层西户 | 52.33 | 住宅 | |
37 | 李俊东 | 康馨散居片庆丰街商住3层北户 | 140.2 | 住宅 | |
38 | 李军 | 黄金小区4层北户 | 126.97 | 住宅 | |
39 | 李军 | 黄金小区5层西南户 | 107.98 | 住宅 | |
40 | 李军 | 黄金小区2层北户 | 126.97 | 住宅 | |
41 | 李军 | 黄金小区2层东南户 | 98.62 | 住宅 | |
42 | 李军 | 黄金小区2层西南户 | 107.98 | 住宅 | |
43 | 李军 | 黄金小区5层东南户 | 98.62 | 住宅 | |
44 | 刘长振 | 月季小区21号楼4单元401室 | 87.17 | 住宅 | |
45 | 王桂林 | 金水散居片13号楼第二排4层西户 | 131.06 | 住宅 | |
46 | 刘素华 | 水厂家属院2单元3层东户 | 123.27 | 住宅 | |
47 | 张博慧 | 牡丹小区住房 | 54.98 | 住宅 | |
48 | 张楠楠 | 西城区人民医院家属院南数第六排1-2层 | 137.3 | 住宅 | |
49 | 陈秀岭 | 人和路北侧商住1-3层 | 351.85 | 商住 | |
50 | 田思辰 | 铝业花苑1号楼2单元3层南户 | 116.82 | 住宅 | |
51 | 夏文正 | 小太阳散居片5号楼3单元3层西户 | 85.15 | 住宅 | |
52 | 陈钦 | 张东散居片23号楼3单元3层东户 | 96.03 | 住宅 | |
53 | 黄萍 | 铝业花苑6号楼2单元3层西户 | 115.7 | 住宅 | |
54 | 朱成 | 计生散居片2单元4层北户 | 120.15 | 住宅 | |
55 | 刘怀正 | 映月二区第二排1-2层 | 183.13 | 住宅 | |
56 | 李敏 | 昌荣散居片4单元3层东户 | 122.44 | 住宅 | |
57 | 张进步张前进 | 欧亚路南文化路西商住2层东户 | 99.69 | 住宅 | |
58 | 张二梅 | 芙蓉里小区21号楼1单元1-3层 | 336.76 | 住宅 | |
59 | 张岩 | 计生委家属院西数第二家1-2层 | 185.45 | 住宅 |
永城市住房保障局
2024年07月08日
用户登录
还没有账号?
立即注册