索引号: | MB1544130/2024-00116 | 发布机构: | |
成文日期: | 2024-07-08 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 不动产登记 |
不动产登记公示(编 号:20240513-1)
根据永政【2018】21号文件精神,我局对以下不动产进行公示。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2024 年07月 26日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达
地 址:永城市住房保障局
联 系 方 式:5156556
序号 | 权 利 人 | 不动产坐落 | 不动产 面积(㎡) | 用 途 | |
1 | 王兰春 | 宜家散居片3号楼1单元5层西户 | 99.76 | 住宅 | |
2 | 黄德民 | 康馨散居片商住2层 | 143.44 | 住宅 | |
3 | 梁向玉 | 班庄东散居片7号楼2层东户 | 133.38 | 住宅 | |
4 | 李增亮 | 鸿运散居片光明路北一层商铺 | 95.2 | 商业 | |
5 | 李永超 | 班庄东散居片3号楼6层西户 | 90.45 | 住宅 | |
6 | 陈体堂 | 西城区人民路南侧1-2层 | 292.85 | 住宅 | |
7 | 朱继英 | 实验中学散居片11号楼1层 | 92.64 | 住宅 | |
8 | 胡新建 | 西城区大众街西侧1层 | 103 | 住宅 | |
9 | 郭传印 | 清雅居散居片3号楼北单元2层北户 | 97.68 | 住宅 | |
10 | 孙玉霞 | 建安散居片2单元2层西户 | 106.39 | 住宅 | |
11 | 代印全 | 三建散居片永盛街西商住1-5层 | 824.43 | 商住 | |
12 | 程大抗 | 金润家园西侧1-2层 | 181.01 | 住宅 | |
13 | 曾美霞 | 瑞福祥散居片4号楼1单元5层北户 | 110.82 | 住宅 | |
14 | 崔建三 | 瑞福祥散居片4号楼1单元5层南户 | 107.82 | 住宅 | |
15 | 刘河 | 计生散居片3层南户 | 120.15 | 住宅 | |
16 | 田振生 | 铝业花苑5号楼2单元2层东户 | 118.78 | 住宅 | |
17 | 胡凯 | 雪峰小区1号楼2单元3层 | 100.65 | 住宅 | |
18 | 陈素梅 | 商贸城散居片8号楼西单元1-4层 | 485.44 | 商住 | |
19 | 王玉芝 | 铝电家属院7号楼1单元2层东户 | 77.4 | 住宅 | |
20 | 崔云 | 牡丹小区64号楼2单元601室 | 88.94 | 住宅 | |
21 | 张素勤 | 百花小区3号楼1单元1层西户 | 68.46 | 住宅 | |
22 | 韩志彬 | 牡丹小区29号楼2单元3层东户 | 54.43 | 住宅 | |
23 | 蒋素芹 | 映月二区西单元2层西户 | 109.31 | 住宅 | |
24 | 余锋 | 王管散居片13号楼2单元2层北 | 111.14 | 住宅 | |
25 | 荣艳玲 | 永兴街北第二排西单元3层西户 | 132.21 | 住宅 | |
26 | 彭克明 | 人民路南侧八巷西侧东户1-2层 | 114.34 | 住宅 | |
27 | 彭晓波 | 人民路南侧八巷西侧西户5号1-2层 | 113.23 | 住宅 | |
28 | 刘怀民周香云 | 文化散居片7号楼4单元5层西户 | 103.01 | 住宅 | |
29 | 吴平永 | 牡丹小区4号楼4层西南户 | 53.04 | 住宅 | |
30 | 王兰魁 | 菊花小区4号楼1层西户 | 58.32 | 住宅 | |
31 | 杨金社 | 祥和散居片1-2层 | 181.46 | 住宅 | |
32 | 李化先 | 黄金小区4层 | 107.98 | 住宅 | |
33 | 连德建 | 人民路十八巷东侧1层 | 108.48 | 住宅 | |
34 | 魏东升 | 水利局家属院1号楼东单元302室 | 140.03 | 住宅 | |
35 | 李玉民 | 沣水苑19号楼5单元7层 | 93.68 | 住宅 | |
36 | 裴新华 | 建信散居片2号楼商住1-3层 | 480.25 | 商住 | |
37 | 王岩 | 明光散居片10号楼西单元3层东户 | 112.53 | 住宅 | |
38 | 聂守珍 | 育才街东13号楼北数第三单元商住3层 | 64.68 | 住宅 | |
39 | 聂守珍 | 育才街东13号楼北数第三单元商住4层 | 64.68 | 住宅 | |
40 | 聂守珍 | 育才街东13号楼北数第三单元商住2层 | 64.68 | 住宅 | |
41 | 贾愚生 | 纪检会家属院永兴街南第二排1层 | 117.1 | 住宅 | |
42 | 贾愚生 | 纪检会家属院永兴街南第二排2、3、4层 | 285.56 | 住宅 | |
43 | 肖领 | 菊花社区腾宇东区6号楼1单元4层西户 | 115.37 | 住宅 | |
44 | 徐小梅 | 解放北路西侧商住北数1单元2层南户 | 76.62 | 住宅 | |
45 | 侯乾之 | 商贸城散居片明珠路北第二排1单元4层 | 104.78 | 住宅 | |
46 | 杜浩 | 西城区人民路32号1层 | 176.62 | 住宅 | |
47 | 张杰 | 康乐街东侧商住北单元2层南户 | 89.78 | 住宅 | |
48 | 张峰 | 人事局家属院东侧商住1-3层 | 363.49 | 住宅 | |
49 | 韩雪梅 | 黄金小区1号楼2单元1-2层 | 283.04 | 住宅 | |
50 | 朱加信 | 西城区人民路南十二巷西侧1-2层 | 188.1 | 商住 | |
51 | 王红行 | 企业局散居片11号楼1单元4层南户 | 95.9 | 住宅 | |
52 | 李思燃 | 花卉散居片6号楼西单元3层西户 | 92.45 | 住宅 | |
53 | 王秀英 | 迎宾散居片1-5层 | 588.63 | 住宅 | |
54 | 孟献军 | 人民路九巷西侧1-2层 | 149.27 | 住宅 | |
55 | 蒋伟 | 企业局散居片11号楼1单元3层南湖 | 95.9 | 住宅 | |
56 | 肖建平 | 府北散居片24号楼东单元1-3层 | 394.48 | 商住 | |
57 | 张书英 | 张东散居片北栋南单元4层北户 | 99.96 | 住宅 | |
58 | 周宗文 | 建安散居片6号楼1单元6层东户 | 134.55 | 住宅 | |
59 | 戴光辉 | 君宜散居片5单元3层北户 | 108.22 | 住宅 | |
60 | 刘翠兰 | 小太阳散居片3号楼5层西户 | 89.76 | 住宅 | |
61 | 赵介标 | 沣水苑散居片13号楼9单元4层东户 | 85.8 | 住宅 | |
62 | 代伦英 | 牌坊街西商住东单元东户2层 | 75.06 | 住宅 | |
63 | 田永军 | 沣水苑散居片2单元3层东户 | 117.01 | 住宅 | |
64 | 刘秋峰 | 中行家属院北楼6层东户 | 133.32 | 住宅 | |
65 | 刘利平 | 铝业花苑1号楼1单元3层南户 | 116.82 | 住宅 |
永城市住房保障局
2024年07月08日
用户登录
还没有账号?
立即注册