索引号: | MB1544130/2024-00117 | 发布机构: | |
成文日期: | 2024-07-08 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 不动产登记 |
不动产登记公示(编 号:20240412-1)
根据永政【2018】21号文件精神,我局对以下不动产进行公示。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2024 年07月 26日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达
地 址:永城市住房保障局
联 系 方 式:5156556
序号 | 权 利 人 | 不动产坐落 | 不动产 面积(㎡) | 用 途 | |
1 | 刘峰 | 文化路西永兴街路北4号楼1单元6层西户 | 141.72 | 住宅 | |
2 | 陈毛引 | 人才散居片9号楼6单元2层南户 | 76.82 | 住宅 | |
3 | 周广荣 | 工行家属院14号1单元1层西 | 122.73 | 住宅 | |
4 | 卢李伟 | 西城区劳动街南侧019号1层 | 78.59 | 住宅 | |
5 | 胡绪永 | 牡丹小区2号楼3单元601室 | 52.33 | 住宅 | |
6 | 孙怀民 | 西城区人民路北侧市委家属院东单元1层 | 80.24 | 住宅 | |
7 | 刘红玲 | 君宜散居片4号楼东单元3层 | 124.21 | 住宅 | |
8 | 黄晓华 | 华龙散居片3层北户 | 99.96 | 住宅 | |
9 | 邸柏程 | 百合散居片南单元5层南户 | 80.91 | 住宅 | |
10 | 邵喜 | 工行家属院14号楼2单元3层西户 | 124.35 | 住宅 | |
11 | 寇学军 | 府北散居片 | 96.88 | 住宅 | |
12 | 黄晓华 | 华龙散居片2层南户 | 97.49 | 住宅 | |
13 | 许文健 | 月季小区20号楼1单元201室 | 157.87 | 住宅 | |
14 | 蒋清波 | 班庄东散居片7号楼2单元5层东户 | 125.07 | 住宅 | |
15 | 张刚 | 金水散居片6号楼东单元1-2层 | 227.63 | 住宅 | |
16 | 方征 | 牡丹苑79号楼1单元9层东南户 | 112.15 | 住宅 | |
17 | 李峰 | 房管小区1号楼2单元4层东户 | 105.55 | 住宅 | |
18 | 曾献来 | 牡丹小区51号楼3单元101室 | 69.41 | 住宅 | |
19 | 姚建超王敬波 | 建安散居片7号楼2单元1层西户 | 116.23 | 住宅 | |
20 | 黄晓华 | 华龙散居片2层北户 | 99.96 | 住宅 | |
21 | 张彦军 | 西城区电影公司家属院最北栋1-2层 | 124.16 | 住宅 | |
22 | 刘须立 | 阳光散居片1层东户 | 127.56 | 住宅 | |
23 | 刘奕辰 | 祥宇散居片东单元1-3层 | 377.04 | 商住 | |
24 | 张侠 | 西城区电影公司家属院东数第四户1-2层 | 122.84 | 住宅 | |
25 | 苗素玲 | 纪检会家属院商住4层 | 77.68 | 住宅 | |
26 | 李大永 | 英才散居片7号楼3单元2层西户 | 91.8 | 住宅 | |
27 | 谢明 | 君宜散居片3号楼5层西户 | 136.54 | 住宅 | |
28 | 魏自亮 | 华联散居片安宁路南第二排2层 | 134.37 | 住宅 | |
29 | 魏国强 | 华联散居片安宁路南第二排1层 | 120.9 | 住宅 | |
30 | 胡茂坤 | 君宜散居片中原路商住5单元2层南户 | 110.02 | 住宅 | |
31 | 徐蕾孔祥礼 | 一初中家属院1号楼3单元2层西户 | 77.99 | 住宅 | |
32 | 陈放 | 咏梅小区6号楼1单元1层西户 | 160.33 | 住宅 | |
33 | 洪玉兰 | 菊花小区12号楼1单元5层西户 | 65.51 | 住宅 | |
34 | 曹亚斐 | 财政局家属院20号楼西单元5层东户 | 100.39 | 住宅 | |
35 | 刘晓华 | 黄金小区4层中西户 | 196.23 | 住宅 | |
36 | 张彦华 | 组织部家属院3单元1-3层 | 335.40 | 住宅 | |
37 | 佘程 | 华联散居片西数第三家1-3层 | 377.75 | 住宅 | |
38 | 夏秀丽 | 矿务局金光路北侧1-2层 | 179 | 住宅 | |
39 | 王大明 | 牡丹小区7号楼3单元601室 | 52.46 | 住宅 | |
40 | 凡晓 | 组织部家属院1-3层 | 331.5 | 住宅 | |
41 | 李敏 | 光明路南雪枫路西商住1-4层 | 265.78 | 商住 | |
42 | 李敏 | 光明路南雪枫路西第二排1-2层 | 200 | 住宅 | |
43 | 李敏 | 芒山路西东方大道北1层商业 | 13.87 | 住宅 | |
44 | 方杰 | 铝业花苑2号楼1单元4层西户 | 139.91 | 住宅 | |
45 | 魏小桥 | 君宜散居片2号楼5单元5层 | 113 | 住宅 | |
46 | 赵永宾 | 府西小区3号楼2单元5层西户 | 97.49 | 住宅 | |
47 | 陈秀敏 | 建信散居片1号楼7单元商住2层 | 113.44 | 住宅 | |
48 | 吕远 | 中山街南侧牌坊街西侧1-3层、1-4层1栋 | 1649.01 | 住宅 |
永城市住房保障局
2024年07月08日
用户登录
还没有账号?
立即注册