索引号: |
MB1H61628/2024-00020 |
发布机构: |
|
成文日期: |
2024-10-29 |
废止日期: |
|
文 号: |
|
所属主题: |
评先树优 |
永城市第四高级中学2023-2024学年度优秀教师名单
来源:
发布时间:2024-10-29
浏览次数: 次
【字体:小 大】
序号 | 科目 | 姓名 |
1 | 数学 | 张春阳 |
2 | 语文 | 刘芳 |
3 | 英语 | 徐晨晨 |
4 | 数学 | 杨芬 |
5 | 物理 | 李永岗 |
6 | 英语 | 吴玲 |
7 | 英语 | 李军 |
8 | 语文 | 梁玉倩 |
9 | 数学 | 李艳1 |
10 | 英语 | 夏媛媛 |
11 | 化学 | 余梦蓝 |
12 | 数学 | 代翠翠 |
13 | 英语 | 翟祥榆 |
14 | 信息 | 胡玉芳 |
15 | 语文 | 常丽 |
16 | 数学 | 李艳2 |
17 | 政治 | 孟莉 |
18 | 语文 | 陈舒亚 |
19 | 数学 | 党会平 |
20 | 物理 | 张洪涛 |
21 | 英语 | 鲁斌 |
22 | 生物 | 袁亚 |
23 | 英语 | 袁梦迪 |
24 | 语文 | 张琪 |
25 | 数学 | 薛玉理 |
26 | 数学 | 谢庆兰 |
27 | 数学 | 孔婷婷 |
28 | 语文 | 张芳 |
29 | 数学 | 葛真姬 |
30 | 英语 | 王艳先 |
31 | 物理 | 张磊 |
32 | 数学 | 徐可可 |
33 | 数学 | 黄纪飞 |
34 | 信息 | 夏娜 |
35 | 语文 | 邱景 |
36 | 物理 | 母小迪 |
37 | 信息 | 陈瑞玉 |
38 | 数学 | 卢杰 |
39 | 语文 | 李翠兰 |
40 | 英语 | 李珂莉 |
41 | 数学 | 秦素静 |
42 | 信息 | 祝玉龙 |
43 | 英语 | 曹清侠 |
44 | 历史 | 马袅 |
45 | 语文 | 姚兴秀 |
46 | 生物 | 张倩 |
47 | 英语 | 高路 |
48 | 英语 | 宋冉 |
49 | 体育 | 荆题武 |
50 | 语文 | 徐晗 |
51 | 英语 | 李燕 |
52 | 物理 | 梁寒雪 |
53 | 语文 | 孟艳玲 |
54 | 语文 | 闫茹 |
55 | 数学 | 成军红 |
56 | 语文 | 赵慧 |
57 | 数学 | 张玉华 |
58 | 数学 | 曹娟娟 |
59 | 语文 | 李艳敏 |
60 | 信息 | 李妍 |
61 | 英语 | 胡梦梦 |
62 | 数学 | 黄春艳 |
63 | 数学 | 席迎迎 |
64 | 语文 | 于瑞 |
65 | 语文 | 李非非 |
66 | 英语 | 李岩松 |
67 | 英语 | 程媛 |
68 | 生物 | 吴红磊 |
69 | 英语 | 孙培培 |
70 | 英语 | 田倩 |
71 | 化学 | 刘婷 |
72 | 政治 | 万武婧 |
73 | 生物 | 陈茜 |
74 | 数学 | 杨丽娜 |
75 | 语文 | 王沙沙 |
76 | 语文 | 张影影 |
77 | 政治 | 张璇 |
78 | 体育 | 刘洋 |
79 | 生物 | 解文柯 |
80 | 数学 | 韩芳芳 |
81 | 数学 | 李朵 |
82 | 英语 | 赵鹤 |
83 | 地理 | 孙强 |
84 | 地理 | 张鑫 |
85 | 语文 | 武俊兰 |
86 | 语文 | 刘静琴 |
87 | 英语 | 王馨鸽 |
88 | 数学 | 李慧敏 |
89 | 信息 | 吕春燕 |
90 | 语文 | 谷晓慧 |
91 | 语文 | 曹睿 |
92 | 语文 | 孙铭悦 |
93 | 数学 | 张鹏 |
94 | 英语 | 王艳 |
95 | 语文 | 张冬青 |
96 | 生物 | 宋艳婷 |
98 | 语文 | 刘玉勤 |
99 | 化学 | 栗会冉 |
100 | 英语 | 芦晓莉 |
101 | 语文 | 樊英逢 |
102 | 政治 | 赵爱萍 |
103 | 历史 | 曹晓晓 |
104 | 语文 | 陈芹芹 |
105 | 体育 | 王标 |
106 | 英语 | 李小品 |
107 | 语文 | 刘露露 |
108 | 数学 | 孟世界 |
109 | 语文 | 姬梦雨 |
110 | 历史 | 焦雪琴 |
111 | 数学 | 马英民 |
112 | 语文 | 商丽萍 |
113 | 化学 | 李丽君 |
114 | 地理 | 陈昆仑 |
115 | 政治 | 孟艳艳 |
116 | 数学 | 高慧敏 |
117 | 化学 | 张艳丽 |
118 | 语文 | 韩惠 |
119 | 数学 | 邱冰川 |
120 | 物理 | 聂雨晴 |
121 | 数学 | 张凤娟 |
122 | 数学 | 卫梦杰 |
123 | 语文 | 潘婷 |
124 | 英语 | 王慧芳 |
125 | 物理 | 汤文豹 |
126 | 体育 | 孟令香 |
127 | 物理 | 杨雨辰 |
128 | 地理 | 李雪华 |
129 | 政治 | 梁洪飞 |
130 | 地理 | 武漫漫 |
131 | 英语 | 丁月星 |
132 | 体育 | 张浩然 |
134 | 生物 | 张佩佩 |
135 | 语文 | 田丰 |
136 | 体育 | 庞福超 |
137 | 数学 | 唐璐 |
138 | 英语 | 徐凯莉 |
139 | 历史 | 魏克霖 |
140 | 语文 | 苏枫 |
141 | 历史 | 屈淑贞 |
142 | 地理 | 王熙平 |
143 | 语文 | 李杰 |
144 | 语文 | 洪梦圆 |
146 | 政治 | 高红仙 |
147 | 数学 | 常方 |
148 | 政治 | 刘慧 |
149 | 生物 | 孙锐峰 |
150 | 物理 | 李博1 |
151 | 英语 | 訾曼曼 |
152 | 化学 | 方文秀 |
153 | 信息 | 董志方 |
154 | 语文 | 张亚茹 |
155 | 体育 | 郭磊 |
156 | 物理 | 武任委 |
157 | 政治 | 蒋伟伟 |
158 | 体育 | 邱帅帅 |
159 | 化学 | 尹海燕 |
160 | 英语 | 董言言 |
161 | 地理 | 张雪芳 |
162 | 英语 | 杨康立 |
163 | 政治 | 宋曦 |
164 | 历史 | 李彦男 |
165 | 地理 | 宁卫云 |
166 | 语文 | 王锦 |
167 | 化学 | 白宇鑫 |
168 | 历史 | 何浩浩 |
169 | 地理 | 巩沙沙 |
170 | 历史 | 李灿 |
171 | 政治 | 刘娅 |
172 | 历史 | 聂林林 |
173 | 英语 | 谢艳秋 |
174 | 语文 | 曹文莉 |
175 | 生物 | 王静娟 |
176 | 物理 | 魏晨 |
177 | 数学 | 潘培培 |
178 | 英语 | 潘艳 |
179 | 数学 | 冯怡 |
180 | 数学 | 李晴 |
181 | 语文 | 陈珂1 |
182 | 政治 | 王登峰 |
183 | 化学 | 苏雪园 |
184 | 化学 | 蔡双双 |
185 | 数学 | 韩欣欣 |
186 | 历史 | 曹义 |
187 | 数学 | 张猛猛 |
188 | 物理 | 刘军 |
189 | 数学 | 李四艳 |
191 | 地理 | 沈芳 |
192 | 数学 | 宋秀 |
193 | 地理 | 付慧慧 |
194 | 化学 | 沈新义 |
195 | 物理 | 曹春艳 |
196 | 地理 | 曹逸品 |
197 | 英语 | 陈珂2 |
198 | 英语 | 曹艳颂 |
199 | 历史 | 张梦梦 |
200 | 数学 | 聂保利 |
用户登录
还没有账号?
立即注册