索引号: | 4114810015/zfbgs/20220302701600010539 | 发布机构: | |
成文日期: | 2022-02-16 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政府信息公开年报 |
刘河镇人民政府2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,刘河镇政府信息公开工作,在市委、市政府正确领导下,认真贯彻落实上级关于政府信息公开工作的一系列方针、政策,深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻《政府信息公开条例》(以下简称《条例》),加强领导,明确职责,规范管理,健全制度,积极稳妥推进政府信息公开工作,取得了较好的成效。
(一)加强组织领导,健全工作机制。为加强对政府信息公开工作的组织领导,我镇成立了以镇长为组长,分管领导为副组长,各职能部门负责人为组员的政府信息公开工作领导小组,明确了日常工作由办公室牵头,各部门予以配合,形成了职责分明、分工合理、各负其责、齐抓共管的工作局面。并明确了政府信息员作为联系人,具体负责政府信息公开内容维护、组织协调等日常工作,并成立了相应的政府信息公开保密审查小组,确保了信息公开工作依法、有序的进行。
(二)结合实际,扎实推进。镇政府和各站所、村委会在全面推行政务村务公开制度的同时,注意把政务公开做到“三个结合”:一是把政务公开与目标考核相结合;二是把政务公开与社会服务承诺相结合;三是把政务公开与开展行风评议相结合;四是把政务公开与党风廉政建设相结合。通过这“三个结合”,有力地推进了政务公开工作的开展,取得了明显的效果。
(三)拓宽渠道,加强宣传。利用信息化手段丰富信息公开形式,拓宽信息公开渠道,以政务信息网络平台和政府院内政务公开宣传栏为载体,现代方法与传统方法相结合,加大宣传力度,营造良好氛围,确保政府信息公开工作依法有序开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
---|---|---|---|
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
从总体来看,我镇政府信息公开工作正在平稳有序推进。通过政府信息公开,保障了公民的知情权、参与权、表达权、监督权,促进了依法行政,发挥了政府信息的服务作用。但还存在一些不容忽视的问题:一是政府信息公开工作工作量大、业务技术性较强,缺少相对专业和专职的工作人员,致使政府信息公开的及时性、规范性和全面性还不够;二是制度建设还要加强,特别是进一步规范工作程序等。
六、其他需要报告的事项
无
用户登录
还没有账号?
立即注册