不动产登记公示(编号:20230810-1)
根据永政【2018】21号文件精神,我局对以下不动产进行公示。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内(2023年11月9日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 永城市住房保障局
联系方式: 5156556
序号 | 权 利 人 | 不动产坐落 | 不动产 面积(㎡) | 用 途 | |
1 | 刘须超 | 阳光散居片2号楼4层东户 | 116.42 | 住宅 | |
2 | 曹长新 | 张东散居片北单元5层南户 | 93.79 | 住宅 | |
3 | 郭元廷 | 迎宾散居片商住1-6层 | 758.82 | 商住 | |
4 | 刘从伟 | 牡丹苑小区30号楼4单元301室 | 54.42 | 住宅 | |
5 | 张道彬 | 淮海路南侧东数第二单元1-2层 | 169.63 | 住宅 | |
6 | 张学生 | 淮海路南侧老干部家属院东单元2层 | 70.2 | 住宅 | |
7 | 许建设 | 牌坊街东侧1层商铺 | 18.48 | 商业 | |
8 | 王玉东 | 淮海东路北侧1-2层 | 156.98 | 住宅 | |
9 | 刘秀珍 | 淮海东路北侧1-2层 | 156.98 | 住宅 | |
10 | 吴永 | 金水散居片5层北户 | 84.47 | 住宅 | |
11 | 赵金龙 | 牡丹小区15号楼5单元602室 | 74.07 | 住宅 | |
12 | 于卫江 | 月季小区2号楼1单元2层东北户 | 54.14 | 住宅 | |
13 | 蔡留社 | 花卉散居片4号楼西单元3层东户 | 94.27 | 住宅 | |
14 | 刘立新 | 牡丹小区加10号楼1单元402室 | 78.46 | 住宅 | |
15 | 李慧 | 莲花散居片莲花街北5层东户 | 99.99 | 住宅 | |
16 | 王广西 | 牡丹苑小区79号楼1单元7层西南户 | 111.59 | 住宅 | |
17 | 贺万清 | 牡丹小区57号楼3单元602室 | 54.65 | 住宅 | |
18 | 周其森 | 花卉散居片3号楼1-3层 | 350.46 | 住宅 | |
19 | 蒋晓敏 | 金水散居片16号楼2单元3层东户 | 92.28 | 住宅 | |
20 | 杨向红 | 矿工委小区光明路南第三排1-2层 | 158.35 | 住宅 | |
21 |
永城市住房保障局
2023年10月19日
用户登录
还没有账号?
立即注册