永城市住房保障局不动产登记公示(编号:20241030)
根据永政【2018】21号文件精神,我局对以下不动产进行公示。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:永城市住房保障局
联 系 方 式:5156556
序号 | 权 利 人 | 不动产坐落 | 不动产面积(㎡) | 用 途 | |
1 | 薛桂香 | 百花创业小区2号楼1单元1-3层 | 259.2 | 住宅 | |
2 | 蔡侠云 | 二小散居片2号楼3层 | 130 | 住宅 | |
3 | 陈秀云 | 光明路北百花路东3号楼3单元3层西户 | 68.13 | 住宅 | |
4 | 崔胜举 | 聚德散居片1号楼1层商业 | 106.79 | 商业 | |
5 | 李玉钦 | 雪枫路西府后路北2号楼东数第二家1-3层 | 202.93 | 商住 | |
6 | 曹美娥 | 君宜散居片4号楼1层 | 125.7 | 住宅 | |
7 | 将贡原 | 小太阳散居片明珠西路北第二排1-5层 | 1296.46 | 商住 | |
8 | 陈杰 | 劳动局家属院5号楼1-2层东户 | 242.27 | 住宅 | |
9 | 刘杰 | 百合散居片南单元5层北户 | 103.2 | 住宅 | |
10 | 刁鹤俊 | 月季小区9号楼1单元3层东户 | 55.65 | 住宅 | |
11 | 庄松 | 光明路南爱民路西3单元3层东户 | 97.8 | 住宅 | |
12 | 吕秀英 | 光明散居片4号楼3层东户 | 89.87 | 住宅 | |
13 | 丁亮 | 华联散居片商住3层北户 | 87.48 | 住宅 | |
14 | 丁亮 | 华联散居片商住2层北户 | 87.48 | 住宅 | |
15 | 丁亮 | 华联散居片商住4层北户 | 87.48 | 住宅 | |
16 | 刘怀春 | 西城区人民路南侧五巷东侧4号1-3层 | 211.29 | 住宅 | |
17 | 李娜 | 花卉散居片6号楼西单元3层东户 | 95.04 | 住宅 | |
18 | 刘永 | 狮舞散居片1号楼西单元5层西户 | 134.36 | 住宅 | |
19 | 刘西宁 | 西城区工业路北侧白杨新村1巷045号 | 78.96 | 住宅 | |
20 | 陈群英 | 西城区北仓巷东单元1-2层 | 168.22 | 住宅 | |
21 | 孟月华 | 西城区健康西路北侧第二排西单元1-2层 | 175.07 | 住宅 | |
22 | 李继标 | 黄金小区10号楼4单元1-3层 | 363.14 | 住宅 | |
23 | 张恒于 | 审计局家属院1号楼2层东户 | 139.01 | 住宅 | |
24 | 闫康 | 春晓散居片铁北路北3层北户 | 127.7 | 住宅 | |
25 | 陈卫星 | 供销社散居片商住2层 | 143.51 | 住宅 | |
26 | 陈卫星 | 供销社散居片商住4层 | 143.51 | 住宅 | |
27 | 陈卫星 | 供销社散居片商住5层 | 117.61 | 住宅 | |
28 | 张亚东 | 西城区运河西巷013号1-3层 | 352.17 | 住宅 | |
29 | 夏川青 | 沱滨社区映月二区 | 107.8 | 住宅 | |
30 | 于素英 | 宜家散居片豫东南路4层 | 152.33 | 住宅 |
永城市住房保障局
2024年11月18日
终审:卞文广
用户登录
还没有账号?
立即注册