索引号: | 4114810015/zfbgs/20230310700800003754 | 发布机构: | |
成文日期: | 2023-10-08 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 抽查结果 |
2023年重点企业双随机抽查结果
企业名称 注册号 统一社会信用代码 成立日期 住所 登记机关(中文名称) 法定代表人 属地监管工商所中文名称 信用分数 信用等级 信用评定日期 风险等级 县 执法部门 检查人员 联络员 联络员电话
永城市阳光之路动物食品有限公司 411481000013801 914114817694744912 2004-11-15 永城市产业集聚区浍河路(经营地址:永城市东城区芒山路北段路西) 永城市市场监督管理局 曹桂萍 永城市市场监督管理局演集市场监督管理所 184.57 A 2022-11-01 信用风险低 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 曹权-16130915055;刘志超-16130915008;杨小全-16130915071 曹桂萍 155******1185
永城市红华新型墙体材料厂 411481000009955 914114810876856464 2009-12-14 永城市黄口乡陈楼村王庄西 永城市市场监督管理局 韩玉美 永城市市场监督管理局黄口市场监督管理所 195.36 A 2022-11-01 信用风险低 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 崔 凯-16130915012;林 涛-16130915009;王自忠-16130915032 梁红华 178******9086
永城煤电集团光大实业有限公司 411481100004389 914114817324727838 2004-09-02 永城市永煤集团辅助工业区(永城市产业集聚区) 永城市市场监督管理局 朱磊 永城市市场监督管理局候岭市场监督管理所 275.71 B 2022-11-01 信用风险一般 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 曹权-16130915055;刘志超-16130915008;杨小全-16130915071 张丽娜 135******2693
永城市华顺石料有限公司 41148*******536 91411481MA44NFEX3H 2017-12-07 永城市刘河镇棘胡同村高芒路西 永城市市场监督管理局 望仁利 永城市市场监督管理局刘河市场监督管理所 193.84 A 2022-11-01 信用风险低 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 曹权-16130915055;刘志超-16130915008;杨小全-16130915071 望仁利 152******5888
永城青山环保科技有限公司 41148*******224 91411481MA44QF4KXE 2017-12-25 永城市产业集聚区 永城市市场监督管理局 胡定磊 永城市市场监督管理局候岭市场监督管理所 220.97 B 2022-11-01 信用风险一般 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 夏海-16130915011;张书杰-16130915015 胡定磊 137******8517
河南三鑫砼业有限公司 411481000038833 91411481076834212W 2013-08-28 永城市侯岭乡施庄村 永城市市场监督管理局 徐海军 永城市市场监督管理局候岭市场监督管理所 199.32 A 2022-11-01 信用风险低 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 夏海-16130915011;张书杰-16130915015 田卫平 189******6918
永城市宏基铝业有限公司 411481000024465 91411481576349440W 2011-06-17 永城市产业集聚区铝园东路新光明路南 永城市市场监督管理局 吕江华 永城市市场监督管理局候岭市场监督管理所 196.74 A 2022-11-01 信用风险低 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 王 浩-16130915022;张传华-16130915001 蒋建华 135******3111
帅翼驰(河南)新材料科技有限公司 411481000090294 91411481MA40QCMK2B 2017-03-29 永城市产业集聚区 永城市市场监督管理局 程帅 永城市市场监督管理局候岭市场监督管理所 204.65 B 2022-11-01 信用风险一般 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 陈 鹏-16130915028;夏玉海-16130915039 于建乐 180******2588
永城华方永洁水务有限公司 411481000077240 91411481MA3XBHT2XX 2016-06-28 永城市产业集聚区芒山路与引河路交叉口向东200米路南 永城市市场监督管理局 沈琛华 永城市市场监督管理局候岭市场监督管理所 194.11 A 2022-11-01 信用风险低 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 苏大光-16130915045;徐 华-1613091
5053;张 磊-16130915013 尹点点 175******1267
企业名称 | 注册号 | 统一社会信用代码 | 成立日期 | 住所 | 登记机关(中文名称) | 法定代表人 | 属地监管工商所中文名称 | 信用分数 | 信用等级 | 信用评定日期 | 风险等级 | 县 | 执法部门 | 检查人员 | 联络员 | 联络员电话 |
永城市阳光之路动物食品有限公司 | 411481000013801 | 914114817694744912 | 2004-11-15 | 永城市产业集聚区浍河路(经营地址:永城市东城区芒山路北段路西) | 永城市市场监督管理局 | 曹桂萍 | 永城市市场监督管理局演集市场监督管理所 | 184.57 | A | 2022-11-01 | 信用风险低 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 曹权-16130915055;刘志超-16130915008;杨小全-16130915071 | 曹桂萍 | 155******1185 |
永城市红华新型墙体材料厂 | 411481000009955 | 914114810876856464 | 2009-12-14 | 永城市黄口乡陈楼村王庄西 | 永城市市场监督管理局 | 韩玉美 | 永城市市场监督管理局黄口市场监督管理所 | 195.36 | A | 2022-11-01 | 信用风险低 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 崔 凯-16130915012;林 涛-16130915009;王自忠-16130915032 | 梁红华 | 178******9086 |
永城煤电集团光大实业有限公司 | 411481100004389 | 914114817324727838 | 2004-09-02 | 永城市永煤集团辅助工业区(永城市产业集聚区) | 永城市市场监督管理局 | 朱磊 | 永城市市场监督管理局候岭市场监督管理所 | 275.71 | B | 2022-11-01 | 信用风险一般 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 曹权-16130915055;刘志超-16130915008;杨小全-16130915071 | 张丽娜 | 135******2693 |
永城市华顺石料有限公司 | 41148*******536 | 91411481MA44NFEX3H | 2017-12-07 | 永城市刘河镇棘胡同村高芒路西 | 永城市市场监督管理局 | 望仁利 | 永城市市场监督管理局刘河市场监督管理所 | 193.84 | A | 2022-11-01 | 信用风险低 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 曹权-16130915055;刘志超-16130915008;杨小全-16130915071 | 望仁利 | 152******5888 |
永城青山环保科技有限公司 | 41148*******224 | 91411481MA44QF4KXE | 2017-12-25 | 永城市产业集聚区 | 永城市市场监督管理局 | 胡定磊 | 永城市市场监督管理局候岭市场监督管理所 | 220.97 | B | 2022-11-01 | 信用风险一般 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 夏海-16130915011;张书杰-16130915015 | 胡定磊 | 137******8517 |
河南三鑫砼业有限公司 | 411481000038833 | 91411481076834212W | 2013-08-28 | 永城市侯岭乡施庄村 | 永城市市场监督管理局 | 徐海军 | 永城市市场监督管理局候岭市场监督管理所 | 199.32 | A | 2022-11-01 | 信用风险低 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 夏海-16130915011;张书杰-16130915015 | 田卫平 | 189******6918 |
永城市宏基铝业有限公司 | 411481000024465 | 91411481576349440W | 2011-06-17 | 永城市产业集聚区铝园东路新光明路南 | 永城市市场监督管理局 | 吕江华 | 永城市市场监督管理局候岭市场监督管理所 | 196.74 | A | 2022-11-01 | 信用风险低 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 王 浩-16130915022;张传华-16130915001 | 蒋建华 | 135******3111 |
帅翼驰(河南)新材料科技有限公司 | 411481000090294 | 91411481MA40QCMK2B | 2017-03-29 | 永城市产业集聚区 | 永城市市场监督管理局 | 程帅 | 永城市市场监督管理局候岭市场监督管理所 | 204.65 | B | 2022-11-01 | 信用风险一般 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 陈 鹏-16130915028;夏玉海-16130915039 | 于建乐 | 180******2588 |
永城华方永洁水务有限公司 | 411481000077240 | 91411481MA3XBHT2XX | 2016-06-28 | 永城市产业集聚区芒山路与引河路交叉口向东200米路南 | 永城市市场监督管理局 | 沈琛华 | 永城市市场监督管理局候岭市场监督管理所 | 194.11 | A | 2022-11-01 | 信用风险低 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 苏大光-16130915045;徐 华-16130915053;张 磊-16130915013 | 尹点点 | 175******1267 |
中国石油天然气股份有限公司河南永城第三十二加油站 | 411481000020261 | 914114817571432143 | 2003-12-06 | 永城市永兴街 | 永城市市场监督管理局 | 常安晓 | 永城市市场监督管理局雪枫所 | 146.95 | A | 2022-11-01 | 信用风险低 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 陈 鹏-16130915028;夏玉海-16130915039 | 姜海 | 137******6888 |
永城市蓉鑫石料厂 | 41148*******169 | 91411481MA44QCD641 | 2017-12-25 | 永城市刘河镇棘胡同村前西组高芒路西50米 | 永城市市场监督管理局 | 朱行义 | 622.21 | C | 2022-11-01 | 信用风险较高 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 陈 鹏-16130915028;夏玉海-16130915039 | 朱行义 | 137******0969 | |
河南伟硕实业有限公司 | 411481000027222 | 91411481587087271Q | 2011-12-08 | 永城市产业集聚区内引河路东段 | 永城市市场监督管理局 | 唐少宏 | 永城市市场监督管理局候岭市场监督管理所 | 209.91 | B | 2022-11-01 | 信用风险一般 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 陈健-16130915006;苏文龙-16130915005;徐隆杰-16130915056 | 唐少宏 | 135******5308 |
永城市莱鑫科技有限责任公司 | 41148*******092 | 91411481MA9FWFJW57 | 2020-10-20 | 河南省商丘市永城市马桥镇翟楼村翟楼1658号 | 永城市市场监督管理局 | 王浩宇 | 永城市市场监督管理局马桥所 | 624.03 | C | 2022-11-01 | 信用风险较高 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 崔 凯-16130915012;林 涛-16130915009;王自忠-16130915032 | 赵素兰 | 137******3984 |
永城市东环加油站 | 411481000076739 | 91411481MA3XB8U56E | 2016-06-27 | 永城市车集路与东环路交叉口西北侧 | 永城市市场监督管理局 | 张化礼 | 永城市市场监督管理局文化市场监督管理所 | 626.49 | C | 2022-11-01 | 信用风险较高 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 夏海-16130915011;张书杰-16130915015 | 崔海珍 | 139******8334 |
永城市永夏矿区乙炔气厂 | 411481000008995 | 91411481799190852Q | 2003-07-21 | 永城市演集镇胡楼村程楼 | 永城市市场监督管理局 | 贾立付 | 永城市市场监督管理局演集市场监督管理所 | 617.37 | C | 2022-11-01 | 信用风险较高 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 夏海-16130915011;张书杰-16130915015 | 贾立付 | 138******6179 |
闽源钢铁集团有限公司 | 411481100003556 | 914114817736584886 | 2003-11-11 | 永城市陈集镇陈双楼村 | 永城市市场监督管理局 | 刘建斌 | 永城市市场监督管理局陈集所 | 196.74 | A | 2022-11-01 | 信用风险低 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 陈 鹏-16130915028;夏玉海-16130915039 | 陈丹 | 186******2699 |
河南神火集团有限公司水泥厂 | 411481000021158 | 91411481568645776Q | 1989-12-12 | 永城市新庄煤矿 | 永城市市场监督管理局 | 王兆春 | 永城市市场监督管理局高庄所 | 616.61 | C | 2022-11-01 | 信用风险较高 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 陈 岩-16130915042;高东强-16130915007 | 陈松波 | 137******6986 |
永城市陆丰动物无害化处理有限公司 | 411481000089930 | 91411481MA40PHPD2W | 2017-03-24 | 永城市裴桥镇孙母庄村蒋楼组 | 永城市市场监督管理局 | 赵得方 | 永城市市场监督管理局裴桥所 | 193.22 | A | 2022-11-01 | 信用风险低 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 崔 凯-16130915012;林 涛-16130915009;王自忠-16130915032 | 赵得方 | 135******0895 |
永城市金通新型材料有限公司 | 411481000144833 | 91411481MA467UKR81 | 2019-01-04 | 河南省商丘市永城市卧龙乡王园村曹平庄东侧500米 | 永城市市场监督管理局 | 伊超峰 | 永城市市场监督管理局卧龙市场监督管理所 | 193.49 | A | 2022-11-01 | 信用风险低 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 陈 岩-16130915042;高东强-16130915007 | 伊超峰 | 133******3999 |
河南神火集团新利达有限公司 | 411481000008608 | 9141148170669936XR | 1998-07-06 | 河南省商丘市永城市东城区百花路111号(经营地址:永城市产业集聚区引河路与僖山路交叉口)) | 永城市市场监督管理局 | 李爱启 | 364.28 | B | 2022-11-01 | 信用风险一般 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 陈 鹏-16130915028;夏玉海-16130915039 | 李爱启 | 135******1026 | |
永城市城镇食品站生猪定点屠宰场 | 411481000182634 | 91411481MA47XG741Y | 2019-12-25 | 河南省商丘市永城市城关镇工业路路南200米 | 永城市市场监督管理局 | 孙立民 | 永城市市场监督管理局城关(崇法寺)市场监督管理所 | 177.74 | A | 2022-11-01 | 信用风险低 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 曹权-16130915055;刘志超-16130915008;杨小全-16130915071 | 孙立民 | 137******0778 |
永城市阳光新型建材厂 | 411481200003571 | 914114816688516735 | 2007-09-13 | 永城市薛湖镇许营村单庄 | 永城市市场监督管理局 | 黄文峰 | 永城市市场监督管理局薛湖所 | 192.59 | A | 2022-11-01 | 信用风险低 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 曹权-16130915055;刘志超-16130915008;杨小全-16130915071 | 黄帅 | 138******6179 |
永城市神启机械制造有限公司 | 411481100001064 | 91411481732445451C | 2001-09-28 | 永城市西城区中山西街(原橡胶厂院内) | 永城市市场监督管理局 | 李珍 | 永城市市场监督管理局城关(崇法寺)市场监督管理所 | 177.46 | A | 2022-11-01 | 信用风险低 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 王 浩-16130915022;张传华-16130915001 | 秦化勇 | 137******8915 |
永城市汉王机械制造有限公司 | 411481000064748 | 91411481MA3X42GM1F | 2015-10-08 | 永城市西城区中山街西段老铝厂院内 | 永城市市场监督管理局 | 王子美 | 永城市市场监督管理局城关(崇法寺)市场监督管理所 | 618.66 | C | 2022-11-01 | 信用风险较高 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 夏海-16130915011;张书杰-16130915015 | 孙夕冉 | 137******7015 |
永城市聚顺实业有限公司 | 411481000081259 | 91411481MA3XDYBC43 | 2016-09-22 | 永城市龙岗镇贺庄村徐店组 | 永城市市场监督管理局 | 徐伟 | 永城市市场监督管理局龙岗市场监督管理所 | 203.55 | B | 2022-11-01 | 信用风险一般 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 陈健-16130915006;苏文龙-16130915005;徐隆杰-16130915056 | 徐伟 | 150******2111 |
永城市双桥镇荣达石料厂 | 411481000073808 | 91411481MA3X9GK61W | 2016-05-05 | 永城市双桥镇李珍庄村李珍庄组 | 永城市市场监督管理局 | 方丽萍 | 永城市市场监督管理局双桥所 | 202.82 | B | 2022-11-01 | 信用风险一般 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 苏大光-16130915045;徐 华-16130915053;张 磊-16130915013 | 方丽萍 | 180******5551 |
河南帅兴石业有限公司 | 411481000231098 | 91411481MA9GEDTL67 | 2021-03-03 | 永城市产业集聚区僖山路与建材路交叉口向东100米路南 | 永城市市场监督管理局 | 李文帅 | 永城市市场监督管理局候岭市场监督管理所 | 189.85 | A | 2022-11-01 | 信用风险低 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 夏海-16130915011;张书杰-16130915015 | 李文帅 | 150******0232 |
永城市马牧乡食品购销站生猪定点屠宰场 | 411481000182667 | 91411481MA47XGA322 | 2019-12-25 | 河南省商丘市永城市马牧乡西2公里路北 | 永城市市场监督管理局 | 田磊 | 永城市市场监督管理局马牧市场监督管理所 | 181.07 | A | 2022-11-01 | 信用风险低 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 陈 岩-16130915042;高东强-16130915007 | 田磊 | 139******0436 |
河南神火煤电股份有限公司新庄煤矿 | 411481330003083 | 91411481MA4040PB56 | 2009-03-10 | 永城市苗桥乡新庄 | 永城市市场监督管理局 | 陈成宇 | 永城市市场监督管理局苗桥市场监督管理所 | 151.75 | A | 2022-11-01 | 信用风险低 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 陈健-16130915006;苏文龙-16130915005;徐隆杰-16130915056 | 张子才 | 150******2213 |
永城市中嘉环保科技有限公司 | 411481000236083 | 91411481MA9GKY9D3P | 2021-04-01 | 河南省商丘市永城市产业集聚区上海路与磨山路交叉口东200米路北 | 永城市市场监督管理局 | 练盼盼 | 854.97 | D | 2022-11-01 | 信用风险高 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 王 浩-16130915022;张传华-16130915001 | 练盼盼 | 158******3911 | |
永城市天邦建材有限公司 | 41148*******312 | 91411481MA44QGYC81 | 2017-12-26 | 永城市苗桥镇新庄村 | 永城市市场监督管理局 | 范如磊 | 永城市市场监督管理局苗桥市场监督管理所 | 204.9 | B | 2022-11-01 | 信用风险一般 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 陈健-16130915006;苏文龙-16130915005;徐隆杰-16130915056 | 范如磊 | 152******7372 |
永城市房集新型墙体材料厂 | 411481200003049 | 91411481551631634N | 2006-07-14 | 永城市顺和乡房集村房集组 | 永城市市场监督管理局 | 房友玲 | 永城市市场监督管理局顺和所 | 194.23 | A | 2022-11-01 | 信用风险低 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 苏大光-16130915045;徐 华-16130915053;张 磊-16130915013 | 张纳 | 152******6444 |
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿 | 411481000036590 | 91411481MA40CC9U5U | 2013-05-24 | 永城市城关镇宝塔路 | 永城市市场监督管理局 | 曾朝辰 | 永城市市场监督管理局城关(崇法寺)市场监督管理所 | 154.45 | A | 2022-11-01 | 信用风险低 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 曹权-16130915055;刘志超-16130915008;杨小全-16130915071 | 曹红翠 | 159******2799 |
永城市徐卫华建材有限公司 | 411481000093491 | 91411481MA40YKPJ9C | 2017-05-10 | 永城市马牧镇马牧村 | 永城市市场监督管理局 | 孙倩 | 永城市市场监督管理局马牧市场监督管理所 | 191.92 | A | 2022-11-01 | 信用风险低 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 苏大光-16130915045;徐 华-16130915053;张 磊-16130915013 | 除卫华 | 155******8111 |
永城华方永润水务有限公司 | 411481000077266 | 91411481MA3XBJ338J | 2016-06-28 | 永城市演集镇胡楼村 | 永城市市场监督管理局 | 沈琛华 | 永城市市场监督管理局演集市场监督管理所 | 201.78 | B | 2022-11-01 | 信用风险一般 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 夏海-16130915011;张书杰-16130915015 | 尹点点 | 175******1267 |
永城市德运再生资源回收利用有限公司 | 411481000085129 | 91411481MA3XHADPXM | 2016-12-13 | 永城市高庄镇单庄西组059号 | 永城市市场监督管理局 | 赵德运 | 永城市市场监督管理局高庄所 | 210.64 | B | 2022-11-01 | 信用风险一般 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 曹权-16130915055;刘志超-16130915008;杨小全-16130915071 | 赵德运 | 134******2063 |
中国石化销售股份有限公司河南商丘永城商永加油站 | 411481330000382 | 91411481721868547T | 2006-05-30 | 永城市商永路口南侧 | 永城市市场监督管理局 | 韩玉龙 | 永城市市场监督管理局城关(崇法寺)市场监督管理所 | 145.99 | A | 2022-11-01 | 信用风险低 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 苏大光-16130915045;徐 华-16130915053;张 磊-16130915013 | 李华 | 137******0897 |
中国石油天然气股份有限公司河南永城第三十二加油站 411481000020261 914114817571432143 2003-12-06 永城市永兴街 永城市市场监督管理局 常安晓 永城市市场监督管理局雪枫所 146.95 A 2022-11-01 信用风险低 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 陈 鹏-16130915028;夏玉海-16130915039 姜海 137******6888
永城市蓉鑫石料厂 41148*******169 91411481MA44QCD641 2017-12-25 永城市刘河镇棘胡同村前西组高芒路西50米 永城市市场监督管理局 朱行义 622.21 C 2022-11-01 信用风险较高 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 陈 鹏-16130915028;夏玉海-16130915039 朱行义 137******0969
河南伟硕实业有限公司 411481000027222 91411481587087271Q 2011-12-08 永城市产业集聚区内引河路东段 永城市市场监督管理局 唐少宏 永城市市场监督管理局候岭市场监督管理所 209.91 B 2022-11-01 信用风险一般 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 陈健-16130915006;苏文龙-16130915005;徐隆杰-16130915056 唐少宏 135******5308
永城市莱鑫科技有限责任公司 41148*******092 91411481MA9FWFJW57 2020-10-20 河南省商丘市永城市马桥镇翟楼村翟楼1658号 永城市市场监督管理局 王浩宇 永城市市场监督管理局马桥所 624.03 C 2022-11-01 信用风险较高 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 崔 凯-16130915012;林 涛-16130915009;王自忠-16130915032 赵素兰 137******3984
永城市东环加油站 411481000076739 91411481MA3XB8U56E 2016-06-27 永城市车集路与东环路交叉口西北侧 永城市市场监督管理局 张化礼 永城市市场监督管理局文化市场监督管理所 626.49 C 2022-11-01 信用风险较高 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 夏海-16130915011;张书杰-16130915015 崔海珍 139******8334
永城市永夏矿区乙炔气厂 411481000008995 91411481799190852Q 2003-07-21 永城市演集镇胡楼村程楼 永城市市场监督管理局 贾立付 永城市市场监督管理局演集市场监督管理所 617.37 C 2022-11-01 信用风险较高 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 夏海-16130915011;张书杰-16130915015 贾立付 138******6179
闽源钢铁集团有限公司 411481100003556 914114817736584886 2003-11-11 永城市陈集镇陈双楼村 永城市市场监督管理局 刘建斌 永城市市场监督管理局陈集所 196.74 A 2022-11-01 信用风险低 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 陈 鹏-16130915028;夏玉海-16130915039 陈丹 186******2699
河南神火集团有限公司水泥厂 411481000021158 91411481568645776Q 1989-12-12 永城市新庄煤矿 永城市市场监督管理局 王兆春 永城市市场监督管理局高庄所 616.61 C 2022-11-01 信用风险较高 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 陈 岩-16130915042;高东强-16130915007 陈松波 137******6986
永城市陆丰动物无害化处理有限公司 411481000089930 91411481MA40PHPD2W 2017-03-24 永城市裴桥镇孙母庄村蒋楼组 永城市市场监督管理局 赵得方 永城市市场监督管理局裴桥所 193.22 A 2022-11-01 信用风险低 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 崔 凯-16130915012;林 涛-16130915009;王自忠-16130915032 赵得方 135******0895
永城市金通新型材料有限公司 411481000144833 91411481MA467UKR81 2019-01-04 河南省商丘市永城市卧龙乡王园村曹平庄东侧500米 永城市市场监督管理局 伊超峰 永城市市场监督管理局卧龙市场监督管理所 193.49 A 2022-11-01 信用风险低 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 陈 岩-16130915042;高东强-16130915007 伊超峰 133******3999
河南神火集团新利达有限公司 411481000008608 9141148170669936XR 1998-07-06 河南省商丘市永城市东城区百花路111号(经营地址:永城市产业集聚区引河路与僖山路交叉口)) 永城市市场监督管理局 李爱启 364.28 B 2022-11-01 信用风险一般 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 陈 鹏-16130915028;夏玉海-16130915039 李爱启 135******1026
永城市城镇食品站生猪定点屠宰场 411481000182634 91411481MA47XG741Y 2019-12-25 河南省商丘市永城市城关镇工业路路南200米 永城市市场监督管理局 孙立民 永城市市场监督管理局城关(崇法寺)市场监督管理所 177.74 A 2022-11-01 信用风险低 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 曹权-16130915055;刘志超-16130915008;杨小全-16130915071 孙立民 137******0778
永城市阳光新型建材厂 411481200003571 914114816688516735 2007-09-13 永城市薛湖镇许营村单庄 永城市市场监督管理局 黄文峰 永城市市场监督管理局薛湖所 192.59 A 2022-11-01 信用风险低 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 曹权-16130915055;刘志超-16130915008;杨小全-16130915071 黄帅 138******6179
永城市神启机械制造有限公司 411481100001064 91411481732445451C 2001-09-28 永城市西城区中山西街(原橡胶厂院内) 永城市市场监督管理局 李珍 永城市市场监督管理局城关(崇法寺)市场监督管理所 177.46 A 2022-11-01 信用风险低 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 王 浩-16130915022;张传华-16130915001 秦化勇 137******8915
永城市汉王机械制造有限公司 411481000064748 91411481MA3X42GM1F 2015-10-08 永城市西城区中山街西段老铝厂院内 永城市市场监督管理局 王子美 永城市市场监督管理局城关(崇法寺)市场监督管理所 618.66 C 2022-11-01 信用风险较高 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 夏海-16130915011;张书杰-16130915015 孙夕冉 137******7015
永城市聚顺实业有限公司 411481000081259 91411481MA3XDYBC43 2016-09-22 永城市龙岗镇贺庄村徐店组 永城市市场监督管理局 徐伟 永城市市场监督管理局龙岗市场监督管理所 203.55 B 2022-11-01 信用风险一般 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 陈健-16130915006;苏文龙-16130915005;徐隆杰-16130915056 徐伟 150******2111
永城市双桥镇荣达石料厂 411481000073808 91411481MA3X9GK61W 2016-05-05 永城市双桥镇李珍庄村李珍庄组 永城市市场监督管理局 方丽萍 永城市市场监督管理局双桥所 202.82 B 2022-11-01 信用风险一般 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 苏大光-16130915045;徐 华-16130915053;张 磊-16130915013 方丽萍 180******5551
河南帅兴石业有限公司 411481000231098 91411481MA9GEDTL67 2021-03-03 永城市产业集聚区僖山路与建材路交叉口向东100米路南 永城市市场监督管理局 李文帅 永城市市场监督管理局候岭市场监督管理所 189.85 A 2022-11-01 信用风险低 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 夏海-16130915011;张书杰-16130915015 李文帅 150******0232
永城市马牧乡食品购销站生猪定点屠宰场 411481000182667 91411481MA47XGA322 2019-12-25 河南省商丘市永城市马牧乡西2公里路北 永城市市场监督管理局 田磊 永城市市场监督管理局马牧市场监督管理所 181.07 A 2022-11-01 信用风险低 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 陈 岩-16130915042;高东强-16130915007 田磊 139******0436
河南神火煤电股份有限公司新庄煤矿 411481330003083 91411481MA4040PB56 2009-03-10 永城市苗桥乡新庄 永城市市场监督管理局 陈成宇 永城市市场监督管理局苗桥市场监督管理所 151.75 A 2022-11-01 信用风险低 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 陈健-16130915006;苏文龙-16130915005;徐隆杰-16130915056 张子才 150******2213
永城市中嘉环保科技有限公司 411481000236083 91411481MA9GKY9D3P 2021-04-01 河南省商丘市永城市产业集聚区上海路与磨山路交叉口东200米路北 永城市市场监督管理局 练盼盼 854.97 D 2022-11-01 信用风险高 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 王 浩-16130915022;张传华-16130915001 练盼盼 158******3911
永城市天邦建材有限公司 41148*******312 91411481MA44QGYC81 2017-12-26 永城市苗桥镇新庄村 永城市市场监督管理局 范如磊 永城市市场监督管理局苗桥市场监督管理所 204.9 B 2022-11-01 信用风险一般 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 陈健-16130915006;苏文龙-16130915005;徐隆杰-16130915056 范如磊 152******7372
永城市房集新型墙体材料厂 411481200003049 91411481551631634N 2006-07-14 永城市顺和乡房集村房集组 永城市市场监督管理局 房友玲 永城市市场监督管理局顺和所 194.23 A 2022-11-01 信用风险低 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 苏大光-16130915045;徐 华-16130915053;张 磊-16130915013 张纳 152******6444
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿 411481000036590 91411481MA40CC9U5U 2013-05-24 永城市城关镇宝塔路 永城市市场监督管理局 曾朝辰 永城市市场监督管理局城关(崇法寺)市场监督管理所 154.45 A 2022-11-01 信用风险低 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 曹权-16130915055;刘志超-16130915008;杨小全-16130915071 曹红翠 159******2799
永城市徐卫华建材有限公司 411481000093491 91411481MA40YKPJ9C 2017-05-10 永城市马牧镇马牧村 永城市市场监督管理局 孙倩 永城市市场监督管理局马牧市场监督管理所 191.92 A 2022-11-01 信用风险低 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 苏大光-16130915045;徐 华-16130915053;张 磊-16130915013 除卫华 155******8111
永城华方永润水务有限公司 411481000077266 91411481MA3XBJ338J 2016-06-28 永城市演集镇胡楼村 永城市市场监督管理局 沈琛华 永城市市场监督管理局演集市场监督管理所 201.78 B 2022-11-01 信用风险一般 永城市 商丘市生态环境保护局永城分局 夏海-16130915011;张书杰-16130915015 尹点点 175******1267
