索引号: | 4114810015/zfbgs/20170312702800003757 | 发布机构: | |
成文日期: | 2017-12-28 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 抽查结果 |
双随机第三季度(一般企业)
编号 | 企业代码 | 企业名称 | 主管单位 | 执法责任人 | 开始时间 | 执法状态 |
1 | 68316524-0 | 河南科员电子铝箔有限公司 | 永城环境监察大队 | 陈岩【主办】 丁创【协办】 | 2017/10/25 9:50 | 已执法 |
2 | 70678465-2 | 河南神火煤电股份有限公司碳素厂(西厂) | 永城环境监察大队 | 苏大光【主办】 张磊【协办】 | 2017/10/25 8:54 | 已执法 |
3 | 45792129-0 | 永城市汇金源铝业有限公司 | 永城环境监察大队 | 王自忠【主办】 张新合【协办】 | 2017/10/25 13:19 | 已执法 |
4 | 17001046-2 | 永煤集团股份有限公司顺和煤矿 | 永城环境监察大队 | 陈岩【主办】 丁创【协办】 | 2017/10/26 15:21 | 已执法 |
5 | 75385838-6 | 河南龙宇能源股份有限公司车集选煤厂 | 永城环境监察大队 | 王浩【主办】 寇传华【协办】 | 2017/10/25 12:22 | 已执法 |
6 | 41232*******77x | 河南华星粉业股份有限公司 | 永城环境监察大队 | 高东强【主办】 王浩【协办】 | 2017/10/25 9:12 | 已执法 |
7 | 78050159-3 | 河南省开来实业有限公司 | 永城环境监察大队 | 丁创【主办】 陈鹏【协办】 | 2017/10/25 8:52 | 已执法 |
8 | 75385838-6 | 河南龙宇能源股份有限公司陈四楼选煤厂 | 永城环境监察大队 | 苏大光【主办】 张磊【协办】 | 2017/10/30 15:12 | 已执法 |
9 | 08481530-2 | 永城市金联星铝业有限公司 | 永城环境监察大队 | 张新合【主办】 王自忠【协办】 | 2017/10/25 8:54 | 已执法 |
10 | 78620887-3 | 永城煤电集团天龙建材有限公司 | 永城环境监察大队 | 王浩【主办】 寇传华【协办】 | 2017/10/31 10:05 | 已执法 |
11 | 66188089-3 | 永城市华标水泥有限责任公司 | 永城环境监察大队 | 高东强【主办】 王浩【协办】 | 2017/11/2 12:51 | 已执法 |
12 | 70669927-1 | 永城市利平饲料有限公司 | 永城环境监察大队 | 丁创【主办】 陈鹏【协办】 | 2017/11/24 9:52 | 已执法 |
13 | 71673301-5 | 永城市清华纸业有限公司 | 永城环境监察大队 | 苏大光【主办】 张磊【协办】 | 2017/10/30 15:53 | 已执法 |
14 | 69734894-6 | 河南中瑞有色金属材料有限公司 | 永城环境监察大队 | 张新合【主办】 王自忠【协办】 | 2017/10/31 15:53 | 已执法 |
15 | 66885167-3 | 永城市阳光新型建材厂 | 永城环境监察大队 | 王浩【主办】 寇传华【协办】 | 2017/11/3 14:45 | 已执法 |
16 | 4.12328E+17 | 永城市新桥煤矸石砖厂 | 永城环境监察大队 | 高东强【主办】 王浩【协办】 | 2017/11/2 13:16 | 已执法 |
17 | 4.12328E+17 | 河南省鑫麦园面粉有限公司 | 永城环境监察大队 | 丁创【主办】 王自忠【协办】 | 2017/11/24 9:59 | 已执法 |
18 | 77365848-8 | 河南闽源特岗有限公司 | 永城环境监察大队 | 刘红伟【主办】 高东强【协办】 | 2017/10/25 9:51 | 已执法 |
19 | 70678465-7 | 河南神火煤电股份有限公司碳素厂(东厂) | 永城环境监察大队 | 张新合【主办】 寇传华【协办】 | 2017/10/31 16:06 | 已执法 |
20 | 70678465-2 | 河南神火煤电公司刘河选煤厂 | 永城环境监察大队 | 苏大光【主办】 陈鹏【协办】 | 2017/10/31 15:30 | 已执法 |
21 | 4.12328E+17 | 永城市龙岗乡龙顺新型墙体材料厂 | 永城环境监察大队 | 张磊【主办】 苏大光【协办】 | 2017/10/25 8:57 | 已执法 |
22 | 74923555-8 | 河南正龙煤业有限公司城郊煤矿 | 永城环境监察大队 | 王浩【主办】 王自忠【协办】 | 2017/11/11 9:18 | 已执法 |
23 | 73741962-3 | 河南省三顺面粉有限公司 | 永城环境监察大队 | 刘红伟【主办】 高东强【协办】 | 2017/11/1 15:09 | 已执法 |
24 | 70678465-2 | 河南省神火煤业新庄选煤厂 | 永城环境监察大队 | 苏大光【主办】 寇传华【协办】 | 2017/11/2 14:37 | 已执法 |
25 | 4.12328E+17 | 永城市晨光新型建材厂 | 永城环境监察大队 | 张磊【主办】 陈鹏【协办】 | 2017/11/1 8:34 | 已执法 |
26 | 55164527-8 | 永城市鑫源新型墙体材料厂 | 永城环境监察大队 | 张新合【主办】 苏大光【协办】 | 2017/11/1 9:21 | 已执法 |
27 | 4.12328E+17 | 永城市恒泰新型墙体材料厂 | 永城环境监察大队 | 王自忠【主办】 刘红伟【协办】 | 2017/10/31 8:49 | 已执法 |
28 | 4.12328E+17 | 永城市苗桥乡诚意新型材料厂 | 永城环境监察大队 | 王浩【主办】 陈鹏【协办】 | 2017/11/30 15:42 | 已执法 |
29 | 17001046-3 | 永煤集团股份有限公司选煤厂 | 永城环境监察大队 | 高东强【主办】 张磊【协办】 | 2017/11/2 15:51 | 已执法 |
30 | 58372353-2 | 永城市茂达铝业有限公司 | 永城环境监察大队 | 苏大光【主办】 寇传华【协办】 | 2017/11/3 14:31 | 已执法 |
31 | 70678465-2 | 河南神火煤业公司薛湖选煤厂 | 永城环境监察大队 | 张新合【主办】 苏大光【协办】 | 2017/11/1 17:10 | 已执法 |
32 | 75385838-6 | 河南龙宇能源股份有限公司陈四楼煤矿 | 永城环境监察大队 | 王自忠【主办】 刘红伟【协办】 | 2017/10/31 12:50 | 已执法 |
33 | 4.12328E+17 | 永城市房集新型墙体材料厂 | 永城环境监察大队 | 王浩【主办】 陈鹏【协办】 | 2017/12/11 8:15 | 已执法 |
34 | 79918382-0 | 永城煤电集团汇龙水泥有限公司 | 永城环境监察大队 | 高东强【主办】 张磊【协办】 | 2017/11/2 16:02 | 已执法 |
35 | 4.12328E+17 | 永城市金源面粉有限公司 | 永城环境监察大队 | 苏大光【主办】 寇传华【协办】 | 2017/11/4 8:41 | 已执法 |
36 | 74923555-7 | 河南省正龙煤业有限公司城郊选煤厂 | 永城环境监察大队 | 张新合【主办】 苏大光【协办】 | 2017/11/2 9:36 | 已执法 |
37 | 70678465-5 | 河南神火煤电股份有限公司焦电厂 | 永城环境监察大队 | 寇传华【主办】 王自忠【协办】 | 2017/10/27 9:20 | 已执法 |
38 | 17001046-8 | 永煤集团股份有限公司新桥煤矿 | 永城环境监察大队 | 高东强【主办】 王浩【协办】 | 2017/11/24 11:11 | 已执法 |
39 | 17001046-3 | 永煤集团股份有限公司顺和选煤厂 | 永城环境监察大队 | 陈鹏【主办】 张磊【协办】 | 2017/10/25 8:52 | 已执法 |
40 | 79194200-1 | 河南中录科技有限公司 | 永城环境监察大队 | 刘红伟【主办】 苏文龙【协办】 | 2017/11/8 9:45 | 已执法 |
用户登录
还没有账号?
立即注册