索引号: | 4114810015/zfbgs/20180310703100003762 | 发布机构: | |
成文日期: | 2018-10-31 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 抽查结果 |
永城市2018年双随机第四季度一般排污企业公示
编号 | 企业代码 | 企业名称 | 主管单位 | 执法责任人 | 开始时间 | 执法状态 |
1 | 91411484395027098M(1-1) | 酇城镇五牛牧业(猪) | 永城环境监察大队 | 王自忠【主办】 夏玉海【协办】 | 2018/10/10 9:31 | 已执法 |
2 | 75385838-6 | 河南龙宇能源股份有限公司车集选煤厂 | 永城环境监察大队 | 寇传华【主办】 张新合【协办】 | 2018/10/11 15:35 | 已执法 |
3 | 17001046-3 | 永煤集团股份有限公司选煤厂 | 永城环境监察大队 | 苏大光【主办】 杨小全【协办】 | 2018/10/10 8:52 | 已执法 |
4 | 91411481MA4428J444 | 双桥镇兄弟木业(牛) | 永城环境监察大队 | 苏文龙【主办】 陈健【协办】 | 2018/10/19 14:18 | 已执法 |
5 | 70678465-2 | 河南神火煤业公司薛湖选煤厂 | 永城环境监察大队 | 刘红伟【主办】 张磊【协办】 | 2018/10/10 9:14 | 已执法 |
6 | 77365848-8 | 河南闽源特岗有限公司 | 永城环境监察大队 | 陈鹏【主办】 刘红伟【协办】 | 2018/10/10 9:49 | 已执法 |
7 | 70678465-5 | 河南神火煤电股份有限公司焦电厂 | 永城环境监察大队 | 寇传华【主办】 林涛【协办】 | 2018/10/17 8:44 | 已执法 |
8 | 71673301-5 | 永城市清华纸业有限公司 | 永城环境监察大队 | 张新合【主办】 夏玉海【协办】 | 2018/10/10 9:27 | 已执法 |
9 | 41232*******77x | 河南华星粉业股份有限公司 | 永城环境监察大队 | 苏大光【主办】 杨小全【协办】 | 2018/10/16 9:59 | 已执法 |
10 | 4.12328E+17 | 永城市新桥煤矸石砖厂 | 永城环境监察大队 | 苏文龙【主办】 陈健【协办】 | 2018/10/19 14:22 | 已执法 |
11 | 4.12328E+17 | 永城市龙岗乡龙顺新型墙体材料厂 | 永城环境监察大队 | 刘红伟【主办】 张磊【协办】 | 2018/10/29 15:11 | 已执法 |
12 | 70678465-7 | 河南神火煤电股份有限公司碳素厂(东厂) | 永城环境监察大队 | 陈鹏【主办】 刘红伟【协办】 | 2018/10/15 11:15 | 已执法 |
13 | 17001046-2 | 永煤集团股份有限公司顺和煤矿 | 永城环境监察大队 | 刘红伟【主办】 林涛【协办】 | 2018/10/29 15:56 | 已执法 |
14 | 74923555-8 | 河南正龙煤业有限公司城郊煤矿 | 永城环境监察大队 | 苏文龙【主办】 夏玉海【协办】 | 2018/10/19 14:30 | 已执法 |
15 | 914114813954070311(1-1) | 永城市小龙人家庭农场 | 永城环境监察大队 | 陈健【主办】 杨小全【协办】 | 2018/10/10 9:54 | 已执法 |
16 | 70669927-1 | 永城市利平饲料有限公司 | 永城环境监察大队 | 张新合【主办】 苏大光【协办】 | 2018/10/11 10:04 | 已执法 |
17 | 91411481MA45IP7EIX(1-1) | 新桥乡鑫鑫养殖场(猪) | 永城环境监察大队 | 寇传华【主办】 陈岩【协办】 | 2018/10/17 9:15 | 已执法 |
18 | 4.12328E+17 | 永城市恒泰新型墙体材料厂 | 永城环境监察大队 | 王自忠【主办】 寇传华【协办】 | 2018/10/17 7:55 | 已执法 |
19 | 73741962-3 | 河南省三顺面粉有限公司 | 永城环境监察大队 | 陈健【主办】 杨小全【协办】 | 2018/10/18 1:07 | 已执法 |
20 | 78620887-3 | 永城煤电集团天龙建材有限公司 | 永城环境监察大队 | 刘红伟【主办】 苏文龙【协办】 | 2018/10/30 10:04 | 已执法 |
21 | 58372353-2 | 永城市茂达铝业有限公司 | 永城环境监察大队 | 张磊【主办】 陈鹏【协办】 | 2018/10/10 9:40 | 已执法 |
22 | 70678465-2 | 河南神火煤电公司刘河选煤厂 | 永城环境监察大队 | 张新合【主办】 苏大光【协办】 | 2018/10/15 17:12 | 已执法 |
23 | 91411481MA3XCWK530 | 中粮家佳康(永城)有限公司 | 永城环境监察大队 | 寇传华【主办】 陈岩【协办】 | 2018/10/17 9:24 | 已执法 |
24 | 45678921-0 | 永城市永禾铝业有限公司 | 永城环境监察大队 | 王自忠【主办】 寇传华【协办】 | 2018/10/18 8:02 | 已执法 |
25 | 17001046-3 | 永煤集团股份有限公司顺和选煤厂 | 永城环境监察大队 | 苏文龙【主办】 陈健【协办】 | 2018/10/19 14:37 | 已执法 |
26 | 68316524-0 | 河南科员电子铝箔有限公司 | 永城环境监察大队 | 陈鹏【主办】 刘红伟【协办】 | 2018/10/15 11:42 | 已执法 |
27 | 4.12328E+17 | 永城市苗桥乡诚意新型材料厂 | 永城环境监察大队 | 苏大光【主办】 张磊【协办】 | 2018/10/16 14:26 | 已执法 |
28 | 74923555-7 | 河南省正龙煤业有限公司城郊选煤厂 | 永城环境监察大队 | 寇传华【主办】 张新合【协办】 | 2018/10/17 9:55 | 已执法 |
29 | 66885167-3 | 永城市阳光新型建材厂 | 永城环境监察大队 | 王自忠【主办】 陈岩【协办】 | 2018/10/18 8:27 | 已执法 |
30 | 79194200-1 | 河南中录科技有限公司 | 永城环境监察大队 | 夏玉海【主办】 杨小全【协办】 | 2018/10/10 14:39 | 已执法 |
31 | 45792129-0 | 永城市汇金源铝业有限公司 | 永城环境监察大队 | 苏大光【主办】 张鹏【协办】 | 2018/10/16 15:07 | 已执法 |
32 | 57634944-0 | 永城市宏基铝业有限公司 | 永城环境监察大队 | 陈鹏【主办】 张磊【协办】 | 2018/10/15 11:51 | 已执法 |
33 | 70678465-2 | 河南省神火煤业新庄选煤厂 | 永城环境监察大队 | 刘红伟【主办】 丁海军【协办】 | 2018/10/30 10:18 | 已执法 |
34 | 4.12328E+17 | 永城市房集新型墙体材料厂 | 永城环境监察大队 | 林涛【主办】 苏文龙【协办】 | 2018/10/10 8:52 | 已执法 |
35 | 55164527-8 | 永城市鑫源新型墙体材料厂 | 永城环境监察大队 | 杨小全【主办】 陈健【协办】 | 2018/10/16 8:02 | 已执法 |
36 | 75385838-6 | 河南龙宇能源股份有限公司陈四楼煤矿 | 永城环境监察大队 | 夏玉海【主办】 杨小全【协办】 | 2018/10/11 10:49 | 已执法 |
37 | 4.12328E+17 | 永城市晨光新型建材厂 | 永城环境监察大队 | 苏大光【主办】 张鹏【协办】 | 2018/10/17 14:18 | 已执法 |
38 | 4.12328E+17 | 永城市金源面粉有限公司 | 永城环境监察大队 | 陈鹏【主办】 张磊【协办】 | 2018/10/16 8:49 | 已执法 |
39 | 78050159-3 | 河南省开来实业有限公司 | 永城环境监察大队 | 刘红伟【主办】 丁海军【协办】 | 2018/10/30 10:30 | 已执法 |
40 | 70678465-2 | 河南神火煤电股份有限公司碳素厂(西厂) | 永城环境监察大队 | 林涛【主办】 苏文龙【协办】 | 2018/10/18 11:11 | 已执法 |
41 | 69734894-6 | 河南中瑞有色金属材料有限公司 | 永城环境监察大队 | 杨小全【主办】 陈健【协办】 | 2018/10/19 8:46 | 已执法 |
42 | 66188089-3 | 永城市华标水泥有限责任公司 | 永城环境监察大队 | 夏玉海【主办】 杨小全【协办】 | 2018/10/15 10:37 | 已执法 |
43 | 79918382-0 | 永城煤电集团汇龙水泥有限公司 | 永城环境监察大队 | 陈鹏【主办】 刘志超【协办】 | 2018/10/16 9:22 | 已执法 |
44 | 17001046-8 | 永煤集团股份有限公司新桥煤矿 | 永城环境监察大队 | 苏文龙【主办】 刘红伟【协办】 | 2018/10/19 14:47 | 已执法 |
45 | 4.12328E+17 | 河南省鑫麦园面粉有限公司 | 永城环境监察大队 | 杨小全【主办】 陈健【协办】 | 2018/10/19 10:08 | 已执法 |
46 | 75385838-6 | 河南龙宇能源股份有限公司陈四楼选煤厂 | 永城环境监察大队 | 林涛【主办】 夏玉海【协办】 | 2018/10/19 14:30 | 已执法 |
47 | 08481530-2 | 永城市金联星铝业有限公司 | 永城环境监察大队 | 丁海军【主办】 张鹏【协办】 | 2018/10/10 8:55 | 已执法 |
用户登录
还没有账号?
立即注册