索引号: | 4114810015/zfbgs/20190304701700003768 | 发布机构: | |
成文日期: | 2019-04-17 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 抽查结果 |
2019年第二季度一般企业双随机公示
编号 | 企业代码 | 企业名称 | 主管单位 | 执法责任人 | 开始时间 | 执法状态 |
1 | 78050159-3 | 河南省开来实业有限公司 | 永城环境监察大队 | 苏大光【主办】 张新合【协办】 | 2019/4/8 15:04 | 已执法 |
2 | 4.12328E+17 | 永城市金源面粉有限公司 | 永城环境监察大队 | 陈健【主办】 苏文龙【协办】 | 2019/4/8 15:36 | 已执法 |
3 | 91411481MA4428J444 | 双桥镇兄弟木业(牛) | 永城环境监察大队 | 夏玉海【主办】 杨小全【协办】 | 2019/4/8 14:51 | 已执法 |
4 | 70678465-2 | 河南省神火煤业新庄选煤厂 | 永城环境监察大队 | 丁海军【主办】 林涛【协办】 | 2019/4/8 14:53 | 已执法 |
5 | 58372353-2 | 永城市茂达铝业有限公司 | 永城环境监察大队 | 刘志超【主办】 张鹏【协办】 | 2019/4/8 14:57 | 已执法 |
6 | 70678465-7 | 河南神火煤电股份有限公司碳素厂(东厂) | 永城环境监察大队 | 张磊【主办】 陈鹏【协办】 | 2019/4/8 15:33 | 已执法 |
7 | 75385838-6 | 河南龙宇能源股份有限公司车集选煤厂 | 永城环境监察大队 | 夏玉海【主办】 林涛【协办】 | 2019/4/12 14:32 | 已执法 |
8 | 69734894-6 | 河南中瑞有色金属材料有限公司 | 永城环境监察大队 | 杨小全【主办】 张新合【协办】 | 2019/4/9 7:54 | 已执法 |
9 | 17001046-3 | 永煤集团股份有限公司选煤厂 | 永城环境监察大队 | 苏大光【主办】 陈健【协办】 | 2019/4/10 8:53 | 已执法 |
10 | 73741962-3 | 河南省三顺面粉有限公司 | 永城环境监察大队 | 【主办】 苏文龙【协办】 | 已执法 | |
11 | 66885167-3 | 永城市阳光新型建材厂 | 永城环境监察大队 | 陈鹏【主办】 张磊【协办】 | 2019/4/8 14:56 | 已执法 |
12 | 41232*******77x | 河南华星粉业股份有限公司 | 永城环境监察大队 | 寇传华【主办】 张新合【协办】 | 2019/4/8 15:48 | 已执法 |
13 | 79918382-0 | 永城煤电集团汇龙水泥有限公司 | 永城环境监察大队 | 杨小全【主办】 夏玉海【协办】 | 2019/4/11 14:34 | 已执法 |
14 | 4.12328E+17 | 河南省鑫麦园面粉有限公司 | 永城环境监察大队 | 陈鹏【主办】 王自忠【协办】 | 2019/4/10 9:37 | 已执法 |
15 | 91411481MA45IP7EIX(1-1) | 新桥乡鑫鑫养殖场(猪) | 永城环境监察大队 | 苏大光【主办】 张磊【协办】 | 2019/4/11 15:42 | 已执法 |
16 | 77365848-8 | 河南闽源特岗有限公司 | 永城环境监察大队 | 寇传华【主办】 张新合【协办】 | 2019/4/11 8:46 | 已执法 |
17 | 70678465-2 | 河南神火煤电公司刘河选煤厂 | 永城环境监察大队 | 苏文龙【主办】 陈健【协办】 | 2019/4/8 16:00 | 已执法 |
18 | 70678465-5 | 河南神火煤电股份有限公司焦电厂 | 永城环境监察大队 | 张新合【主办】 丁海军【协办】 | 2019/4/8 14:51 | 已执法 |
19 | 4.12328E+17 | 永城市房集新型墙体材料厂 | 永城环境监察大队 | 苏大光【主办】 林涛【协办】 | 2019/4/16 15:04 | 已执法 |
20 | 74923555-7 | 河南省正龙煤业有限公司城郊选煤厂 | 永城环境监察大队 | 张磊【主办】 夏玉海【协办】 | 2019/4/12 6:48 | 已执法 |
21 | 4.12328E+17 | 永城市恒泰新型墙体材料厂 | 永城环境监察大队 | 杨小全【主办】 陈鹏【协办】 | 2019/4/16 17:54 | 已执法 |
22 | 4.12328E+17 | 永城市苗桥乡诚意新型材料厂 | 永城环境监察大队 | 陈健【主办】 【协办】 | 2019/4/15 19:30 | 已执法 |
23 | 17001046-2 | 永煤集团股份有限公司顺和煤矿 | 永城环境监察大队 | 苏文龙【主办】 陈健【协办】 | 2019/4/11 17:13 | 已执法 |
24 | 55164527-8 | 永城市鑫源新型墙体材料厂 | 永城环境监察大队 | 陈鹏【主办】 张磊【协办】 | 2019/4/10 9:54 | 已执法 |
25 | 79194200-1 | 河南中录科技有限公司 | 永城环境监察大队 | 苏文龙【主办】 【协办】 | 2019/4/11 17:14 | 已执法 |
26 | 70678465-2 | 河南神火煤业公司薛湖选煤厂 | 永城环境监察大队 | 陈健【主办】 刘志超【协办】 | 2019/4/16 8:38 | 已执法 |
27 | 45678921-0 | 永城市永禾铝业有限公司 | 永城环境监察大队 | 夏玉海【主办】 杨小全【协办】 | 2019/4/12 14:33 | 已执法 |
28 | 68316524-0 | 河南科员电子铝箔有限公司 | 永城环境监察大队 | 丁海军【主办】 林涛【协办】 | 2019/4/9 9:25 | 已执法 |
29 | 57634944-0 | 永城市宏基铝业有限公司 | 永城环境监察大队 | 张鹏【主办】 丁海军【协办】 | 2019/4/9 8:56 | 已执法 |
30 | 4.12328E+17 | 永城市新桥煤矸石砖厂 | 永城环境监察大队 | 张鹏【主办】 苏大光【协办】 | 2019/4/10 14:33 | 已执法 |
31 | 45792129-0 | 永城市汇金源铝业有限公司 | 永城环境监察大队 | 陈鹏【主办】 张磊【协办】 | 2019/4/10 10:14 | 已执法 |
32 | 71673301-5 | 永城市清华纸业有限公司 | 永城环境监察大队 | 丁海军【主办】 【协办】 | 2019/4/10 8:21 | 已执法 |
33 | 17001046-3 | 永煤集团股份有限公司顺和选煤厂 | 永城环境监察大队 | 陈健【主办】 苏文龙【协办】 | 2019/4/16 9:03 | 已执法 |
34 | 08481530-2 | 永城市金联星铝业有限公司 | 永城环境监察大队 | 林涛【主办】 杨小全【协办】 | 2019/4/8 15:15 | 已执法 |
35 | 17001046-8 | 永煤集团股份有限公司新桥煤矿 | 永城环境监察大队 | 夏玉海【主办】 林涛【协办】 | 2019/4/12 15:05 | 已执法 |
36 | 70669927-1 | 永城市利平饲料有限公司 | 永城环境监察大队 | 张鹏【主办】 丁海军【协办】 | 2019/4/22 9:54 | 已执法 |
37 | 74923555-8 | 河南正龙煤业有限公司城郊煤矿 | 永城环境监察大队 | 陈鹏【主办】 陈岩【协办】 | 2019/4/10 10:30 | 已执法 |
38 | 914114813954070311(1-1) | 永城市小龙人家庭农场 | 永城环境监察大队 | 苏大光【主办】 张磊【协办】 | 2019/4/19 14:18 | 已执法 |
39 | 70678465-2 | 河南神火煤电股份有限公司碳素厂(西厂) | 永城环境监察大队 | 寇传华【主办】 张新合【协办】 | 2019/4/11 9:08 | 已执法 |
40 | 4.12328E+17 | 永城市龙岗乡龙顺新型墙体材料厂 | 永城环境监察大队 | 王自忠【主办】 寇传华【协办】 | 2019/4/8 20:42 | 已执法 |
41 | 75385838-6 | 河南龙宇能源股份有限公司陈四楼选煤厂 | 永城环境监察大队 | 夏玉海【主办】 杨小全【协办】 | 2019/4/16 9:24 | 已执法 |
42 | 4.12328E+17 | 永城市晨光新型建材厂 | 永城环境监察大队 | 丁海军【主办】 林涛【协办】 | 2019/4/10 17:11 | 已执法 |
43 | 75385838-6 | 河南龙宇能源股份有限公司陈四楼煤矿 | 永城环境监察大队 | 刘志超【主办】 张鹏【协办】 | 2019/4/9 12:34 | 已执法 |
44 | 78620887-3 | 永城煤电集团天龙建材有限公司 | 永城环境监察大队 | 陈鹏【主办】 张新合【协办】 | 2019/4/10 10:45 | 已执法 |
45 | 66188089-3 | 永城市华标水泥有限责任公司 | 永城环境监察大队 | 苏大光【主办】 张磊【协办】 | 2019/4/19 17:39 | 已执法 |
用户登录
还没有账号?
立即注册