索引号: | 4114810015/zfbgs/20210306700900003867 | 发布机构: | |
成文日期: | 2021-06-09 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 抽查结果 |
永城市卫健委2021年“双随机、一公开”抽查信息公示(部分二)
<$[content]>start
永城市卫健委2021年“双随机、一公开”抽查信息公示(部分二) | |||||||
卫生监督机构名称:永城市卫生计生监督局 | |||||||
序号 | 被监督单位名称 | 专业类别 | (国)省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 修和保健按摩店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
2 | 东尼理发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
3 | 永城市东城区雅泉美容店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
4 | 永城市东城区李艳理发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
5 | 永城市东城区丑丫美发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
6 | 标特发艺 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
7 | 永城市宇泽理发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
8 | 美媚时尚美甲化妆品店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
9 | 古色美发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
10 | 恋尚美容养生店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
11 | 永城市小玄美发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
12 | 若呢菲丽时装销售部 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
13 | 创艺美容店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
14 | 永城市许盼盼美容护肤店(北) | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
15 | 优康美生活美容馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
16 | 糖果造型 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
17 | 益鸣创意美发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
18 | 永城市梁海艳理发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
19 | 永城市聚美美甲美睫店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
20 | 水精灵母婴生活馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
21 | 伊蓓诺美容店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
22 | 玲玲尚魅美容店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
23 | 永城市金贝乐奶粉店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
24 | 永城市颜兮美容美发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
25 | 永城市唐存存美容护肤店 | 公共场所 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
26 | 永城市东城区格调美发店(北) | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
27 | 评信美容店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
28 | 唯美度美容护肤店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
29 | 永城市东城区诗安母婴用品店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
30 | 伊美理发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
31 | 悦莱精品酒店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
32 | 凌云美容养生 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
33 | 伊人秀丝 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
34 | 东尚造型 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
35 | 影巷主题宾馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
36 | 婴儿宝贝孕婴童生活馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
37 | 永城市苏州花园汉娜尚妃化妆品 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
38 | 阿布阿力母婴生活馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
39 | 张月英美容店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
40 | 永城市爱情故事理发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
41 | 丽都假日酒店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
42 | 爱靓美容护肤店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
43 | 永城市蒋俏美容店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
44 | 永城市卢显美发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
45 | 京世美容美发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
46 | 永城市普提茗汤美容店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
47 | 小秋美容店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
48 | 永城东城区陈祥外科诊所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
49 | 永城东城区王进先诊所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
50 | 永城东城区谢宝珠医疗美容诊所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
51 | 永城市茴村乡刘营村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
52 | 永城市苗桥镇曹楼村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
53 | 永城市苗桥镇武庙村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
54 | 永城市顺和镇西街村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
55 | 永城市太丘镇杜庄村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
56 | 永城市太丘镇太丘村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
57 | 永城市太丘镇万庙村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
58 | 永城市东城区井妞妞诊所 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
59 | 永城市演集镇文化居委会凡志丹卫生室 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
60 | 永城市演集镇菊花居委会班秀荣卫生室 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
61 | 永城市演集镇永兴居委会孟丽君卫生室 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
62 | 永城市演集镇永兴居委会孟丽君卫生室 | 传染病防治 | 国抽 | 未发现问题 | |||
63 | 永城市茴村乡刘营村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
64 | 永城市苗桥镇曹楼村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
65 | 永城市苗桥镇武庙村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
66 | 永城市顺和镇西街村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
67 | 永城市太丘镇杜庄村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
68 | 永城市太丘镇太丘村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
69 | 永城市太丘镇万庙村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
70 | 永城市演集镇文化居委会凡志丹卫生室 | 传染病防治 | 国抽 | 未发现问题 | |||
71 | 永城市演集镇菊花居委会班秀荣卫生室 | 传染病防治 | 国抽 | 未发现问题 | |||
72 | 永城市蒋口镇凡集小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
73 | 永城市侯岭乡冉坊小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
74 | 永城市王集镇凡营小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
75 | 永城市卧龙乡高胡楼小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
76 | 永城市中心医院(西城区) | 放射卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
77 | 永城市马牧卫生院 | 放射卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
78 | 酇城水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
79 | 演集水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
80 | 卧龙水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
81 | 黄口水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
82 | 薛湖水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
83 | 王集水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
84 | 双桥水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
85 | 河南美邸康药业有限公司 | 消毒产品 | 国抽 | 暂停营业 | |||
86 | 乐贝母婴生活馆 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
87 | 河南恒舒卫生用品有限公司 | 消毒产品 | 省抽 | 未发现问题 | |||
88 | 永城报恩堂医院 | 放射卫生 | 省抽 | 未发现问题 | |||
89 | 永城市太丘镇张牌坊村卫生所 | 医疗卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
90 | 永城市苗桥镇韩阁村卫生所 | 医疗卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
91 | 永城市苗桥镇新庄村卫生所 | 传染病防治 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
92 | 永城市龙岗镇杨庄村卫生所 | 传染病防治 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
公共场所48个,学校卫生4个,医疗卫生16个,传染病12个,放射卫生3个,生活饮用水7户,消毒产品2户合计92个. |
<$[content]>end
用户登录
还没有账号?
立即注册