索引号: | 4114810015/zfbgs/20210307702200003876 | 发布机构: | |
成文日期: | 2021-07-22 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 抽查结果 |
永城市卫健委2021年“双随机、一公开”抽查信息公示(部分五)
<$[content]>start
永城市卫健委2021年“双随机、一公开”抽查信息公示(部分五) | |||||||
卫生监督机构名称:永城市卫生计生监督局 | |||||||
序号 | 被监督单位名称 | 专业类别 | (国)省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 好姿魅化妆品店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
2 | 亿豪宾馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
3 | 永城市小飞象母婴用品店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
4 | 丸美美容养生馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
5 | 邦宝氏母婴生活馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
6 | 耀明美发 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
7 | 漫漫美容美体 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
8 | 皇熙美容护肤店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
9 | 新桥安心奶粉门市部 | 公共场所 | 国抽 | 行政处罚 | |||
10 | 永城市张颖美容店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
11 | 永城市朵珊护肤店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
12 | 胜豫洗浴住宿部 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
13 | 天香快捷宾馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
14 | 永城市永煤宾馆有限责任公司 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
15 | 永城市古茜美容店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
16 | 乔米靓密码美容美体店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
17 | 湟裟美容店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
18 | 永城市东城区一都宾馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
19 | 永城市东城区菠萝宾馆(南) | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
20 | 美尚理发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
21 | 永城市东城区耿莉美容护肤店(北 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
22 | 颐龙湾洗浴部 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
23 | 胡长志足疗店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
24 | 永城市九龙城假日酒店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
25 | 皇剪理发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
26 | 永城市秉轩酒店有限公司 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
27 | 贝乐婴品店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
28 | 永城市小可爱母婴生活馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
29 | 布丁宾馆 | 公共场所 | 国抽 | 行政处罚 | |||
30 | 永城市东城区星辰宾馆 | 公共场所 | 国抽 | 行政处罚 | |||
31 | 河南尚锦礼酒店管理有限公司(东南) | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
32 | 产后妈妈康复中心 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
33 | 皇苑美容护肤 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
34 | 永城市东城区老夫子足疗店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
35 | 宝贝家园奶粉电大路店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
36 | 河南畅夏旅游开发有限公司 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
37 | 永城市陈秀丽足浴店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
38 | 红雨美容护肤店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
39 | 兴旺旅馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
40 | 永城市西城区金足缘足疗店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
41 | 永城市李学义尚足堂足疗店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
42 | 万顺旅馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
43 | 淮海浴池 | 公共场所 | 国抽 | 行政处罚 | |||
44 | 永城市演集镇车站居委会屈子卜卫生室 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
45 | 永城市演集镇文苑社区卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 行政处罚 | |||
46 | 永城芒山雨亭医院 | 医疗卫生 | 国抽 | 行政处罚 | |||
47 | 永城市酂城镇乔集村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 行政处罚 | |||
48 | 永城市演集镇车站居委会屈子卜卫生室 | 传染病防治 | 国抽 | 行政处罚 | |||
49 | 永城市城关镇马岗村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 行政处罚 | |||
50 | 永城市妇幼保健院 | 妇幼健康 | 国抽 | 未发现问题 | |||
51 | 十八里水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 行政处罚 | |||
52 | 高庄水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 行政处罚 | |||
53 | 永城市薛湖镇李井小学 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
54 | 永城市薛湖镇郭关庙小学 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
55 | 永城市新桥乡中心小学 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
56 | 永城市新桥乡小刘庄小学 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
57 | 永城市新桥乡温油坊小学 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
58 | 永城市苗桥高楼小学 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
59 | 永城市李寨镇中心小学 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
60 | 俏芭比美容美发店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
61 | 鲜言美容护肤店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
62 | 永城市双桥镇曹赛理发店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
63 | 玻尚美容养生馆 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
64 | 周丽美容美体店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
65 | 永城市程点美妆店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
66 | 阿超美发店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
67 | 永城市东城区剪艺烫染店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
68 | 张丹丹美容店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
69 | 永城市府后理发店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
70 | 发都造型理发店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
71 | 欢欢美容美体店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
72 | 永城市宋冬梅美容护肤店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
73 | 阿磊印象发型设计 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
74 | 永城市马桥镇荟宝化妆品店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
75 | 永城市岩岩美容护肤店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
76 | 永城市太丘镇隆源洗浴中心 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
77 | 欧尚名媛美容店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
78 | 义肤堂美容美体 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
79 | 永城市西城区剪草廊理发店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
80 | 硕果天地母婴用品店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
81 | 永城市东城区万家惠购物生活便利店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
82 | 阿占美发造型中心 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
83 | 永城市东城区可可日化店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
84 | 名仕美发部 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
85 | 永城市小宇化妆品店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
86 | 佰草花园化妆品店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
87 | 永城市西城区丽人美甲 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
88 | 永城市条河乡鑫聚婴奶粉店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
89 | 永城市美源日化店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
90 | 永城市大堡礁游乐服务有限公司 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
91 | 美度理发店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
92 | 永城市陈集镇指缘美甲店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
93 | 东方明珠大酒店有限公司 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
94 | 爱购化妆品批发部 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
95 | 永城市王新兰化妆品店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
96 | 小庆美容生活馆 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
97 | 永城市太丘镇常晓凤化妆品门市部 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
98 | 永城市茴村马红彩日化门市部 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
99 | 永城市芒山镇自芳新生活化妆品店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
100 | 永城市练元元化妆品店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
101 | 永城市王向军美容护肤店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
102 | 永城市时尚艺剪理发店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
103 | 永城市滨湖桃源雅致轩养生馆 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
104 | 永城市华调美学美容店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
105 | 邓氏保健养生馆 | 公共场所 | 省抽 | 行政处罚 | |||
106 | 赵娜娜理发店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
107 | 秦夫人美容店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
108 | 王迪美发屋 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
109 | 前防理发店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
110 | 永城市亓轩化妆品店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
111 | 少华美容护肤店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
112 | 永城市条河乡雅致美容养生馆 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
113 | 咏美专业烫染基地 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
114 | 晓晓美容护肤店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
115 | 菡姿美容服务有限公司安宁东路分公司 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
116 | 科颜美容店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
117 | 贝贝坊母婴生活馆 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
118 | 胜豫洗浴部 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
119 | 永城市西城区胜坤商务宾馆 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
120 | 永城市美奈施美发造型店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
121 | 艺轩理发店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
122 | 永城市东城区李婉美容护肤养生店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
123 | 新美生鲜便利店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
124 | 靓靓化妆品店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
125 | 可芬美容美体店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
126 | 郭帅理发店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
127 | 初见发型设计 | 公共场所 | 省抽 | 行政处罚 | |||
128 | 陈小姐化妆品店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
129 | 永城市聚客隆百货有限公司发展广场分公司 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
130 | 亿客隆日化门市部 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
131 | 永城市东城区素晔孕婴用品店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
132 | 永城市聚客隆百货有限公司文化路分公司 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
133 | 靓密码蒋海晴美容美体店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
134 | 永城市雨果生鲜便利店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
135 | 思木美容护肤店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
136 | 名流名剪发型设计店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
137 | 张书奶粉店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
138 | 廷廷美容服务店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
139 | 永城市李寨镇爱心百货部 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
140 | 我的饰界 | 公共场所 | 省抽 | 行政处罚 | |||
141 | 永城市酂阳乡陈庄桥阿云美发店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
142 | 永城市羿天汽车销售有限公司 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
143 | 太丘欢乐购购物中心 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
144 | 艺燃美容美体服务部 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
145 | 永城市橙子宾馆 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
146 | 永城市乐叮网吧 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
147 | 永城市东城区苏秘美妆护肤店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
148 | 可亲可爱母婴生活馆 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
149 | 永城市裴桥镇佳美购物广场 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
150 | 婵尚造型理发店 | 公共场所 | 省抽 | 行政处罚 | |||
151 | 永城市薛湖镇时尚经典理发店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
152 | 永城市东城区天润足疗馆 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
153 | 王娜美容美发店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
154 | 永城市东城区指尖美美发店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
155 | 永城市东城区张甜莉美容护肤店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
156 | 少华美容店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
157 | 艾妮诗美容店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
158 | 诚信旅馆 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
159 | 纯美美容店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
160 | 永城市东城区植美村美容店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
161 | 吴莉君美容店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
162 | 芒山镇贝贝美妆店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
163 | 金龙理发店 | 公共场所 | 省抽 | 行政处罚 | |||
164 | 永城市东城区世纪宝贝奶粉城 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
165 | 刘召美妆店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
166 | 蒙妮坦美容店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
167 | 英皇娱乐会所 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
168 | 素颜堂美容店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
169 | 好又多超市 | 公共场所 | 省抽 | 行政处罚 | |||
170 | 永城市东城区起源美容护肤店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
171 | 燕子剪艺店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
172 | 永城市王巧便利店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
173 | 永城市酂阳镇硕果天地母婴生活馆 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
174 | 永城市陈集镇大陈庄村卫生所 | 医疗卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
175 | 永城市陈集镇刘寨村卫生所 | 医疗卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 |
<$[content]>end
用户登录
还没有账号?
立即注册