索引号: | 4114810015/zfbgs/20210310702900003885 | 发布机构: | |
成文日期: | 2021-10-29 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 抽查结果 |
永城市卫健委2021年“双随机、一公开”抽查信息公示(部分八)
<$[content]>start
永城市卫健委2021年“双随机、一公开”抽查信息公示(部分八) | |||||||
卫生监督机构名称:永城市卫生计生监督局 | |||||||
序号 | 被监督单位名称 | 专业类别 | (国)省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 宝宝乐孕婴童用品店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
2 | 晨熙宝贝母婴生活馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
3 | 洪苗苗美容店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
4 | 欢乐谷游泳馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
5 | 剪草廊 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
6 | 金苹果商务宾馆 | 公共场所 | 国抽 | 行政处罚 | |||
7 | 老夫子足疗服务店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
8 | 乐宝宝孕婴童用品店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
9 | 李俐宝贝圈奶粉城 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
10 | 萌贝树母婴生活馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
11 | 时代城七佳母婴生活馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
12 | 炫舞台美发 | 公共场所 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
13 | 永城市邸晴美容店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
14 | 永城市东城区春燕美容店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
15 | 永城市东城区舒心堂足浴店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
16 | 永城市东城区彦梅美容店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
17 | 永城市侯岭乡文语形象理发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
18 | 永城市龙岗镇柏草康茵美容店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
19 | 御足堂足疗店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
20 | 永城康嘉医院 | 医疗卫生 | 国抽 | 行政处罚 | |||
21 | 永城市条河乡种寨村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
22 | 永城中州医院 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
23 | 永城市陈官庄乡李庄小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
24 | 永城市陈集镇陈集二中 | 学校卫生 | 国抽 | 行政处罚 | |||
25 | 永城市陈集镇东风小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
26 | 永城市陈集镇刘寨小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
27 | 永城市第六初级中学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
28 | 永城市第三高级中学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
29 | 永城市高庄初级中学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
30 | 永城市高庄镇单庄小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
31 | 永城市林肯英语环境学校 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
32 | 永城市刘河镇李庄小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
33 | 永城市刘河镇孟集小学 | 学校卫生 | 国抽 | 行政处罚 | |||
34 | 永城市马桥镇刘楼小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
35 | 永城市马桥镇马南小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
36 | 永城市马桥镇马庄小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
37 | 永城市裴桥镇前老家小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
38 | 永城市裴桥镇夏平楼小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
39 | 永城市裴桥镇中心小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
40 | 永城市裴桥镇周阁小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
41 | 永城市酂阳王楼小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
42 | 永城市酂阳镇孟桥小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
43 | 永城市酂阳镇酂西小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
44 | 永城市致远实验学校 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
45 | 永城市沱北供水有限公司 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
46 | 永城市沱南供水有限公司 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
47 | 永城市自来水公司 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
48 | 永城市马桥中心卫生院 | 放射卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
49 | 阿彪发艺 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
50 | 爱美丽护肤店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
51 | 爱尚造型 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
52 | 安心奶粉孕婴店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
53 | 典雅时尚 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
54 | 东晓美发屋 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
55 | 多美美容店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
56 | 二庚天润发购物广场 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
57 | 非凡足浴养生馆 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
58 | 蜂珍健康养生 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
59 | 黄凯负压养生工作室 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
60 | 金海豪洗浴中心 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
61 | 李明明发型公社 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
62 | 丽丽护肤店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
63 | 莲花泉洗浴中心 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
64 | 绿叶日化 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
65 | 琪雅护肤店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
66 | 倩粉美容店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
67 | 亲亲宝贝奶粉店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
68 | 世纪涵洋奶粉店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
69 | 唯美健康管理店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
70 | 星汉酒店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
71 | 雅曼妮美发店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
72 | 姚灿孕婴童生活馆 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
73 | 永城市爱靓美疗会所 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
74 | 永城市东城区春雪美容店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
75 | 永城市东城区衡远商务宾馆 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
76 | 永城市东城区任氏新二佳生活便利店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
77 | 永城市东城区悦妍美容店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
78 | 永城市东城区赵可理发店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
79 | 永城市发之炫理发店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
80 | 永城市芒山镇睿智宝宝母婴生活馆 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
81 | 永城市苗桥镇高沙沙日化店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
82 | 永城市新桥乡乐购商店 | 公共场所 | 省抽 | 行政处罚 | |||
83 | 永城市酂阳镇爱尚名妆养生馆 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
84 | 永城曙光门诊 | 传染病防治 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
85 | 永城市薛湖镇班寨村卫生所 | 传染病防治 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
86 | 永城市条河乡李阁村卫生所 | 传染病防治 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
87 | 永城市第五初级中学 | 学校卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
88 | 永城市李寨余庄小学 | 学校卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
89 | 永城市李寨镇苏阁小学 | 学校卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
90 | 永城市李寨镇支庄小学 | 学校卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
91 | 永城市刘河初级中学 | 学校卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
92 | 永城市马牧丁路口小学 | 学校卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
93 | 永城市裴桥镇程庄小学 | 学校卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
94 | 永城市裴桥镇乔庄小学 | 学校卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
95 | 永城市裴桥镇书案小学 | 学校卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
96 | 永城市裴桥镇苏楼小学 | 学校卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
97 | 永城市裴桥镇张店小学 | 学校卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
98 | 永城市小龙人第一小学 | 学校卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
99 | 永城市永煤中学 | 学校卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
100 | 永城市酂阳镇曹各小学 | 学校卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 |
<$[content]>end
用户登录
还没有账号?
立即注册