索引号: | 4114810015/zfbgs/20210311703000003887 | 发布机构: | |
成文日期: | 2021-11-30 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 抽查结果 |
商丘市生态环境局永城分局双随机2021年第四季度一般 企业公示
编号 | 企业代码 | 企业名称 | 企业地址 | 主管单位 | 执法责任人 | 检查时间 | 执法状态 | 检查结果 |
1 | 914114817167330154 | 永城市清华纸业有限公司 | 河南省永城市酇城镇 | 永城环境监察大队 | 刘志超【主办】 陈岩【协办】 | 2021/11/19 | 已执法 | 未发现问题 |
2 | 4123******00 | 永城市新桥煤矸石砖厂 | 河南省永城市新桥乡 | 永城环境监察大队 | 崔凯【主办】 林涛【协办】 | 2021/11/22 | 已执法 | 未发现问题 |
3 | 412328195507072000 | 永城市房集新型墙体材料厂 | 河南省永城市顺和乡 | 永城环境监察大队 | 苏大光【主办】 夏玉海【协办】 | 2021/11/18 | 已执法 | 未发现问题 |
4 | 91410000706784652H | 河南神火煤电公司刘河选煤厂 | 河南省永城市刘河乡 | 永城环境监察大队 | 刘志超【主办】 陈健【协办】 | 2021/11/24 | 已执法 | 未发现问题 |
5 | 914114816846369000 | 河南鸿基混凝土有限公司 | 永城市高庄镇车集村 | 永城环境监察大队 | 苏文龙【主办】 陈岩【协办】 | 2021/11/19 | 已执法 | 未发现问题 |
6 | 412328195707157000 | 永城市龙岗乡龙顺新型墙体材料厂 | 河南省永城市龙岗乡 | 永城环境监察大队 | 王自忠【主办】 陈鹏【协办】 | 2021/11/18 | 已执法 | 未发现问题 |
7 | 914114811753781000 | 永城市市政工程公司 | 永城市高庄镇车集村 | 永城环境监察大队 | 张鹏【主办】 王自忠【协办】 | 2021/11/22 | 已执法 | 未发现问题 |
8 | 91411481353423762G | 永城市汇恒砼业有限公司 | 永城市演集镇311国道南侧 | 永城环境监察大队 | 陈健【主办】 刘志超【协办】 | 2021/11/18 | 已执法 | 未发现问题 |
9 | 914114815948903000 | 永城市宏鑫混凝土有限公司 | 永城市高庄镇车集村 | 永城环境监察大队 | 潘东【主办】 苏大光【协办】 | 2021/11/23 | 已执法 | 未发现问题 |
10 | 914114815516452785 | 永城市鑫源新型墙体材料厂 | 河南省永城市茴村乡 | 永城环境监察大队 | 张磊【主办】 丁海军【协办】 | 2021/11/19 | 已执法 | 未发现问题 |
11 | 91411481084815302Y | 永城市金联星铝业有限公司 | 河南省永城市高庄镇工业园区 | 永城环境监察大队 | 蒋龙龙【主办】 胡伟【协办】 | 2021/11/17 | 已执法 | 未发现问题 |
12 | 永煤集团股份有限公司选煤厂 | 杨小全【主办】 崔凯【协办】 | 2021/11/19 | 已执法 | 未发现问题 | |||
13 | 79194200-1 | 河南中录科技有限公司 | 永城市高庄镇科源大道6号 | 永城环境监察大队 | 林涛【主办】 杨小全【协办】 | 2021/11/23 | 已执法 | 未发现问题 |
14 | 91411481MA3XCWK530 | 中粮家佳康(永城)有限公司 | 永城市裴桥镇裴桥村东组012号 | 永城环境监察大队 | 张磊【主办】 胡伟【协办】 | 2021/11/23 | 已执法 | 未发现问题 |
15 | 91481MA47FKMC5C001 | 河南神火煤业公司薛湖选煤厂 | 河南省永城市薛湖镇 | 永城环境监察大队 | 王自忠【主办】 丁海军【协办】 | 2021/11/22 | 已执法 | 未发现问题 |
16 | 914114813954070311(1-1) | 永城市小龙人家庭农场 | 永城市城厢乡冯寨村 | 永城环境监察大队 | 苏大光【主办】 潘东【协办】 | 2021/11/18 | 已执法 | 未发现问题 |
17 | 9141148108420072X0 | 永城市汇鑫混凝土有限公司 | 永城市茴村镇车集村 | 永城环境监察大队 | 陈健【主办】 陈鹏【协办】 | 2021/11/19 | 已执法 | 未发现问题 |
18 | 412328196006061000 | 永城市恒泰新型墙体材料厂 | 河南省永城市高庄镇 | 永城环境监察大队 | 苏文龙【主办】 刘志超【协办】 | 2021/11/19 | 已执法 | 未发现问题 |
19 | 91411481MA44NFEX3H(1-1) | 永城市华顺石料有限公司 | 永城市刘河镇棘胡同村前西组高芒路西组 | 永城环境监察大队 | 陈岩【主办】 苏文龙【协办】 | 2021/11/17 | 已执法 | 未发现问题 |
20 | 永煤集团股份有限公司顺和选煤厂 | 丁海军【主办】 夏玉海【协办】 | 2021/11/18 | 已执法 | 未发现问题 | |||
21 | 914114811753781872 | 市政第三搅拌站 | 永城产业集聚区 | 永城环境监察大队 | 苏大光【主办】 潘东【协办】 | 2021/11/19 | 已执法 | 未发现问题 |
22 | 91411481MA44QCD641(1-1) | 永城市蓉鑫石料厂 | 永城市刘河镇棘胡同村前西组高芒路西组 | 永城环境监察大队 | 刘志超【主办】 陈健【协办】 | 2021/11/24 | 已执法 | 未发现问题 |
23 | 9141148158436718XG | 永城市汇金源铝业有限公司 | 永城市高庄镇工业园区 | 永城环境监察大队 | 张鹏【主办】 陈岩【协办】 | 2021/11/23 | 已执法 | 未发现问题 |
24 | 91411481MA4428J444 | 双桥镇兄弟牧业(牛) | 永城市双桥镇王店村王楼组 | 永城环境监察大队 | 陈鹏【主办】 苏文龙【协办】 | 2021/11/22 | 已执法 | 未发现问题 |
25 | 91411484395027098M(1-1) | 酇城镇五牛牧业(猪) | 永城市酇城镇丁桥村 | 永城环境监察大队 | 王自忠【主办】 陈鹏【协办】 | 2021/11/23 | 已执法 | 未发现问题 |
26 | 91411481764858656H | 河南华星粉业股份有限公司 | 河南省永城市十八里 | 永城环境监察大队 | 陈鹏【主办】 夏玉海【协办】 | 2021/11/22 | 已执法 | 未发现问题 |
27 | 91411481753871724J | 河南省鑫麦园面粉有限公司 | 河南省永城市侯岭乡 | 永城环境监察大队 | 苏文龙【主办】 胡伟【协办】 | 2021/11/19 | 已执法 | 未发现问题 |
28 | 91411481076834212W | 永城市三鑫搅拌站 | 永城市侯岭乡 | 永城环境监察大队 | 陈岩【主办】 张磊【协办】 | 2021/11/17 | 已执法 | 未发现问题 |
29 | 914114817862088730 | 永城煤电集团天龙建材有限公司 | 河南省永城市演集镇311国道北侧 | 永城环境监察大队 | 刘志超【主办】 丁海军【协办】 | 2021/11/23 | 已执法 | 未发现问题 |
30 | 91411481706699271E | 永城市利平饲料有限公司 | 河南省永城市城关镇 | 永城环境监察大队 | 陈健【主办】 潘东【协办】 | 2021/11/19 | 已执法 | 未发现问题 |
31 | 91411481MA45IP7EIX(1-1) | 新桥乡鑫鑫养殖场(猪) | 永城市新桥乡新桥村新桥八组 | 永城环境监察大队 | 苏大光【主办】 陈健【协办】 | 2021/11/19 | 已执法 | 未发现问题 |
32 | 914114817736584886 | 河南闽源特岗有限公司 | 河南省永城市陈集镇陈双楼村 | 永城环境监察大队 | 刘志超【主办】 陈岩【协办】 | 2021/11/23 | 已执法 | 未发现问题 |
33 | 91411481588566012N | 永城市晨光新型建材厂 | 河南省永城市薛湖镇 | 永城环境监察大队 | 苏大光【主办】 陈健【协办】 | 2021/11/19 | 已执法 | 未发现问题 |
34 | 914114810713619972 | 永城市裕东砼业 | 永城市侯岭乡 | 永城环境监察大队 | 丁海军【主办】 潘东【协办】 | 2021/11/18 | 已执法 | 未发现问题 |
35 | 412328196308171000 | 永城市苗桥乡诚意新型材料厂 | 河南省永城市苗桥乡 | 永城环境监察大队 | 张磊【主办】 林涛【协办】 | 2021/11/23 | 已执法 | 未发现问题 |
36 | 914114817991838200 | 永城煤电集团汇龙水泥有限公司 | 永城市演集镇三关庙 | 永城环境监察大队 | 蒋龙龙【主办】 胡伟【协办】 | 2021/11/18 | 已执法 | 未发现问题 |
37 | 914114815828723503(1-1) | 河南共赢砼业有限公司 | 永城市茴村镇老闫楼村 | 永城环境监察大队 | 崔凯【主办】 蒋龙龙【协办】 | 2021/11/22 | 已执法 | 未发现问题 |
38 | 914114816618808937 | 永城市华标水泥有限责任公司 | 河南省永城市十八里乡 | 永城环境监察大队 | 林涛【主办】 杨小全【协办】 | 2021/11/23 | 已执法 | 未发现问题 |
39 | 914114811576349440 | 永城市宏基铝业有限公司 | 河南省永城市高庄镇 | 永城环境监察大队 | 崔凯【主办】 陈健【协办】 | 2021/11/23 | 已执法 | 未发现问题 |
40 | 河南神火煤电股份有限公司碳素厂(西厂) | 潘东【主办】 苏大光【协办】 | 2021/11/29 | 已执法 | 未发现问题 | |||
41 | 914114811753781872 | 市政 第二搅拌站 | 永城市产业集聚区 | 永城环境监察大队 | 丁海军【主办】 蒋龙龙【协办】 | 2021/11/22 | 已执法 | 未发现问题 |
42 | 914114816688516735 | 永城市阳光新型建材厂 | 河南省永城市薛湖镇芒山路 | 永城环境监察大队 | 夏玉海【主办】 张鹏【协办】 | 2021/11/22 | 已执法 | 未发现问题 |
用户登录
还没有账号?
立即注册