索引号: | 4114810015/szfsnyncj/20230306702000000001 | 发布机构: | |
成文日期: | 2023-06-20 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 抽查结果 |
永城市农产品质量安全农药残留检测统计表
编号 | 种类 | 名称 | 地址 | 抑制率% | 检查时间 | 被检测单位 |
1. | 蔬菜 | 胡萝卜 | 候岭街道 | 2.55 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
2. | 蔬菜 | 白萝卜 | 候岭街道 | 6.24 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
3. | 蔬菜 | 辣椒 | 候岭街道 | 10.08 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
4. | 蔬菜 | 茄子 | 候岭街道 | 9.22 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
5. | 蔬菜 | 黄瓜 | 候岭街道 | 1.17 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
6. | 蔬菜 | 生菜 | 候岭街道 | 8.16 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
7. | 蔬菜 | 小青菜 | 候岭街道 | 8.31 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
8. | 蔬菜 | 茄子 | 候岭街道 | 6.77 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
9. | 蔬菜 | 辣椒 | 候岭街道 | 2.30 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
10. | 蔬菜 | 西红柿 | 候岭街道 | 8.61 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
11. | 蔬菜 | 胡萝卜 | 候岭街道 | 3.49 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
12. | 蔬菜 | 芹菜 | 候岭街道 | 13.11 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
13. | 蔬菜 | 生菜 | 候岭街道 | 7.63 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
14. | 蔬菜 | 黄瓜 | 候岭街道 | 3.27 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
15. | 蔬菜 | 辣椒 | 候岭街道 | 7.87 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
16. | 蔬菜 | 茄子 | 候岭街道 | 5.25 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
17. | 蔬菜 | 辣椒 | 候岭街道 | 9.39 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
18. | 蔬菜 | 黄瓜 | 候岭街道 | 1.62 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
19. | 蔬菜 | 小青菜 | 候岭街道 | 3.31 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
20. | 蔬菜 | 小青菜 | 候岭街道 | 5.92 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
21. | 蔬菜 | 洋葱 | 候岭街道 | 15.01 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
22. | 蔬菜 | 辣椒 | 候岭街道 | 9.32 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
23. | 蔬菜 | 西红柿 | 候岭街道 | 3.25 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
24. | 蔬菜 | 丝瓜尖 | 候岭街道 | 1.44 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
25. | 蔬菜 | 生菜 | 候岭街道 | 8.31 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
26. | 蔬菜 | 芹菜 | 候岭街道 | 12.97 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
27. | 蔬菜 | 豆角 | 候岭街道 | 9.28 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
28. | 蔬菜 | 辣椒 | 候岭街道 | 10.06 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
29. | 蔬菜 | 生菜 | 候岭街道 | 2.98 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
30. | 蔬菜 | 茼蒿 | 候岭街道 | 1.95 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
31. | 蔬菜 | 小青菜 | 候岭街道 | 7.47 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
32. | 蔬菜 | 土豆 | 候岭街道 | 6.04 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
33. | 蔬菜 | 豆角 | 候岭街道 | 7.01 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
34. | 蔬菜 | 辣椒 | 候岭街道 | 13.92 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
35. | 蔬菜 | 生菜 | 候岭街道 | 2.38 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
36. | 蔬菜 | 小青菜 | 候岭街道 | 8.21 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
37. | 蔬菜 | 菠菜 | 候岭街道 | 6.73 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
38. | 蔬菜 | 辣椒 | 候岭街道 | 14.66 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
39. | 蔬菜 | 豆角 | 候岭街道 | 6.02 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
40. | 蔬菜 | 茼蒿 | 候岭街道 | 4.90 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
41. | 蔬菜 | 生菜 | 候岭街道 | 7.91 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
42. | 蔬菜 | 豆角 | 候岭街道 | 7.27 | 2023.06.07 | 候岭街道蔬菜基地 |
43. | 蔬菜 | 辣椒 | 黄口镇 | 12.83 | 2023.06.07 | 黄口镇蔬菜基地 |
44. | 蔬菜 | 黄瓜 | 黄口镇 | 5.58 | 2023.06.07 | 黄口镇蔬菜基地 |
45. | 蔬菜 | 黄瓜 | 黄口镇 | 9.00 | 2023.06.07 | 黄口镇蔬菜基地 |
46. | 蔬菜 | 茄子 | 黄口镇 | 2.38 | 2023.06.07 | 黄口镇蔬菜基地 |
47. | 蔬菜 | 西红柿 | 黄口镇 | 1.01 | 2023.06.07 | 黄口镇蔬菜基地 |
48. | 蔬菜 | 生菜 | 黄口镇 | 7.31 | 2023.06.07 | 黄口镇蔬菜基地 |
49. | 蔬菜 | 小青菜 | 黄口镇 | 7.82 | 2023.06.07 | 黄口镇蔬菜基地 |
50. | 蔬菜 | 苋菜 | 黄口镇 | 2.45 | 2023.06.07 | 黄口镇蔬菜基地 |
用户登录
还没有账号?
立即注册