索引号: | 4114810015/szfsnyncj/20230307700600000002 | 发布机构: | |
成文日期: | 2023-07-06 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 抽查结果 |
永城市种植业重点监管名录风险分级动态管理
序号 | 种植单位名称 | 姓名 | 联系方式 | 地址 | 作物/风险等级 |
1 | 永城市洪志业家庭农场 | 洪志业 | 156 37008702 | 城厢乡洪岗村 | 一般 |
2 | 永城市华伟家庭农场 | 王自华 | 158 39094829 | 十八里镇望堂村 | 豆角/一级 |
3 | 永城市鴻茂种植专业合作社 | 谢新华 | 186 37052666 | 侯岭乡莲花塘 | 豆角/一级 |
4 | 永城市镕溪家庭农场 | 李灵 | 175 50601919 | 侯岭乡柏山村 | 一般 |
5 | 丁老家种植专业合作社 | 丁武军 | 159 93412157 | 马牧镇丁老家村 | 一般 |
6 | 永城市继东家庭农场 | 王继东 | 151 36647082 | 候岭乡莲花塘 | 豆角/一级 |
7 | 永城市南一园艺场 | 王伟 | 136 03701763 | 解放南路 | 一般 |
8 | 永城市糊涂芽种植专业合作社 | 胡宽永 | 138 37040042 | 酂阳镇常庄村 | 一般 |
9 | 永城市付利种植专业合作社 | 付福利 | 130 37558512 | 十八里镇郭李庄 | 一般 |
10 | 兴民种植专业合作社 | 黄昌文 | 135 13701972 | 芒山镇柿园村 | 一般 |
11 | 绿园种植专业合作社 | 付建 | 188 38589773 | 日月湖街道化庄村 | 一般 |
12 | 婧昱家庭农场 | 陈丽敏 | 159 93919271 | 演集镇韩寨村 | 一般 |
13 | 漫果家庭农场 | 吴洪涛 | 135 92373598 | 茴村镇魏老家村 | 一般 |
14 | 永城市百果汇种植专业合作社 | 张永杰 | 139 37010590 | 侯岭乡呼庄中村 | 一般 |
15 | 曹士平家庭农场 | 曹士平 | 155 17098069 | 蒋口镇王庄村 | 豆角/一级 |
16 | 永城市绿鲜种植专业合作社 | 阎建设 | 150 90530025 | 侯岭乡菜园村 | 韭菜/一级 |
17 | 乾坤家庭农场 | 王乾坤 | 175 50558616 | 酂阳镇翟楼村 | 豆角/一级 |
18 | 蒋红伟家庭农场 | 蒋红伟 | 135 26336731 | 陈集镇郭庄村 | 芹菜/一级 |
19 | 润天发展有限公司 | 成爱华 | 137 81470078 | 侯岭乡呼庄村 | 一般 |
20 | 鸿福家庭农场 | 李丽民 | 150 90670925 | 芒山镇刘庄村 | 一般 |
21 | 永城市刘大保家庭农场 | 刘大保 | 136 03701319 | 马桥镇马北村 | 一般 |
22 | 裴桥农场 | 王传兰 | 138 37078626 | 裴桥镇裴桥农场 | 豆角/一级 |
23 | 鸿翔农业合作社 | 苏鸿翔 | 152 37051881 | 马桥镇马北村 | 豆角/一级 |
24 | 裕源家庭农场 | 齐济明 | 137 81544514 | 高庄镇程菜园村 | 一般 |
25 | 永城市欣欣种植农场 | 谭欣欣 | 150 36677444 | 蒋口镇甜水井村 | 一般 |
26 | 绿盛果蔬专业合作社 | 宗明勤 | 135 92376783 | 高庄镇黄李庄 | 一般 |
27 | 永城市圣峰家庭农场 | 谢圣峰 | 158 21512389 | 苗桥镇李黑楼村 | 一般 |
28 | 永城市秀礼家庭农场 | 王秀礼 | 185 30791518 | 卧龙镇王园村 | 一般 |
29 | 永城市马牧镇桑俊江家庭农场 | 桑俊江 | 158 39097979 | 马牧镇桑李庄村 | 一般 |
30 | 永城市道峰家庭农场 | 张道峰 | 158 96906331 | 陈集孟寨村 | 一般 |
31 | 永城市国梦家庭农场 | 洪海洋 | 135 98353271 | 演集镇郭楼村 | 一般 |
32 | 永城市咏梅家庭农场 | 夏红梅 | 155 18628308 | 大王集镇石营村 | 一般 |
33 | 永城市锦绣家庭农场 | 朱书英 | 138 37055092 | 马桥镇门庙村 | 一般 |
34 | 永城市肖子兴家庭农场 | 肖子兴 | 156 72885300 | 酂城镇胡楼村 | 一般 |
35 | 永城市新全家庭农场 | 刘新全 | 159 37053909 | 新桥镇新桥村 | 一般 |
36 | 永城市陈集镇天赐家庭农场 | 李天赐 | 187 36769160 | 陈集孟寨村 | 一般 |
37 | 永城市福顺家庭农场 | 王永杰 | 134 62918492 | 芒山镇郑楼村 | 一般 |
38 | 永城市百富家庭农场 | 程大胜 | 137 81452222 | 侯岭乡 | 一般 |
39 | 永城市市外桃源种植专业合作社 | 何玉敏 | 137 81427178 | 沱滨街道郭楼村 | 一般 |
40 | 永城市天和家庭农场 | 代中立 | 137 81676458 | 城厢乡李庄村 | 豆角/一级 |
41 | 永城市保轻家庭农场 | 吴保轻 | 159 38312099 | 裴桥镇孙母庄村 | 一般 |
42 | 永城市果顺家庭农场 | 郭浩 | 151 38556166 | 薛湖镇朱小楼村 | 一般 |
43 | 永城市鑫耕家庭农场 | 陈士中 | 158 36474150 | 蒋口镇九公里村 | 一般 |
44 | 永城市秀娟家庭农场 | 范凯岳 | 137 81557187 | 高庄镇高庄村 | 一般 |
45 | 永城市蒋根家庭农场 | 蒋根 | 187 36770555 | 太丘镇丘庙村 | 一般 |
46 | 永城市硕果家庭农场 | 吕伟 | 151 36060555 | 茴村乡吕店村 | 一般 |
47 | 永城市裕民家庭农场 | 代炜 | 139 38926306 | 演集镇代井村 | 一般 |
用户登录
还没有账号?
立即注册