索引号: | 4114810015/szfsnyncj/20230303701500000003 | 发布机构: | |
成文日期: | 2023-03-15 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 抽查结果 |
永城市农产品质量安全农药残留检测统计表
编号 | 种类 | 名称 | 地址 | 抑制率% | 检查时间 | 被检测单位 |
1. | 蔬菜 | 黄瓜 | 酂城镇 | 1.83 | 2023.03.07 | 酂城镇蔬菜基地 |
2. | 蔬菜 | 苦瓜 | 酂城镇 | 6.27 | 2023.03.07 | 酂城镇蔬菜基地 |
3. | 蔬菜 | 西红柿 | 酂城镇 | 9.02 | 2023.03.07 | 酂城镇蔬菜基地 |
4. | 蔬菜 | 菠菜 | 酂城镇 | 2.30 | 2023.03.07 | 酂城镇蔬菜基地 |
5. | 蔬菜 | 生菜 | 马桥镇 | 3.86 | 2023.03.07 | 马桥镇蔬菜基地 |
6. | 蔬菜 | 小青菜 | 马桥镇 | 3.94 | 2023.03.07 | 马桥镇蔬菜基地 |
7. | 蔬菜 | 菠菜 | 马桥镇 | 1.67 | 2023.03.07 | 马桥镇蔬菜基地 |
8. | 蔬菜 | 芹菜 | 马桥镇 | 14.39 | 2023.03.07 | 马桥镇蔬菜基地 |
9. | 蔬菜 | 黄瓜 | 裴桥镇 | 3.01 | 2023.03.07 | 裴桥镇蔬菜基地 |
10. | 蔬菜 | 小青菜 | 裴桥镇 | 7.87 | 2023.03.07 | 裴桥镇蔬菜基地 |
11. | 蔬菜 | 芹菜 | 裴桥镇 | 5.52 | 2023.03.07 | 裴桥镇蔬菜基地 |
12. | 蔬菜 | 菠菜 | 裴桥镇 | 1.63 | 2023.03.07 | 裴桥镇蔬菜基地 |
13. | 蔬菜 | 生菜 | 双桥镇 | 9.03 | 2023.03.07 | 双桥镇蔬菜基地 |
14. | 蔬菜 | 小青菜 | 双桥镇 | 3.25 | 2023.03.07 | 双桥镇蔬菜基地 |
15. | 蔬菜 | 菠菜 | 双桥镇 | 3.44 | 2023.03.07 | 双桥镇蔬菜基地 |
16. | 蔬菜 | 芹菜 | 双桥镇 | 12.97 | 2023.03.07 | 双桥镇蔬菜基地 |
17. | 蔬菜 | 菠菜 | 十八里镇 | 2.96 | 2023.03.07 | 十八里镇蔬菜基地 |
18. | 蔬菜 | 小青菜 | 十八里镇 | 1.05 | 2023.03.07 | 十八里镇蔬菜基地 |
19. | 蔬菜 | 胡萝卜 | 十八里镇 | 0.74 | 2023.03.07 | 十八里镇蔬菜基地 |
20. | 蔬菜 | 菊花心 | 十八里镇 | 7.46 | 2023.03.07 | 十八里镇蔬菜基地 |
21. | 蔬菜 | 生菜 | 十八里镇 | 6.03 | 2023.03.07 | 十八里镇蔬菜基地 |
22. | 蔬菜 | 小青菜 | 十八里镇 | 0.48 | 2023.03.07 | 十八里镇蔬菜基地 |
23. | 蔬菜 | 菠菜 | 十八里镇 | 7.01 | 2023.03.07 | 十八里镇蔬菜基地 |
24. | 蔬菜 | 香菜 | 十八里镇 | 13.92 | 2023.03.07 | 十八里镇蔬菜基地 |
25. | 蔬菜 | 茼蒿 | 十八里镇 | 2.39 | 2023.03.07 | 十八里镇蔬菜基地 |
26. | 蔬菜 | 蒜苗 | 十八里镇 | 2.85 | 2023.03.07 | 十八里镇蔬菜基地 |
27. | 蔬菜 | 芹菜 | 十八里镇 | 14.69 | 2023.03.07 | 十八里镇蔬菜基地 |
28. | 蔬菜 | 菠菜 | 十八里镇 | 6.02 | 2023.03.07 | 十八里镇蔬菜基地 |
29. | 蔬菜 | 芹菜 | 十八里镇 | 6.93 | 2023.03.07 | 十八里镇蔬菜基地 |
30. | 蔬菜 | 菠菜 | 十八里镇 | 1.78 | 2023.03.07 | 十八里镇蔬菜基地 |
31. | 蔬菜 | 生菜 | 十八里镇 | 7.27 | 2023.03.07 | 十八里镇蔬菜基地 |
32. | 蔬菜 | 菜苔 | 十八里镇 | 5.58 | 2023.03.07 | 十八里镇蔬菜基地 |
33. | 蔬菜 | 油麦菜 | 十八里镇 | 9.35 | 2023.03.07 | 十八里镇蔬菜基地 |
34. | 蔬菜 | 生菜 | 十八里镇 | 2.38 | 2023.03.07 | 十八里镇蔬菜基地 |
35. | 蔬菜 | 小青菜 | 十八里镇 | 1.01 | 2023.03.07 | 十八里镇蔬菜基地 |
36. | 蔬菜 | 菠菜 | 十八里镇 | 7.03 | 2023.03.07 | 十八里镇蔬菜基地 |
37. | 蔬菜 | 芹菜 | 十八里镇 | 13.29 | 2023.03.07 | 十八里镇蔬菜基地 |
38. | 蔬菜 | 蒜苗 | 十八里镇 | 12.83 | 2023.03.07 | 十八里镇蔬菜基地 |
39. | 蔬菜 | 生菜 | 十八里镇 | 1.98 | 2023.03.07 | 十八里镇蔬菜基地 |
40. | 蔬菜 | 小青菜 | 十八里镇 | 2.58 | 2023.03.07 | 十八里镇蔬菜基地 |
41. | 蔬菜 | 菠菜 | 十八里镇 | 2.57 | 2023.03.07 | 十八里镇蔬菜基地 |
42. | 蔬菜 | 菜苔 | 十八里镇 | 3.05 | 2023.03.07 | 十八里镇蔬菜基地 |
43. | 蔬菜 | 生菜 | 十八里镇 | 1.32 | 2023.03.07 | 十八里镇蔬菜基地 |
44. | 蔬菜 | 菊花心 | 十八里镇 | 2.30 | 2023.03.07 | 十八里镇蔬菜基地 |
45. | 蔬菜 | 芹菜 | 十八里镇 | 8.31 | 2023.03.07 | 十八里镇蔬菜基地 |
46. | 蔬菜 | 生菜 | 十八里镇 | 6.08 | 2023.03.07 | 十八里镇蔬菜基地 |
47. | 蔬菜 | 菠菜 | 十八里镇 | 4.79 | 2023.03.07 | 十八里镇蔬菜基地 |
48. | 蔬菜 | 香菜 | 十八里镇 | 12.33 | 2023.03.07 | 十八里镇蔬菜基地 |
49. | 蔬菜 | 小青菜 | 十八里镇 | 8.25 | 2023.03.07 | 十八里镇蔬菜基地 |
50. | 蔬菜 | 蒜苗 | 十八里镇 | 10.71 | 2023.03.07 | 十八里镇蔬菜基地 |
用户登录
还没有账号?
立即注册