索引号: | 4114810015/szfsnyncj/20230308701800000004 | 发布机构: | |
成文日期: | 2023-08-18 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 抽查结果 |
永城市农产品质量安全农药残留检测统计表
编号 | 种类 | 名称 | 地址 | 抑制率% | 检查时间 | 被检测单位 |
1. | 蔬菜 | 茄子 | 茴村镇 | 18.40 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
2. | 蔬菜 | 空心菜 | 茴村镇 | 18.05 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
3. | 蔬菜 | 辣椒 | 茴村镇 | 25.47 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
4. | 蔬菜 | 小青菜 | 茴村镇 | 26.91 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
5. | 蔬菜 | 生菜 | 茴村镇 | 38.72 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
6. | 蔬菜 | 茼蒿 | 茴村镇 | 32.90 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
7. | 蔬菜 | 苋菜 | 茴村镇 | 18.06 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
8. | 蔬菜 | 豆角 | 茴村镇 | 13.97 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
9. | 蔬菜 | 茄子 | 茴村镇 | 0.56 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
10. | 蔬菜 | 西红柿 | 茴村镇 | 28.77 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
11. | 蔬菜 | 辣椒 | 茴村镇 | 34.58 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
12. | 蔬菜 | 茄子 | 茴村镇 | 32.18 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
13. | 蔬菜 | 豆角 | 茴村镇 | 15.74 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
14. | 蔬菜 | 苋菜 | 茴村镇 | 16.65 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
15. | 蔬菜 | 荆芥 | 茴村镇 | 27.57 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
16. | 蔬菜 | 黄瓜 | 茴村镇 | 18.82 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
17. | 蔬菜 | 生菜 | 茴村镇 | 26.01 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
18. | 蔬菜 | 辣椒 | 茴村镇 | 12.27 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
19. | 蔬菜 | 豆角 | 茴村镇 | 8.98 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
20. | 蔬菜 | 茄子 | 茴村镇 | 12.97 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
21. | 蔬菜 | 辣椒 | 茴村镇 | 12.69 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
22. | 蔬菜 | 豆角 | 茴村镇 | 16.05 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
23. | 蔬菜 | 空心菜 | 茴村镇 | 26.48 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
24. | 蔬菜 | 苋菜 | 茴村镇 | 26.39 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
25. | 蔬菜 | 生菜 | 茴村镇 | 11.34 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
26. | 蔬菜 | 辣椒 | 茴村镇 | 5.53 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
27. | 蔬菜 | 豆角 | 茴村镇 | 9.88 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
28. | 蔬菜 | 西红柿 | 茴村镇 | 10.37 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
29. | 蔬菜 | 辣椒 | 茴村镇 | 1.68 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
30. | 蔬菜 | 苋菜 | 茴村镇 | 6.06 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
31. | 蔬菜 | 白菜 | 茴村镇 | 8.66 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
32. | 蔬菜 | 小青菜 | 茴村镇 | 0.57 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
33. | 蔬菜 | 空心菜 | 茴村镇 | 2.62 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
34. | 蔬菜 | 辣椒 | 茴村镇 | 5.71 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
35. | 蔬菜 | 黄瓜 | 茴村镇 | 4.93 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
36. | 蔬菜 | 生菜 | 茴村镇 | 2.54 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
37. | 蔬菜 | 豆角 | 茴村镇 | 7.98 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
38. | 蔬菜 | 茄子 | 茴村镇 | 3.49 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
39. | 蔬菜 | 黄瓜 | 茴村镇 | 2.31 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
40. | 蔬菜 | 油麦菜 | 茴村镇 | 8.05 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
41. | 蔬菜 | 空心菜 | 茴村镇 | 1.01 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
42. | 蔬菜 | 辣椒 | 茴村镇 | 24.60 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
43. | 蔬菜 | 茄子 | 茴村镇 | 1.75 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
44. | 蔬菜 | 苋菜 | 茴村镇 | 0.27 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
45. | 蔬菜 | 黄瓜 | 茴村镇 | 3.10 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
46. | 蔬菜 | 西红柿 | 茴村镇 | 7.48 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
47. | 蔬菜 | 黄瓜 | 茴村镇 | 0.56 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
48. | 蔬菜 | 豆角 | 茴村镇 | 2.30 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
49. | 蔬菜 | 苋菜 | 茴村镇 | 8.88 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
50. | 蔬菜 | 辣椒 | 茴村镇 | 12.62 | 2023.08.03 | 茴村镇蔬菜基地 |
用户登录
还没有账号?
立即注册