索引号: | 005881935/2021-12784 | 发布机构: | |
成文日期: | 2021-08-12 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 抽查结果 |
永城市卫健委2021年“双随机、一公开”抽查信息公示(部分六)
<$[content]>start
永城市卫健委2021年“双随机、一公开”抽查信息公示(部分六) | |||||||
卫生监督机构名称:永城市卫生计生监督局 | |||||||
序号 | 被监督单位名称 | 专业类别 | (国)省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 侯爱英奶粉城 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
2 | 在线宝贝奶粉店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
3 | 孕婴阁母婴生活馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
4 | 永城市卧龙镇孙素玲奶粉店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
5 | 永城市卧龙镇王卫卫化妆品门市部 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
6 | 永城市安淇日化店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
7 | 胧飞美发造型 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
8 | 永城市高庄镇唯美快捷宾馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
9 | 永城市韩明清母婴生活馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
10 | 汤言化妆品店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
11 | 婴伯慧母婴生活馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
12 | 龙腾宾馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
13 | 锦汉宾馆 | 公共场所 | 国抽 | 行政处罚 | |||
14 | 永城市芒山镇芒砀山宾馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
15 | 甘泉宫酒店服务部 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
16 | 汉文宾馆 | 公共场所 | 国抽 | 行政处罚 | |||
17 | 永城市李寨镇苏暗楼村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
18 | 永城市马牧乡南董楼村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
19 | 永城市马牧乡郑寨村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
20 | 永城市高庄镇东郭庄村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
21 | 永城市李寨镇苏暗楼村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
22 | 永城市马牧乡南董楼村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
23 | 永城市马牧乡郑寨村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
24 | 永城市高庄镇东郭庄村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
25 | 红星美妆日化门市部 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
26 | 胡漫漫化妆品门市部 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
27 | 家有宝贝母婴生活馆 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
28 | 魅力秀理发店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | 行政处罚 | ||
29 | 七佳母婴奶粉城 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
30 | 王园园化妆品店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
31 | 永城市薛湖镇紫懿美容养生会所 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
32 | 永城市高庄镇葛店村卫生所 | 医疗卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
33 | 永城市高庄镇黄李村卫生所 | 传染病防治 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
34 | 永城市陈集镇韩松园村卫生所 | 传染病防治 | 省抽 | 行政处罚 | |||
35 | 永城市双桥乡何楼村卫生所 | 传染病防治 | 省抽 | 行政处罚 | |||
<$[content]>end
用户登录
还没有账号?
立即注册