索引号: | 005881935/2021-12788 | 发布机构: | |
成文日期: | 2021-07-12 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 抽查结果 |
永城市卫健委2021年“双随机、一公开”抽查信息公示(部分四)
<$[content]>start
永城市卫健委2021年“双随机、一公开”抽查信息公示(部分四) 卫生监督机构名称:永城市卫生计生监督局 | |||||||
序号 | 被监督单位名称 | 专业类别 | (国)省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 雲水瑶足浴养生会所 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
2 | 光明宾馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
3 | 易佳宾馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
4 | 永城市影剧院 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
5 | 晴晴靓密码美容护肤店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
6 | 永城市王雪花美容护肤店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
7 | 陈磊母婴生活馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
8 | 靳欣涛理发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
9 | 王凤先七佳母婴奶粉城 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
10 | 安琪贝儿孕婴产品生活馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
11 | 壹养美容养生店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
12 | 嘉和名剪 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
13 | 永城市东城区王玄理发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
14 | 闪闪美容美体店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
15 | 吉祥宝贝孕婴童用品店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
16 | 益足堂足浴服务部 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
17 | 永城市蒋言言美容护肤服务部 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
18 | 永城市阿亮美容美发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
19 | 凤真美肤生活馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
20 | 永城市东城区宝贝壹加壹母婴生活馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
21 | 永城市王雪铃化妆品店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
22 | 薇诺雅美容店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
23 | 艳芝美容美体店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
24 | 永城市儒一保健服务部 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
25 | 纪纪美容店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
26 | 永城市东城区诗安母婴康复会所 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
27 | 马桥璐阳奶粉城 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
28 | 秀妍堂日化店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
29 | 永城市酇城镇范梦养生会所 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
30 | 婴儿宝贝生活馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
31 | 永城市马牧镇聚鑫美美容护肤养生馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
32 | 孕婴阁母婴生活馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
33 | 赵燕化妆品门市部 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
34 | 天美日化 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
35 | 永城市黄口镇中泥坊皮肤美容护肤馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
36 | 恩博母婴生活馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
37 | 曲氏焕颜美容养生馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
38 | 永城市新桥乡小艳奶粉城 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
39 | 艺美美容美发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
40 | 曼都美容美发沙龙 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
41 | 永城市马桥镇素颜阁化妆品门市部 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
42 | 永城市遇见自己理发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
43 | 聪慧奶粉城 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
44 | 水立韵美容店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
45 | 爱婴堡母婴百汇 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
46 | 靓密码美容美体店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
47 | 芦春喜美容美体店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
48 | 永城市侯岭乡润肤阁美容护肤店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
49 | 永城市陈集镇陈沟涯洗浴中心 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
50 | 妙骨堂康复养生馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
51 | 汉都商务宾馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
52 | 王品中药美容店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
53 | 和谐宾馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
54 | 星尚造型美发店 | 公共场所 | 国抽 | 行政处罚 | |||
55 | 艳芹发艺店 | 公共场所 | 国抽 | 行政处罚 | |||
56 | 新易佳宾馆 | 公共场所 | 国抽 | 行政处罚 | |||
57 | 御葆堂养生会所 | 公共场所 | 国抽 | 行政处罚 | |||
58 | 永城市印象酒店有限公司 | 公共场所 | 国抽 | 行政处罚 | |||
59 | 永城市开泰酒店有限公司 | 公共场所 | 国抽 | 行政处罚 | |||
60 | 永城市东城区苗方清颜美肤馆 | 公共场所 | 国抽 | 行政处罚 | |||
61 | 永城东城区周晶诊所 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
62 | 永城市东城区陈达外科诊所 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
63 | 永城东城区王向义诊所 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
64 | 永城东城区涂忠骏外科诊所(创美外科) | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
65 | 永城芒山雨亭医院 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
66 | 永城市十八里镇印象社区卫生服务中心 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
67 | 永城市马牧乡孙吾子楼村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
68 | 永城市裴桥镇乔庄村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
69 | 永城市裴桥镇书案村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
70 | 永城市裴桥镇杨楼村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
71 | 永城市十八里镇王双楼村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
72 | 永城市酂城镇乔集村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
73 | 永城市条河乡堤湾村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
74 | 永城市薛湖镇宋楼村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
75 | 永城市第二人民医院 | 传染病防治 | 国抽 | 未发现问题 | |||
76 | 永城市黄口卫生院 | 传染病防治 | 国抽 | 未发现问题 | |||
77 | 永城市疾病预防控制中心职业病防治所 | 传染病防治 | 国抽 | 未发现问题 | |||
78 | 永城市人民医院 | 传染病防治 | 国抽 | 未发现问题 | |||
79 | 永城市演集镇文苑社区卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
80 | 永城市演集镇车站居委会郭占红卫生室 | 传染病防治 | 国抽 | 行政处罚 | |||
81 | 永城大王集惠安医院 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
82 | 永城市十八里镇印象社区卫生服务中心 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
83 | 永城市马牧乡两口村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
84 | 永城市马牧乡孙吾子楼村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
85 | 永城市裴桥镇乔庄村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
86 | 永城市裴桥镇书案村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
87 | 永城市裴桥镇杨楼村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
88 | 永城市十八里镇王双楼村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
89 | 永城市条河乡堤湾村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
90 | 永城市条河乡郭集村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
91 | 永城市薛湖镇聂寨村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
92 | 永城市薛湖镇宋楼村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
93 | 永城市薛湖镇八一希望小学 | 学校卫生 | 国抽 | 行政处罚 | |||
94 | 永城市酇城镇五里小学 | 学校卫生 | 国抽 | 行政处罚 | |||
95 | 永煤集团总医院 | 妇幼健康 | 国抽 | 未发现问题 | |||
96 | 河南神火集团职工总医院 | 妇幼健康 | 国抽 | 未发现问题 | |||
97 | 永城市第二人民医院 | 妇幼健康 | 国抽 | 未发现问题 | |||
98 | 永城市人民医院 | 妇幼健康 | 国抽 | 未发现问题 | |||
99 | 永城市中心医院 | 妇幼健康 | 国抽 | 未发现问题 | |||
100 | 永城仁慈医院 | 放射卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
101 | 永城市陈官庄卫生院 | 放射卫生 | 国抽 | 行政处罚 | |||
102 | 太丘水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
103 | 城厢水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
104 | 马牧水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
105 | 酇阳水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
106 | 马桥水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
107 | 龙岗水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
108 | 十八里水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
109 | 蒋口水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
110 | 高庄水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
111 | 条河水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
112 | 刘河水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
113 | 芒山水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
114 | 指爱美容店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
115 | 永城市双桥乡王炉营村卫生所 | 医疗卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
116 | 永城市薛湖镇陈楼村卫生所 | 医疗卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
117 | 永城市芒山镇丁楼村卫生所 | 医疗卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
118 | 永城市东城区张彩侠诊所 | 医疗卫生 | 省抽 | 未发现问题 | |||
119 | 永城市高庄镇韩庄村卫生所 | 医疗卫生 | 省抽 | 行政处罚 | |||
120 | 永城市马牧乡桑李庄村卫生所 | 传染病防治 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
121 | 永城市条河乡吴营村卫生所 | 传染病防治 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
122 | 永城市演集镇欧亚居委会杨彩玲卫生室 | 传染病防治 | 省抽 | 未发现问题 | |||
123 | 永城东城区王向义诊所 | 传染病防治 | 省抽 | 未发现问题 | |||
124 | 永城东城区周晶诊所 | 传染病防治 | 省抽 | 未发现问题 | |||
125 | 永城市东城区百花居委会刘怀本卫生室 | 传染病防治 | 省抽 | 行政处罚 | |||
126 | 永城市蒋口镇刘孟楼小学 | 学校卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
127 | 永城市双桥乡刘阁小学 | 学校卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
128 | 永城市薛湖镇明德小学 | 学校卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
129 | 永城市龙岗镇米庄小学 | 学校卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
130 | 永城市李寨麻塚小学 | 学校卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
131 | 永城市龙岗乡天齐小学 | 学校卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
132 | 永城市王集镇蔡阁小学 | 学校卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
133 | 永城市卧龙乡杨大庄小学 | 学校卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
134 | 永城市第五小学 | 学校卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
135 | 永城市薛湖镇闫庄小学 | 学校卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
136 | 永城市条河乡堤湾小学 | 学校卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
137 | 永城市薛湖镇曹大庄小学 | 学校卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
138 | 永城市酇城镇第三小学 | 学校卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
<$[content]>end
用户登录
还没有账号?
立即注册