索引号: | MB1900457/2024-00075 | 发布机构: | |
成文日期: | 2024-06-14 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 抽查结果 |
永城市卫健委2024年“双随机一公开”抽查信息公示(部分一)
永城市卫健委2024年“双随机一公开”抽查信息公示(部分一)
卫生监督机构名称:永城市卫生计生监督局
序号 | 被监督单位名称 | 专业类别 | (国)省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 | ||
1 | 永城市菲凡日化超市 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
2 | 永城市东城区果港酒店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
3 | 永城市东城区小贺足浴店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
4 | 鹏达宾馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
5 | 永城市侯岭乡韩瑾美容店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
6 | 永城市黄口乡彩色回忆理发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
7 | 永城市龙岗镇文惠名妆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
8 | 永城市翟丫淇美容店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
9 | 永城市春华美发设计店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
10 | 永城市条河乡亿客隆日化门市部 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
11 | 永城市卧龙镇杨莉奶粉食品销售店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
12 | 永城市铭泽美发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
13 | 永城市芊妤养生馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
14 | 永城市谢鹤母婴生活馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
15 | 秀敏足疗店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
16 | 发之美理发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
17 | 永城市东城区佳美理发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
18 | 永城市东城区颐和池洗浴部 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
19 | 永城市英娜女士护肤美容店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
20 | 王艳红修脚店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
21 | 永城市应天酒店有限公司 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
22 | 永城市美家酒店管理有限公司 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
23 | 永城市温州小戴烫染吧(南) | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
24 | 永城市东城区涛涛美发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
25 | 纤艺造型 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
26 | 崇尚理发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
27 | 永城市紫金花时尚酒店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
28 | 永城市高庄镇玉永泉洗浴中心 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
29 | 永城市维娜美容护肤店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
30 | 永城市黄口镇小慧美容护肤馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
31 | 永城市茴村镇杜涵育婴新天地 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
32 | 永城市茴村镇明伟明居民服务部 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
33 | 永城市巾帼容颜健康管理中心 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
34 | 永城市俊宝贝奶粉城 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
35 | 永城市龙岗镇宜家宾馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
36 | 永城市马牧镇剪吧美容美发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
37 | 永城市芒山镇漂亮宝贝婴儿游泳馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
38 | 汉都商务宾馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
39 | 苗桥镇黄双双理发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
40 | 永城市顺和镇俏佳人美容美发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
41 | 永城市王集镇圣泉洗浴 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
42 | 永城市新桥安心奶粉门市部 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
43 | 永城市薛湖天使宝贝奶粉店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
44 | 永城市薛湖镇伊宇化妆品店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
45 | 永城市成就美发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
46 | 永城市陈集镇娟娟养生店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
47 | 永城市高庄镇辉山奶粉形象店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
48 | 金水湾浴池 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
49 | 永城市东城区舒意宾馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
50 | 永城市茴村李小毛理发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
51 | 永城市坤峰新生活化妆品店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
52 | 永城市后宫护肤美容门市部 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
53 | 悦派生活养生馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
54 | 永城市祖涛理发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
55 | 永城市刘河镇格格美容养生馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
56 | 永城市小闫发艺 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
57 | 永城市马红艳美容服务店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
58 | 永城市小倩理发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
59 | 永城市港湾足疗 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
60 | 永城市福源足养生保健店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
61 | 永城新城医院 | 放射卫生 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
62 | 永城惠民医院 | 放射卫生 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
63 | 永城华美医疗美容门诊部 | 医疗卫生 | 国抽 |
| 发现问题已责令整改 |
|
| ||
64 | 永城市芒山镇姜楼村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
65 | 永城市顺和镇蔡庄村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
66 | 永城市薛湖镇侯楼村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 |
| 发现问题已责令整改 |
|
| ||
67 | 永城市太丘镇后韩庄村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
68 | 永城市顺和镇赵庄埠村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
69 | 永城市芒山镇郑楼村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
70 | 河南美邸康药业有限公司 | 消毒产品 | 国抽 |
| 发现问题已责令整改 |
|
| ||
71 | 永城市演集镇欧亚居委会藩丽丽卫生室 | 传染病防治 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
72 | 永城市演集镇车站居委会李燕卫生室 | 传染病防治 | 国抽 | 未发现问题 |
|
|
| ||
73 | 永城市龙岗镇王阁小学 | 学校卫生 | 国抽 |
|
| 行政处罚 |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册