索引号: | MB1900457/2024-00126 | 发布机构: | |
成文日期: | 2024-10-14 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 抽查结果 |
永城市卫健委2024年“双随机一公开”抽查信息公示(部分四)
永城市卫健委2024年“双随机一公开”抽查信息公示(部分四) | |||||||
卫生监督机构名称:永城市卫生监督服务中心 | |||||||
序号 | 被监督单位名称 | 专业类别 | (国)省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 永城市冰雪玉颜美容店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
2 | 永城市陈丽保健服务中心 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
3 | 永城市东城区亚坤美发造型店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
4 | 永城市芒山镇大宇宾馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
5 | 永城市芒山镇汉居精品客栈 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
6 | 永城市芒山镇开元宾馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
7 | 永城市芒山镇婴伯慧母婴生活馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
8 | 永城市芒山镇宇鑫宾馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
9 | 永城市芒山镇朱丽美容美体养生会所 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
10 | 永城市东城区晓芳化妆品店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
11 | 何化超美发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
12 | 永城市澜庭休闲娱乐中心 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
13 | 永城市清水湾洗浴中心 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
14 | 永城市亚伟奶粉城 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
15 | 永城市卧龙镇一剪苑理发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
16 | 贵夫人化妆品店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
17 | 永城市艾尚体育有限责任公司 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
18 | 姚绅美容护肤店 | 公共场所 | 国抽 | 行政处罚 | |||
19 | 永城市阿勇造型设计店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
20 | 永城市啊涛美发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
21 | 永城市爱森宾馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
22 | 永城市唱响娱乐厅 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
23 | 永城市陈官庄乡金色童年母婴生活馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
24 | 永城市陈集镇金甲堂家庭服务店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
25 | 永城市陈集镇新生活化妆品门市部 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
26 | 永城市陈莉母婴护肤店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
27 | 永城市城城美容美甲店 | 公共场所 | 国抽 | 行政处罚 | |||
28 | 永城市东城区陈磊母婴生活馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
29 | 永城市东城区典昆理发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
30 | 永城市东城区色谷理发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
31 | 永城市福妈母婴护理中心 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
32 | 永城市胡长志足疗店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
33 | 永城市焦点美容美发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
34 | 永城市库特儿母婴用品店 | 公共场所 | 国抽 | 行政处罚 | |||
35 | 永城市乐享心悦酒店管理有限公司 | 公共场所 | 国抽 | 行政处罚 | |||
36 | 永城市蕾特恩美容店 | 公共场所 | 国抽 | 行政处罚 | |||
37 | 永城市林燕保健服务部 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
38 | 永城市刘素梅保健服务店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
39 | 永城市吕店瑶池保健服务部 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
40 | 河南尚锦礼酒店管理有限公司(东南) | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
41 | 永城市马桥镇今生缘洗浴中心 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
42 | 永城市木子养生保健店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
43 | 永城市沐妍本草保健服务 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
44 | 永城市娜娜保健服务店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
45 | 永城市奈奈家美容店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
46 | 永城市平平养生保健店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
47 | 永城市润色师化妆品店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
48 | 永城市天才宝贝食品销售店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
49 | 永城市王玉珍美容店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
50 | 永城市卧龙镇恋甲坊美容美甲店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
51 | 永城市卧龙镇美咖美容美发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
52 | 永城市西城区大河宾馆 | 公共场所 | 国抽 | 行政处罚 | |||
53 | 永城市西城区金宝贝母婴生活馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
54 | 永城市西城区清华浴池 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
55 | 永城市希岸民宿旅店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
56 | 永城市小苏美发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
57 | 永城市鑫乐迪娱乐场 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
58 | 永城市云儿美容护肤店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
59 | 永城市韵缘养生保健店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
60 | 永城市卓美美容美发店 | 公共场所 | 国抽 | 行政处罚 | |||
61 | 永城市紫皓保健养生店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
62 | 丁红力口腔诊所 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
63 | 永城市酂城镇孙双楼村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
64 | 永城市城厢乡南郝村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
65 | 永城市城关镇南园村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
66 | 永城市城关镇东关村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
67 | 永城市演集镇车站居委会宋东洋卫生室 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
68 | 永城市演集镇车站居委会孙圣博卫生室 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
69 | 永城芒砀医院 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
70 | 永城市陈集镇刘河村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
71 | 永城市城关镇淮海居委会郭组朋卫生室 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
72 | 永城市城关镇南园村刘建云卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
73 | 永城市城关镇盛广勤诊所 | 医疗卫生 | 国抽 | 行政处罚 | |||
74 | 永城市茴村乡谭桥村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
75 | 永城市刘河乡大秦集村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
76 | 永城市十八里镇孙元村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
77 | 永城市新桥乡民康社区卫生服务中心 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
78 | 永城市高庄镇陶庄村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
79 | 永城市演集镇李林村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
80 | 永城市演集镇李庄村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
81 | 永城市演集镇时庄村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
82 | 永城协佳医院 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
83 | 永城市陈集镇侯庄村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 行政处罚 | |||
84 | 永城市城关镇马岗村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 未发现问题 | |||
85 | 永城市高庄镇曹河涯村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 未发现问题 | |||
86 | 永城市芒山镇官庄村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 未发现问题 | |||
87 | 永城市苗桥镇梁海村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 行政处罚 | |||
88 | 永城市裴桥镇梁堰村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 未发现问题 | |||
89 | 永城市卧龙乡王园村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 行政处罚 | |||
90 | 永城市新阳光医院 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
91 | 永城市演集镇百花居委会刘怀本卫生室 | 传染病防治 | 国抽 | 行政处罚 | |||
92 | 永城市演集镇欧亚居委会刘继华卫生室 | 传染病防治 | 国抽 | 未发现问题 | |||
93 | 永城市演集镇沱滨居委会菅晓兰卫生室 | 传染病防治 | 国抽 | 行政处罚 | |||
94 | 永城市李寨乡魏庄村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 行政处罚 | |||
95 | 永城市马桥镇马南村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 行政处罚 | |||
96 | 帅翼驰(河南)新材料科技有限公司 | 职业卫生 | 省抽 | 未发现问题 | |||
97 | 永城市华亿有色金属材料有限公司 | 职业卫生 | 省抽 | 未发现问题 | |||
98 | 商丘市百惠房地产开发有限公司观湖壹号北区二次供水 | 生活饮用水 | 省抽 | 未发现问题 | |||
99 | 永城天一物业有限公司怡和家园二次供水 | 生活饮用水 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
100 | 水木清华园宏祥物业二次供水 | 生活饮用水 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
101 | 永城市吉祥如意物业服务有限公司翠提小区 | 生活饮用水 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
102 | 永城市瑞和物业服务有限公司盈合上郡二次供水 | 生活饮用水 | 省抽 | 行政处罚 | |||
103 | 上海绿地物业服务有限公司永城分公司观湖壹号 | 生活饮用水 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
104 | 金鑫物业东方华府二次供水 | 生活饮用水 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
105 | 永城市瑞和物业服务有限公司运和上郡一期二次供水 | 生活饮用水 | 省抽 | 行政处罚 | |||
106 | 永城市益民物业服务有限公司益民小区二次供水 | 生活饮用水 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
107 | 永城市浩远物业管理服务有限公司友谊小区 | 生活饮用水 | 省抽 | 行政处罚 | |||
108 | 永城市水务公司(第一水厂) | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
109 | 永城市沱南供水有限公司新桥水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
110 | 永城市自来水公司 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
111 | 黄口水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
112 | 刘河水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
113 | 芒山水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
114 | 马牧水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
115 | 薛湖水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
116 | 顺和水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
117 | 太丘水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
118 | 蒋口水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
119 | 条河水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
120 | 高庄水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
121 | 双桥水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
122 | 新桥水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
123 | 酇城水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
124 | 永城市沱北供水有限公司 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
125 | 卧龙水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
126 | 十八里水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
127 | 永城市沱南供水有限公司 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
128 | 城厢水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
129 | 酇阳水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
130 | 王集水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
131 | 演集水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 |
用户登录
还没有账号?
立即注册