| 索引号: | 4114810015/zfbgs/20210306702300007809 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2021-06-23 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 抽查结果 |
永城市卫健委2021年“双随机、一公开”抽查信息公示(部分三)
永城市卫健委2021年“双随机、一公开”抽查信息公示(部分三)
时间:2021-06-23 15:29
| 永城市卫健委2021年“双随机、一公开”抽查信息公示(部分三) | |||||||
| 卫生监督机构名称:永城市卫生计生监督局 | |||||||
| 序号 | 被监督单位名称 | 专业类别 | (国)省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
| 1 | 美家酒店 | 公共场所 | 国抽 | 行政处罚 | |||
| 2 | 鼎都快捷宾馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 3 | 永城市御享洗浴中心 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 4 | 果港商务酒店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 5 | 新佳美理发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 6 | 文文美容美甲护肤店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 7 | 永城市西城区亚丽足疗店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 8 | 阿明宾馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 9 | 鑫都网吧 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 10 | 非主流理发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 11 | 永城市永汤汇洗浴汗蒸广场 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 12 | 凹凸记忆酒店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 13 | 永城市东城区培培美容馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 14 | 永城市东城区花都美容服务部 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 15 | 永城市条河镇美逗逗经络养生会所 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 16 | 永城市条河乡张书奶粉城 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 17 | 四通宾馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 18 | 永城市方方洗浴中心 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 19 | 大宇宾馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 20 | 永城市沐鑫足浴店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 21 | 永城市艾缘美容护肤店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 22 | 永城市东城区爱宝母婴店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 23 | 爱Baby婴儿游泳馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 24 | 永城市演集镇车站居委会陈伟卫生室 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 25 | 永城市演集镇欧亚居委会薛英才卫生室 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 26 | 永城市中医院 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 27 | 永城市黄口卫生院 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 28 | 永城市疾病预防控制中心职业病防治所 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 29 | 永城市第二人民医院 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 30 | 永城市演集镇车站居委会郭战红卫生室 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 31 | 永城芒山杨松梅妇科诊所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 32 | 永城市十八里镇七里店村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 33 | 永城市十八里镇孙元村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 34 | 永城芒山杨松梅妇科诊所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 35 | 永城市十八里镇七里店村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 36 | 永城市十八里镇孙元村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 37 | 永城市疾病预防控制中心 | 传染病防治 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 38 | 永城市演集镇车站居委会陈伟卫生室 | 传染病防治 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 39 | 永城市演集镇欧亚居委会薛英才卫生室 | 传染病防治 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 40 | 永城市东城区井妞妞 | 传染病防治 | 国抽 | 行政处罚 | |||
| 41 | 永城市妇幼保健院 | 放射卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 42 | 河南神火集团职工总医院 | 放射卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 43 | 永煤集团总医院 | 职业卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 44 | 新桥水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 45 | 顺和水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 46 | 永城市城关镇南关小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 47 | 永城市城关镇胜利中学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 48 | 永城市城关镇西关小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 49 | 永城市城厢乡初级中学 | 学校卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 50 | 永城市城厢乡张大庄小学 | 学校卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 51 | 永城市高庄镇申楼小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 52 | 永城市黄口乡陈楼小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 53 | 永城市黄口乡初级中学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 54 | 永城市黄口乡赵楼小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 55 | 永城市黄口乡中心小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 56 | 永城市茴村初级中学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 57 | 永城市茴村镇东街小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 58 | 永城市蒋口镇葛洼小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 59 | 永城市蒋口镇洪楼小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 60 | 永城市蒋口镇夏庄埠小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 61 | 永城市龙岗镇王阁小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 62 | 永城市龙岗镇位楼小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 63 | 永城市马牧乡马牧小学 | 学校卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 64 | 永城市马牧郑南小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 65 | 永城市芒山镇刘厂小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 66 | 永城市芒山镇柿元小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 67 | 永城市芒山镇夏庄小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 68 | 永城市芒山镇雨亭小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 69 | 永城市十八里镇大李庄小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 70 | 永城市十八里镇望堂小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 71 | 永城市十八里镇柘树小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 72 | 永城市双桥镇郭楼小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 73 | 永城市顺和乡蒋庄小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 74 | 永城市太丘镇洪六湾小学 | 学校卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 75 | 永城市太丘镇太丘小学 | 学校卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
| 76 | 永城市条河乡第一中心小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 77 | 永城市条河乡黄盆窑小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 78 | 永城市条河乡排集小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 79 | 永城市条河乡王山小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 80 | 永城市王集镇刘八口楼小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 81 | 永城市卧龙乡石桥小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 82 | 永城市卧龙乡伊庄小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 83 | 永城市薛湖镇侯寺小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 84 | 永城市薛湖镇李草楼小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 85 | 永城市薛湖镇中心小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 86 | 永城市演集镇郭楼小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 87 | 永城市演集镇朱小庄小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 88 | 永城市酇城镇丁桥小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 89 | 永城市酇城镇五里小学 | 学校卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 90 | 永城市蒋口镇乔口小学 | 学校卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 91 | 永城市芒山镇磨山小学 | 学校卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 92 | 永城市茴村镇杨套楼小学 | 学校卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 93 | 永城市茴村镇崔庄小学 | 学校卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 94 | 永城市李寨卫生院 | 医疗卫生 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 95 | 永城市东城区刘二召诊所 | 医疗卫生 | 省抽 | 未发现问题 | |||
| 96 | 永城市演集镇中原居委会明月卫生室 | 医疗卫生 | 省抽 | 未发现问题 | |||
| 97 | 永城市刘河乡秦破楼村卫生所 | 传染病防治 | 省抽 | 未发现问题 | |||
| 98 | 永城市黄口乡陈楼村卫生所 | 传染病防治 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 99 | 永城市顺和镇洪菜园村卫生所 | 传染病防治 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
| 100 | 永城市演集镇欧亚居委会张化平卫生室 | 传染病防治 | 省抽 | 未发现问题 | |||
| 101 | 永城市益盛汉参美容美体养生馆 | 公共场所 | 省抽 | 行政处罚 | |||
| 102 | 八点理发店 | 公共场所 | 省抽 | 行政处罚 | |||
| 103 | 永城市苗桥卫生院 | 放射卫生 | 省抽 | 行政处罚 | |||
编辑:卫健委