永城市应急管理局随机抽查检查表 |
任务名称:永城市2023年加油站联合检查 |
企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 检查单位 | 检查事项 | 检查人员 |
永城市蒋口镇农机服务站 | 91411481735498671Q | 李永才 | 永城市应急管理局、永城市市场监督管理局 | 法定代表人(负责人)任职情况的检查;加油站安全检查 | 代巍、张灿凤 |
永城市酂城镇王红雷加油站 | 91411481MA3XC7W27L | 王红雷 | 永城市应急管理局、永城市市场监督管理局 | 法定代表人(负责人)任职情况的检查;加油站安全检查 | 代巍、张灿凤 |
检查结果 | 未发现问题 |
处理意见 |
|
检查人员 | 代巍、张灿凤 | 检查时间 | 2023年10月19日-10月20日 |
企业法定代表人 | 李永才、王红雷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
永城市应急管理局随机抽查检查表 |
任务名称:2023年第二批加油站联合执法 |
企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 检查单位 | 检查事项 | 检查人员 |
永城市帝博能源有限公司 | 91411481MA47E5T72D | 张永敢 | 永城市应急管理局、永城市市场监督管理局 | 法定代表人(负责人)任职情况的检查;加油站安全检查 | 蒋喆、代巍 |
永城市酂城镇王红雷加油站 | 91411481MA3XC7W27L | 王红雷 | 永城市应急管理局、永城市市场监督管理局 | 法定代表人(负责人)任职情况的检查;加油站安全检查 | 张灿凤、闫允卓 |
检查结果 | 未发现问题 |
处理意见 |
|
检查人员 | 蒋喆、代巍、张灿凤、闫允卓 | 检查时间 | 2023年10月25日-10月27日 |
企业法定代表人 | 张永敢、王红雷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
永城市应急管理局随机抽查检查表 |
任务名称:2023年第三批加油站联合执法 |
企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 检查单位 | 检查事项 | 检查人员 |
河南中交能源有限公司 | 91411481MA3XG6GC6F | 焦仁河 | 永城市应急管理局、永城市市场监督管理局 | 法定代表人(负责人)任职情况的检查;法定代表人、自然人股东身份真实性的检查;加油站安全检查 | 梁运、蒋攀 |
永城市蒋口镇农机服务站 | 91411481735498671Q | 李永才 | 永城市应急管理局、永城市市场监督管理局 | 法定代表人(负责人)任职情况的检查;法定代表人、自然人股东身份真实性的检查;加油站安全检查 | 梁运、蒋攀 |
检查结果 | 未发现问题 |
处理意见 |
|
检查人员 | 梁运、蒋攀 | 检查时间 | 2023年11月6日-11月9日 |
企业法定代表人 | 焦仁河、李永才 |
用户登录
还没有账号?
立即注册