索引号: | 005881935/2025-00117 | 发布机构: | |
成文日期: | 2025-01-08 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 2024年 |
永城市应急管理局2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,在市委、市政府的正确领导下,我局认真贯彻落实政务公开工作部署要求,不断规范信息公开内容,切实提高政务公开水平。
(一)主动公开:
永城市应急管理局高度重视政务公开工作,2024年,经过对各部门信息的梳理和分类,我局累计主动公开数据主动公开信息53条,其中政策文件类12条,决策公开类文件5条,安全生产领域9条,救灾生产领域11条,权责清单及动态调整类1条,行政权力运行类信息类2条等。通过政务公开,及时、准确全面公开群众普遍关心、涉及群众切身利益的政务信息,将永城市应急管理局日常化工作集中展现。
(二)依申请公开:
截止到2024年12月31日,我局未收到信息公开申请受理。
(三)政府信息管理:
2024年,我局高度重视政府信息公开工作,切实提高政治站位,把政府信息公开工作纳入全局工作进行部署,思想上、组织上和措施上高度重视,积极推进政府信息公开工作,坚持抓好政府信息公开工作。
(四)政府信息公开平台建设:
2024年,我局主要通过市政府信息公开平台、局微信公众号等方式主动公开政府信息。
(五)监督保障:
为有效推进政府信息公开工作,我局进一步落实政府信息公开的有关政策和措施,进一步明确了相关职责、程序等,严格执行保密和责任追究制度,确保了政府信息公开工作取得实效,我局将及时回应社会关切,主动接收社会评议。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 5 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 18 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1.4072 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,市应急管理局政务公开工作取得了一定的成效,但仍存在一些不足。存在问题:主要表现在政府信息公开工作中存在动态类信息时效性不高、形式较单一。改进情况:将继续按照国家、省、市工作部署和要求,全面推进落实好政务公开工作,针对政府信息进行全面系统的梳理和分类,加快信息更新速度,拓宽公开渠道、创新公开方法、丰富公开形式,为群众提供更加方便快捷的信息公开服务。
六、其他需要报告的事项
2024年度本机关未收取信息处理费。发出收费通知的件数和总金额,以及实际收取的总金额均为0。
附件:
用户登录
还没有账号?
立即注册